市场要闻
A股融资融券日报:两融余额增加2.87亿元(11月1日)
- 2019-11-07 19:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(11月1日),A股融资融券余额为9669.05亿元,较前一交易日的9666.18亿元增加2.87亿元。
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9532.01 | 0 | 390.27 | 4.47 | 390.75 | -1.10 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
137.05 | 2.51 | 1.58 | 37.05 | 16.87 | 1.55 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 253.44 | 0.12 | 2.60 | |
2 | 601166 | 108.32 | -0.95 | 2.93 | |
3 | 600030 | 101.33 | 0.40 | 4.65 | |
4 | 600519 | 89.05 | 2.96 | 0.60 | |
5 | 600016 | 80.87 | 0.14 | 3.69 | |
6 | 000725 | 78.56 | -0.13 | 6.46 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 77.82 | -1.15 | 9.44 |
8 | 000651 | 55.03 | 18.42 | 1.45 | |
9 | 002714 | 53.14 | 0.89 | 4.81 | |
10 | 600837 | 45.83 | 0.98 | 3.95 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.30 | 0.85 | 6.97 | |
2 | 600519 | 4.43 | 0.15 | 0.03 | |
3 | 600837 | 2.80 | 0.48 | 0.24 | |
4 | 601318 | 2.42 | 3.65 | 0.02 | |
5 | 600036 | 2.25 | 9.19 | 0.03 | |
6 | 601688 | 1.42 | -9.86 | 0.11 | |
7 | 601818 | 1.39 | 11.15 | 0.08 | |
8 | 688016 | 1.36 | 1.26 | 7.39 | |
9 | 600030 | 1.31 | -0.69 | 0.06 | |
10 | 000858 | 1.27 | -0.64 | 0.03 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为390.27亿元,前一交易日为373.56亿元;融资偿还额为390.75亿元,前一交易日为395.08亿元;当日的融券卖出量为15802.02万股,前一交易日为11530.05万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1752只个券出现融资买入,1773只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 15.78 | 4.23 | 8.65 | 0.41 | |
2 | 601318 | 8.31 | 2.23 | 2.18 | 0.09 | |
3 | 600519 | 6.02 | 1.61 | 0.42 | 0.04 | |
4 | 600208 | 5.67 | 1.52 | 9.91 | 1.41 | |
5 | 000333 | 5.10 | 1.37 | 6.11 | 0.13 | |
6 | 000858 | 4.10 | 1.10 | 1.23 | 0.08 | |
7 | 002475 | 3.64 | 0.97 | 3.14 | 0.21 | |
8 | 000063 | 3.46 | 0.93 | 1.80 | 0.29 | |
9 | 300059 | 东方财富 | 3.19 | 0.86 | 1.61 | 0.39 |
10 | 600703 | 3.03 | 0.81 | 1.58 | 0.48 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 8.01 | 2.16 | 2.18 | 0.08 | |
2 | 000651 | 7.22 | 1.95 | 8.65 | 0.19 | |
3 | 300059 | 东方财富 | 4.09 | 1.10 | 1.61 | 0.50 |
4 | 601166 | 4.03 | 1.09 | 3.58 | 0.11 | |
5 | 600208 | 3.87 | 1.04 | 9.91 | 0.97 | |
6 | 600519 | 3.46 | 0.94 | 0.42 | 0.02 | |
7 | 000063 | 3.34 | 0.90 | 1.80 | 0.28 | |
8 | 000333 | 3.23 | 0.87 | 6.11 | 0.08 | |
9 | 000858 | 3.04 | 0.82 | 1.23 | 0.06 | |
10 | 600887 | 2.90 | 0.78 | 1.52 | 0.16 |
融券方面,916只个券出现融券卖出,924只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600886 | 802.13 | 9.28 | 2.52 | 0.12 | |
2 | 601818 | 405.24 | 4.69 | 3.69 | 0.01 | |
3 | 600166 | 289.78 | 3.35 | 4.57 | 0.04 | |
4 | 000725 | 278.06 | 3.22 | 0.56 | 0.01 | |
5 | 600010 | 247.98 | 2.87 | 0 | 0.01 | |
6 | 002073 | 235.35 | 2.72 | -6.01 | 0.29 | |
7 | 600022 | 203.49 | 2.35 | 0 | 0.02 | |
8 | 002131 | 155.12 | 1.79 | 2.03 | 0.03 | |
9 | 002600 | 131.74 | 1.52 | 0.10 | 0.08 | |
10 | 600690 | 123.29 | 1.43 | 8.50 | 0.02 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002400 | 653.69 | 7.64 | 1.40 | 0.39 | |
2 | 601988 | 335.85 | 3.93 | 0 | 0 | |
3 | 600022 | 268.03 | 3.13 | 0 | 0.02 | |
4 | 601818 | 197.64 | 2.31 | 3.69 | 0 | |
5 | 000725 | 186.11 | 2.18 | 0.56 | 0.01 | |
6 | 600887 | 180.77 | 2.11 | 1.52 | 0.03 | |
7 | 601288 | 175.93 | 2.06 | 0.55 | 0 | |
8 | 601688 | 165.57 | 1.94 | 1.20 | 0.02 | |
9 | 601377 | 159.62 | 1.87 | 1.88 | 0.02 | |
10 | 601899 | 147.39 | 1.72 | -0.30 | 0.01 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002235 | 1.50 | 0.40 | 5.48 | 2.90 | |
2 | 688369 | 0.37 | 0.10 | -5.77 | 2.89 | |
3 | 300429 | 1.19 | 0.32 | 10.02 | 2.63 | |
4 | 688058 | 0.22 | 0.06 | 26.36 | 2.45 | |
5 | 600797 | 2.65 | 0.71 | -3.59 | 2.30 | |
6 | 300202 | 1.31 | 0.35 | -9.72 | 2.25 | |
7 | 002947 | 0.30 | 0.08 | 5.10 | 2.11 | |
8 | 300256 | 0.93 | 0.25 | -0.34 | 1.99 | |
9 | 600621 | 1.36 | 0.36 | 5.88 | 1.72 | |
10 | 002464 | 0.88 | 0.24 | 3.70 | 1.67 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688369 | 0.47 | 0.13 | -5.77 | 3.66 | |
2 | 002947 | 0.41 | 0.11 | 5.10 | 2.87 | |
3 | 300256 | 1.27 | 0.34 | -0.34 | 2.72 | |
4 | 300429 | 1.15 | 0.31 | 10.02 | 2.52 | |
5 | 002235 | 1.29 | 0.35 | 5.48 | 2.50 | |
6 | 600797 | 2.61 | 0.70 | -3.59 | 2.26 | |
7 | 002458 | 2.55 | 0.69 | 3.94 | 2.10 | |
8 | 603602 | 0.40 | 0.11 | 4.55 | 1.89 | |
9 | 300202 | 1.06 | 0.29 | -9.72 | 1.83 | |
10 | 688108 | 0.15 | 0.04 | 3.07 | 1.75 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688058 | 28 | 0.32 | 26.36 | 3.08 | |
2 | 688366 | 12.60 | 0.15 | -1.50 | 0.86 | |
3 | 688001 | 21.42 | 0.25 | 0.88 | 0.59 | |
4 | 688088 | 22.36 | 0.26 | 0.82 | 0.59 | |
5 | 688122 | 16.79 | 0.19 | 0.16 | 0.42 | |
6 | 002073 | 235.35 | 2.72 | -6.01 | 0.29 | |
7 | 688108 | 12.80 | 0.15 | 3.07 | 0.28 | |
8 | 688010 | 8.75 | 0.10 | 3.25 | 0.25 | |
9 | 688028 | 4.02 | 0.05 | -0.33 | 0.22 | |
10 | 688139 | 12.47 | 0.14 | -2.27 | 0.17 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688369 | 21.32 | 0.25 | -5.77 | 1.21 | |
2 | 688366 | 11.62 | 0.14 | -1.50 | 0.79 | |
3 | 688098 | 30.20 | 0.35 | -1.82 | 0.67 | |
4 | 688321 | 17.73 | 0.21 | 2.11 | 0.44 | |
5 | 002400 | 653.69 | 7.64 | 1.40 | 0.39 | |
6 | 688025 | 7 | 0.08 | -16.08 | 0.33 | |
7 | 688139 | 23.12 | 0.27 | -2.27 | 0.32 | |
8 | 688108 | 13.54 | 0.16 | 3.07 | 0.30 | |
9 | 688007 | 11.66 | 0.14 | -0.17 | 0.20 | |
10 | 688036 | 14.22 | 0.17 | 1.20 | 0.20 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 239.01 | -0.07 |
2 | 159920 | 华夏恒生ETF | 203.95 | -0.26 |
3 | 518880 | 华安黄金ETF | 153.47 | -0.31 |
4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 141.81 | -0.94 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 115.15 | -0.11 |
6 | 159934 | 易方达黄金ETF | 59.18 | -0.68 |
7 | 159937 | 博时黄金ETF | 52.54 | 0.72 |
8 | 513500 | 博时标普500ETF | 22.09 | -0.56 |
9 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 21.75 | -0.01 |
10 | 510500 | 南方中证500ETF | 17.74 | -1.27 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 29.64 | 3.88 |
2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 4.94 | 2.70 |
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.90 | 3.27 |
4 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3.50 | 4.75 |
5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.11 | 0.93 |
6 | 510590 | 平安中证500ETF | 0.80 | 1.07 |
7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.78 | 12.64 |
8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.32 | 4.14 |
9 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.15 | 1.80 |
10 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.14 | 19.36 |
11月1日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
381.76 | 15 | 67995.87 | 564.65 | 955432.04 | 23261.33 |