市场要闻
2019年股票基金可转债发行最新统计(11月4日)
- 2019-11-08 06:05
- 来源:
十一月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
002968 | 新大正 | 20191120 | 26.76 | 1791.0667万股 | 1.75万股 |
300801 | 泰和科技 | 20191119 | 30.42 | 3000万股 | 1.2万股 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF(开放式基金) | 20191118 | 1 | ||
601916 | 浙商银行 | 20191114 | 4.94 | 255000万股 | 76.5万股 |
300806 | 斯迪克 | 20191113 | 2921万股 | 1.15万股 | |
300805 | 电声股份 | 20191112 | 4233万股 | 1.25万股 | |
300798 | 锦鸡股份 | 20191112 | 5.53 | 4178万股 | 1.25万股 |
008132 | 鹏华价值驱动(开放式基金) | 20191111 | |||
688196 | 卓越新能 | 20191111 | 3000万股 | 0.85万股 | |
688138 | 清溢光电 | 20191111 | 6680万股 | 1.9万股 | |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C(开放式基金) | 20191111 | |||
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A(开放式基金) | 20191111 | |||
007881 | 朱雀产业智选C(开放式基金) | 20191108 | |||
007880 | 朱雀产业智选A(开放式基金) | 20191108 | |||
601658 | 邮储银行 | 20191107 | 517216.42万股 | 93万股 | |
688111 | 金山办公 | 20191107 | 10100万股 | 1.4万股 | |
688101 | 三达膜 | 20191106 | 8347万股 | 2.4万股 | |
300803 | 指南针 | 20191106 | 5690万股 | 1.7万股 | |
008135 | 华宸未来价值先锋(开放式基金) | 20191106 | |||
008079 | 诺德大类精选(开放式基金) | 20191106 | |||
007558 | 中加优选中高等级C(开放式基金) | 20191106 | |||
007557 | 中加优选中高等级A(开放式基金) | 20191106 | |||
688300 | 联瑞新材 | 20191105 | 27.28 | 2149.34万股 | 0.6万股 |
007716 | 嘉实致华纯债(开放式基金) | 20191105 | |||
007468 | 中信建投策略精选A(开放式基金) | 20191105 | |||
007469 | 中信建投策略精选C(开放式基金) | 20191105 | |||
300802 | 矩子科技 | 20191105 | 22.04 | 2500万股 | 1万股 |
007476 | 中银惠兴多利A(开放式基金) | 20191105 | |||
007477 | 中银惠兴多利C(开放式基金) | 20191105 | |||
300796 | 贝斯美 | 20191105 | 14.25 | 3030万股 | 1.2万股 |
007480 | 中加优享纯债债券(开放式基金) | 20191105 | |||
007643 | 华安稳健养老一年(开放式基金) | 20191104 | |||
007459 | 浙商惠睿纯债(开放式基金) | 20191104 | |||
008144 | 工银智远配置三个月持有期混合(开放式基金) | 20191104 | |||
008170 | 博时富添纯债债券(开放式基金) | 20191104 | |||
008073 | 招商中债-1-3年指数A(开放式基金) | 20191104 | |||
007559 | 鑫元富利三个月定开债(开放式基金) | 20191104 | |||
007652 | 华夏稳健养老一年(开放式基金) | 20191104 | |||
515333 | 天弘沪深300ETF(开放式基金) | 20191104 | 1 | 9999.9万份 | |
008074 | 招商中债-1-3年指数C(开放式基金) | 20191104 | |||
007904 | 广发锐意进取3个月(开放式基金) | 20191104 | |||
515873 | 嘉实先进制造100ETF(开放式基金) | 20191104 | 1 | 9999.9万份 | |
123034 | 通光转债 | 20191104 | 100 | 297万张 | |
515063 | 华夏中证全指房地产ETF(开放式基金) | 20191101 | 1 | 9999.9万份 | |
123033 | 金力转债 | 20191101 | 100 | 435万张 | |
007585 | 工银瑞弘3个月定开(开放式基金) | 20191101 |
十月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
008053 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接C(开放式基金) | 20191030 | |||
008052 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接A(开放式基金) | 20191030 | |||
603489 | 八方股份 | 20191030 | 43.44 | 3000万股 | 1.2万股 |
300564 | 筑博设计 | 20191030 | 22.69 | 2500万股 | 1万股 |
515183 | 易方达中证红利ETF(开放式基金) | 20191030 | 1 | 9999.9万份 | |
002967 | 广电计量 | 20191030 | 7.43 | 8267万股 | 3.3万股 |
007890 | 银河聚星两年定开(开放式基金) | 20191029 | |||
008014 | 天弘鑫利三年定开债(开放式基金) | 20191029 | |||
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A(开放式基金) | 20191028 | |||
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C(开放式基金) | 20191028 | |||
007623 | 中欧滚利一年滚动持有C(开放式基金) | 20191028 | |||
007666 | 华夏鼎泓A(开放式基金) | 20191028 | |||
008025 | 汇添富稳健增长混合A(开放式基金) | 20191028 | |||
008026 | 汇添富稳健增长混合C(开放式基金) | 20191028 | |||
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A(开放式基金) | 20191028 | |||
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C(开放式基金) | 20191028 | |||
008044 | 博远增强回报A(开放式基金) | 20191028 | |||
008045 | 博远增强回报C(开放式基金) | 20191028 | |||
007667 | 华夏鼎泓C(开放式基金) | 20191028 | |||
110060 | 天路转债 | 20191028 | 100 | 1086.988万张 | |
113548 | 石英转债 | 20191028 | 100 | 360万张 | |
515393 | 华安沪深300ETF(开放式基金) | 20191028 | 1 | ||
515593 | 前海开源中证500等权ETF(开放式基金) | 20191028 | 1 | 9999.9万份 | |
007792 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | 20191028 | |||
007793 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | 20191028 | |||
007622 | 中欧滚利一年滚动持有A(开放式基金) | 20191028 | |||
007979 | 万家惠享39个月定开债(开放式基金) | 20191028 | |||
110059 | 浦发转债 | 20191028 | 100 | 50000万张 | |
688288 | 鸿泉物联 | 20191025 | 24.99 | 2500万股 | 0.6万股 |
688202 | 美迪西 | 20191025 | 41.5 | 1550万股 | 0.35万股 |
688166 | 博瑞医药 | 20191025 | 12.71 | 4100万股 | 0.75万股 |
688128 | 中国电器 | 20191025 | 18.79 | 5000万股 | 0.95万股 |
688023 | 安恒信息 | 20191025 | 56.5 | 1851.8519万股 | 0.45万股 |
688021 | 奥福环保 | 20191025 | 26.17 | 2000万股 | 0.55万股 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债(开放式基金) | 20191025 | |||
008000 | 国联安恒利63个月定期开放C(开放式基金) | 20191025 | |||
007999 | 国联安恒利63个月定期开放A(开放式基金) | 20191025 | |||
007878 | 惠升和风纯债C(开放式基金) | 20191025 | 0.0005782439亿份 | ||
007877 | 惠升和风纯债A(开放式基金) | 20191025 | 28.3011473207亿份 | ||
007598 | 广发民玉纯债(开放式基金) | 20191025 | |||
007546 | 融通增享纯债(开放式基金) | 20191025 | |||
007465 | 交银创业板50指数C(开放式基金) | 20191025 | |||
688389 | 普门科技 | 20191025 | 9.1 | 4300万股 | 0.7万股 |
007464 | 交银创业板50指数A(开放式基金) | 20191025 | |||
000316 | 中海瑞利六个月定开(开放式基金) | 20191024 | |||
008081 | 汇添富鑫远(开放式基金) | 20191024 | |||
113547 | 索发转债 | 20191024 | 100 | 945万张 | |
127014 | 北方转债 | 20191024 | 100 | 578.21万张 | |
300800 | 力合科技 | 20191024 | 50.64 | 2000万股 | 2万股 |
688199 | 久日新材 | 20191024 | 66.68 | 2780.68万股 | 0.8万股 |
688299 | 长阳科技 | 20191024 | 13.71 | 7064.22万股 | 2万股 |
688363 | 华熙生物 | 20191024 | 47.79 | 4956.2556万股 | 0.95万股 |
113546 | 迪贝转债 | 20191023 | 100 | 229.93万张 | |
688058 | 宝兰德 | 20191023 | 79.3 | 1000万股 | 0.25万股 |
007516 | 融通增润三个月定期开放(开放式基金) | 20191023 | |||
008046 | 中融睿嘉39个月定开A(开放式基金) | 20191023 | |||
008047 | 中融睿嘉39个月定开C(开放式基金) | 20191023 | |||
300797 | 钢研纳克 | 20191022 | 4.5 | 6205万股 | 2.45万股 |
003002 | 国金及第中短债(开放式基金) | 20191022 | |||
007532 | 国泰盛合三个月定开债(开放式基金) | 20191022 | 10.09999亿份 | ||
688025 | 杰普特 | 20191022 | 43.86 | 2309.2144万股 | 0.65万股 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选(开放式基金) | 20191021 | |||
007970 | 国寿安保安泽39个月定开(开放式基金) | 20191021 | |||
007980 | 诺安瑞康三年定开(开放式基金) | 20191021 | |||
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A(开放式基金) | 20191021 | |||
688369 | 致远互联 | 20191021 | 49.39 | 1925万股 | 0.5万股 |
008037 | 兴银先锋成长混合A(开放式基金) | 20191021 | |||
008038 | 兴银先锋成长混合C(开放式基金) | 20191021 | |||
008050 | 同泰慧择混合A(开放式基金) | 20191021 | |||
008051 | 同泰慧择混合C(开放式基金) | 20191021 | |||
128078 | 太极转债 | 20191021 | 100 | 1000万张 | |
128079 | 英联转债 | 20191021 | 100 | 214万张 | |
159987 | 银华中证研发创新100ETF(开放式基金) | 20191021 | 1 | 4.43457627亿份 | 9999.9万份 |
515083 | 招商中证红利ETF(开放式基金) | 20191021 | 1 | 9999.9万份 | |
515353 | 民生加银沪深300ETF(开放式基金) | 20191021 | 1 | 9999.9万份 | |
688366 | 昊海生科 | 20191021 | 89.23 | 1780万股 | 0.45万股 |
007943 | 富安达中证500(开放式基金) | 20191021 | |||
007854 | 光大保德信景气先锋(开放式基金) | 20191021 | |||
007835 | 国泰鑫睿混合(开放式基金) | 20191021 | |||
007830 | 建信荣瑞一年定开(开放式基金) | 20191021 | |||
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C(开放式基金) | 20191021 | |||
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A(开放式基金) | 20191021 | |||
007797 | 博时中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | 20191021 | |||
007796 | 博时中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | 20191021 | |||
007778 | 广发景富纯债(开放式基金) | 20191021 | 2.0000217976亿份 | ||
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C(开放式基金) | 20191021 | |||
688108 | 赛诺医疗 | 20191018 | 6.99 | 5000万股 | 0.95万股 |
007690 | 国投瑞银新能源C(开放式基金) | 20191018 | |||
007689 | 国投瑞银新能源A(开放式基金) | 20191018 | |||
007436 | 银河久悦纯债(开放式基金) | 20191018 | |||
300799 | 左江科技 | 20191017 | 21.48 | 1700万股 | 1.7万股 |
007656 | 南方定元中短债C(开放式基金) | 20191017 | |||
603610 | 麒盛科技 | 20191017 | 44.66 | 3758.32万股 | 1.5万股 |
007438 | 中金新润3个月C(开放式基金) | 20191017 | |||
007437 | 中金新润3个月A(开放式基金) | 20191017 | |||
007655 | 南方定元中短债A(开放式基金) | 20191017 | |||
688098 | 申联生物 | 20191016 | 8.8 | 5000万股 | 0.95万股 |
688139 | 海尔生物 | 20191016 | 15.53 | 7926.794万股 | 2.25万股 |
002963 | 豪尔赛 | 20191016 | 23.66 | 3759万股 | 1.5万股 |
002965 | 祥鑫科技 | 20191016 | 19.89 | 3768万股 | 1.5万股 |
006498 | 中科沃土沃盛纯债A(开放式基金) | 20191016 | |||
006499 | 中科沃土沃盛纯债C(开放式基金) | 20191016 | |||
007364 | 易方达中债1-3年政策性金融债A(开放式基金) | 20191016 | |||
007365 | 易方达中债1-3年政策性金融债C(开放式基金) | 20191016 | |||
007366 | 易方达中债3-5年政策性金融债A(开放式基金) | 20191016 | |||
007367 | 易方达中债3-5年政策性金融债C(开放式基金) | 20191016 | |||
007729 | 招商普盛全球配置人民币(开放式基金) | 20191016 | |||
007928 | 中加享润两年定期开放(开放式基金) | 20191016 | |||
007975 | 招商普盛全球配置美元(开放式基金) | 20191016 | |||
007990 | 富国汇远三年定开债A(开放式基金) | 20191016 | |||
007991 | 富国汇远三年定开债C(开放式基金) | 20191016 | |||
008018 | 华富安兴39个月定开债A(开放式基金) | 20191016 | 68.9999709999亿份 | ||
008019 | 华富安兴39个月定开债C(开放式基金) | 20191016 | 0.0000010003亿份 | ||
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A(开放式基金) | 20191016 | |||
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C(开放式基金) | 20191016 | |||
128077 | 华夏转债 | 20191016 | 100 | 790万张 | |
515853 | 富国中证全指证券公司ETF(开放式基金) | 20191016 | 1 | 9999.9万份 | |
007336 | 汇安嘉盛纯债A(开放式基金) | 20191015 | |||
515753 | 富国中证科技50策略ETF(开放式基金) | 20191015 | 1 | 9999.9万份 | |
008049 | 中融睿享86个月定期开放C(开放式基金) | 20191015 | 0.0001440399亿份 | ||
008048 | 中融睿享86个月定期开放A(开放式基金) | 20191015 | 141.0199016705亿份 | ||
007337 | 汇安嘉盛纯债C(开放式基金) | 20191015 | |||
007445 | 国投瑞银顺悦3个月定开(开放式基金) | 20191014 | |||
007857 | 易方达中证800ETF联接C(开放式基金) | 20191014 | 1.137239134亿份 | ||
601077 | 渝农商行 | 20191014 | 7.36 | 135700万股 | 40.7万股 |
159970 | 工银瑞信深证100ETF(开放式基金) | 20191014 | 1 | ||
007408 | 鹏扬淳开A(开放式基金) | 20191014 | |||
007409 | 鹏扬淳开C(开放式基金) | 20191014 | |||
128076 | 金轮转债 | 20191014 | 100 | 214万张 | |
007515 | 鹏华稳利短债A(开放式基金) | 20191014 | 9.5016467436亿份 | ||
007635 | 银河天盈中短债A(开放式基金) | 20191014 | 6.5323366035亿份 | ||
007636 | 银河天盈中短债C(开放式基金) | 20191014 | 1.350268995亿份 | ||
007699 | 建信荣禧一年定开债(开放式基金) | 20191014 | |||
007718 | 中银创新医疗(开放式基金) | 20191014 | |||
007784 | 广发中证央企创新驱动ETF联接A(开放式基金) | 20191014 | |||
007785 | 广发中证央企创新驱动ETF联接C(开放式基金) | 20191014 | |||
007790 | 南方梦元短债A(开放式基金) | 20191014 | |||
007791 | 南方梦元短债C(开放式基金) | 20191014 | |||
007802 | 兴全合泰A(开放式基金) | 20191014 | 52.2361421598亿份 | ||
007803 | 兴全合泰C(开放式基金) | 20191014 | 7.162085653亿份 | ||
007853 | 华商计算机行业量化(开放式基金) | 20191014 | 8.4481000374亿份 | ||
007856 | 易方达中证800ETF联接A(开放式基金) | 20191014 | 1.1239475846亿份 | ||
004557 | 北信瑞丰鼎丰(开放式基金) | 20191014 | |||
007929 | 天治稳健双鑫(开放式基金) | 20191014 | |||
007956 | 鹏华稳利短债C(开放式基金) | 20191014 | 9.9592038785亿份 | ||
502020 | 国金上证50指数(开放式基金) | 20191014 | 1 | ||
113545 | 金能转债 | 20191014 | 100 | 1500万张 | |
008004 | 大成通嘉三年定开C(开放式基金) | 20191011 | |||
008003 | 大成通嘉三年定开A(开放式基金) | 20191011 | |||
123032 | 万里转债 | 20191011 | 100 | 180.29万张 | |
300795 | 米奥兰特 | 20191010 | 14.27 | 2504.1万股 | 1万股 |
008031 | 创金合信汇嘉三个月定开(开放式基金) | 20191010 | |||
007451 | 易方达恒兴3个月定开(开放式基金) | 20191010 | 10.09999亿份 | ||
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定开C(开放式基金) | 20191009 | 10.4837043996亿份 | ||
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定开A(开放式基金) | 20191009 | 46.3069839501亿份 | ||
603815 | 交建股份 | 20191009 | 5.14 | 4990万股 | 1.4万股 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C(开放式基金) | 20191009 | 0.3519440011亿份 | ||
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A(开放式基金) | 20191009 | 2.9493229977亿份 | ||
007396 | 广发景辉纯债(开放式基金) | 20191008 | |||
007406 | 银河睿鑫纯债(开放式基金) | 20191008 | |||
007481 | 华夏逸享健康(开放式基金) | 20191008 | |||
007607 | 人保添利9个月定开债A(开放式基金) | 20191008 | |||
007608 | 人保添利9个月定开债C(开放式基金) | 20191008 | |||
007871 | 国泰惠享三个月定开(开放式基金) | 20191008 | |||
007908 | 招商添韵3个月定开A(开放式基金) | 20191008 | |||
007909 | 招商添韵3个月定开C(开放式基金) | 20191008 | |||
007915 | 财通资管鸿福短债A(开放式基金) | 20191008 | 0.8127952586亿份 | ||
007916 | 财通资管鸿福短债C(开放式基金) | 20191008 | 2.3135164463亿份 | ||
007967 | 大成惠嘉一年(开放式基金) | 20191008 | |||
007987 | 鹏华丰庆(开放式基金) | 20191008 | 2.0532378064亿份 | ||
008007 | 安信睿享纯债(开放式基金) | 20191008 | |||
300793 | 佳禾智能 | 20191008 | 13.43 | 4168万股 | 1.6万股 |
501089 | 方正富邦消费红利(开放式基金) | 20191008 | 1 | ||
501090 | 华宝中证消费龙头(开放式基金) | 20191008 | 1 | ||
512733 | 鹏华中证银行ETF(开放式基金) | 20191008 | 1 | 9999.9万份 | |
007330 | 上投摩根瑞益纯债C(开放式基金) | 20191008 | |||
007329 | 上投摩根瑞益纯债A(开放式基金) | 20191008 | |||
007114 | 永赢高端制造C(开放式基金) | 20191008 | 0.174373677亿份 | ||
007113 | 永赢高端制造A(开放式基金) | 20191008 | 30.2865965171亿份 | ||
005539 | 中航创新驱动A(开放式基金) | 20191008 | |||
005540 | 中航创新驱动C(开放式基金) | 20191008 |
九月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
006435 | 景顺长城创新成长(开放式基金) | 20190930 | 62.6228948434亿份 | ||
007274 | 景顺长城养老2045五年(开放式基金) | 20190930 | |||
007311 | 方正富邦添利A(开放式基金) | 20190930 | 20.001482138亿份 | ||
007312 | 方正富邦添利C(开放式基金) | 20190930 | 0.0000454008亿份 | ||
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年A(开放式基金) | 20190930 | |||
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年C(开放式基金) | 20190930 | |||
008030 | 农银汇理金益(开放式基金) | 20190930 | |||
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(开放式基金) | 20190930 | |||
007953 | 平安惠文纯债(开放式基金) | 20190930 | |||
007954 | 平安惠涌纯债(开放式基金) | 20190930 | |||
007996 | 博时富顺纯债(开放式基金) | 20190930 | 2.1005812345亿份 | ||
008017 | 国泰惠信三年定开(开放式基金) | 20190930 | 141.9999656744亿份 | ||
007434 | 富国合利纯债(开放式基金) | 20190930 | |||
515313 | 汇添富沪深300ETF(开放式基金) | 20190927 | 1 | 9999.9万份 | |
007492 | 上银政策性金融债(开放式基金) | 20190927 | |||
007935 | 平安惠澜纯债A(开放式基金) | 20190927 | |||
007247 | 易方达汇智稳健养老一年(开放式基金) | 20190927 | |||
007325 | 鑫元1-3年国开债C(开放式基金) | 20190927 | |||
007324 | 鑫元1-3年国开债A(开放式基金) | 20190927 | |||
008002 | 银华稳晟39个月定开(开放式基金) | 20190927 | |||
007936 | 平安惠澜纯债C(开放式基金) | 20190927 | |||
007395 | 东兴兴财短债C(开放式基金) | 20190925 | 0.1524365324亿份 | ||
007394 | 东兴兴财短债A(开放式基金) | 20190925 | 2.1565635997亿份 | ||
007253 | 广发中债农行债总指数C(开放式基金) | 20190925 | |||
007252 | 广发中债农行债总指数A(开放式基金) | 20190925 | |||
603786 | 科博达 | 20190925 | 26.89 | 4010万股 | 1.2万股 |
007985 | 博时富悦纯债(开放式基金) | 20190925 | |||
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A(开放式基金) | 20190925 | |||
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C(开放式基金) | 20190925 | |||
688368 | 晶丰明源 | 20190925 | 56.68 | 1540万股 | 0.4万股 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开A(开放式基金) | 20190924 | |||
007225 | 浙商惠泉3个月定开C(开放式基金) | 20190924 | |||
007562 | 景顺长城景泰纯利(开放式基金) | 20190924 | 2.37988113亿份 | ||
007776 | 汇安量化先锋C(开放式基金) | 20190923 | 3.240062718亿份 | ||
007775 | 汇安量化先锋A(开放式基金) | 20190923 | 0.7568334432亿份 | ||
006234 | 万家汽车新趋势C(开放式基金) | 20190923 | 1.1145187115亿份 | ||
006198 | 长盛龙头双核驱动(开放式基金) | 20190923 | |||
006233 | 万家汽车新趋势A(开放式基金) | 20190923 | 4.687590309亿份 | ||
166108 | 信达澳银量化多因子C(开放式基金) | 20190923 | 1 | ||
166107 | 信达澳银量化多因子A(开放式基金) | 20190923 | 1 | ||
159986 | 弘毅远方国证消费100ETF(开放式基金) | 20190923 | 1 | ||
128075 | 远东转债 | 20190923 | 100 | 893.7万张 | |
128074 | 游族转债 | 20190923 | 100 | 1150万张 | |
007710 | 格林泓泰三个月定开A(开放式基金) | 20190920 | 1.7000073352亿份 | ||
007248 | 广发景安纯债(开放式基金) | 20190920 | |||
161118 | 易方达中小板(开放式基金) | 20190920 | 1 | 6.1451293952亿份 | |
113544 | 桃李转债 | 20190920 | 100 | 1000万张 | |
007711 | 格林泓泰三个月定开C(开放式基金) | 20190920 | 0.3005231782亿份 | ||
007957 | 华宝宝惠39个月定开债(开放式基金) | 20190920 | |||
007962 | 博时中债3-5年政策性金融债A(开放式基金) | 20190920 | |||
007963 | 博时中债3-5年政策性金融债C(开放式基金) | 20190920 | |||
688036 | 传音控股 | 20190919 | 35.15 | 8000万股 | 1.35万股 |
007203 | 银河新动能(开放式基金) | 20190919 | |||
007838 | 国寿安保尊耀纯债C(开放式基金) | 20190918 | 4.0465913943亿份 | ||
688068 | 热景生物 | 20190918 | 29.46 | 1555万股 | 0.4万股 |
688030 | 山石网科 | 20190918 | 21.06 | 4505.6万股 | 1.1万股 |
300792 | 壹网壹创 | 20190918 | 38.3 | 2000万股 | 2万股 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A(开放式基金) | 20190918 | 2.3861704638亿份 | ||
007333 | 嘉合磐昇纯债C(开放式基金) | 20190918 | |||
007332 | 嘉合磐昇纯债A(开放式基金) | 20190918 | |||
007228 | 华安中债7-10年国开行A(开放式基金) | 20190917 | |||
007179 | 浙商丰顺纯债(开放式基金) | 20190917 | |||
007189 | 南华价值启航纯债A(开放式基金) | 20190917 | |||
007190 | 南华价值启航纯债C(开放式基金) | 20190917 | |||
007196 | 平安惠合纯债(开放式基金) | 20190917 | |||
007530 | 嘉实汇鑫中短债C(开放式基金) | 20190917 | 0.0000310103亿份 | ||
007529 | 嘉实汇鑫中短债A(开放式基金) | 20190917 | 2.5600519418亿份 | ||
007229 | 华安中债7-10年国开行C(开放式基金) | 20190917 | |||
007202 | 天弘优质成长企业精选(开放式基金) | 20190916 | 0.2214673278亿份 | ||
007721 | 天弘标普500A(开放式基金) | 20190916 | 0.0818131749亿份 | ||
007323 | 永赢久利(开放式基金) | 20190916 | |||
515810 | 易方达中证800ETF(开放式基金) | 20190916 | 1 | 8.87908843亿份 | 9999.9万份 |
007370 | 华安安嘉6个月定开(开放式基金) | 20190916 | 5.09999亿份 | ||
007168 | 华安安和C(开放式基金) | 20190916 | |||
007167 | 华安安和A(开放式基金) | 20190916 | |||
007960 | 方正富邦天恒C(开放式基金) | 20190916 | 0.0000477096亿份 | ||
007722 | 天弘标普500C(开放式基金) | 20190916 | 0.0546176761亿份 | ||
688116 | 天奈科技 | 20190916 | 16 | 5796.4529万股 | 1.65万股 |
007875 | 国融融兴A(开放式基金) | 20190916 | |||
007876 | 国融融兴C(开放式基金) | 20190916 | |||
007899 | 大成远见成长A(开放式基金) | 20190916 | 3.486604873亿份 | ||
007900 | 大成远见成长C(开放式基金) | 20190916 | 0.1624941403亿份 | ||
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A(开放式基金) | 20190916 | 4.8218348745亿份 | ||
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C(开放式基金) | 20190916 | 3.9568624064亿份 | ||
007946 | 大成中债1-3年国开行A(开放式基金) | 20190916 | 83.0012889878亿份 | ||
007947 | 大成中债1-3年国开行C(开放式基金) | 20190916 | 0.0005038001亿份 | ||
007948 | 汇添富盛安39个月定开(开放式基金) | 20190916 | 78.3010324716亿份 | ||
007959 | 方正富邦天恒A(开放式基金) | 20190916 | 1.9999987684亿份 | ||
300791 | 仙乐健康 | 20190912 | 54.73 | 2000万股 | 2万股 |
007178 | 浙商港股通中华预期高股息A(开放式基金) | 20190912 | 2.1470676139亿份 | ||
007216 | 浙商港股通中华预期高股息C(开放式基金) | 20190912 | 0.5092971735亿份 | ||
515153 | 富国中证国企一带一路ETF(开放式基金) | 20190911 | 1 | 9999.9万份 | |
515993 | 汇添富中证国企一带一路ETF(开放式基金) | 20190911 | 1 | 9999.9万份 | |
515113 | 易方达中证国企一带一路ETF(开放式基金) | 20190911 | 1 | 9999.9万份 | |
300790 | 宇瞳光学 | 20190910 | 18.16 | 2858万股 | 1.1万股 |
007131 | 长城沪港深行业龙头精选(开放式基金) | 20190909 | |||
007206 | 银华丰华三个月定开(开放式基金) | 20190909 | 10.0999933336亿份 | ||
007218 | 蜂巢添幂中短债A(开放式基金) | 20190909 | 4.0707902887亿份 | ||
007219 | 蜂巢添幂中短债C(开放式基金) | 20190909 | 0.008389914亿份 | ||
007272 | 景顺长城稳健养老目标三年(开放式基金) | 20190909 | 0.7431820239亿份 | ||
007879 | 嘉实致安3个月(开放式基金) | 20190909 | 2.10008亿份 | ||
007889 | 浦银安盛盛诺3个月定开债(开放式基金) | 20190909 | 3.099995亿份 | ||
159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF(开放式基金) | 20190909 | 1 | ||
159982 | 鹏华中证500ETF(开放式基金) | 20190909 | 1 | ||
159984 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF(开放式基金) | 20190909 | 1 | ||
515020 | 华夏中证银行ETF(开放式基金) | 20190909 | 1 | 3.47845319亿份 | 9999.9万份 |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF(开放式基金) | 20190909 | 1 | 21.20015722亿份 | 9999.9万份 |
006124 | 中融高股息精选C(开放式基金) | 20190906 | 1.9745344687亿份 | ||
007923 | 方正富邦天鑫A(开放式基金) | 20190906 | 0.0000980286亿份 | ||
007924 | 方正富邦天鑫C(开放式基金) | 20190906 | 2.0002136703亿份 | ||
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF(开放式基金) | 20190906 | 1 | 2.65924066亿份 | |
006123 | 中融高股息精选A(开放式基金) | 20190906 | 10.225588861亿份 | ||
007105 | 国泰丰鑫纯债(开放式基金) | 20190905 | 10.7463096949亿份 | ||
004356 | 嘉实6个月理财E(开放式基金) | 20190905 | |||
003879 | 嘉实6个月理财A(开放式基金) | 20190905 | |||
002962 | 五方光电 | 20190905 | 14.39 | 5040万股 | 2万股 |
000784 | 博时季季享三个月B(开放式基金) | 20190905 | |||
000783 | 博时季季享三个月A(开放式基金) | 20190905 | |||
007906 | 信达澳银新机遇灵活配置C(开放式基金) | 20190904 | |||
007905 | 信达澳银新机遇灵活配置A(开放式基金) | 20190904 | |||
515553 | 中融中证500ETF(开放式基金) | 20190903 | 1 | 9999.9万份 | |
159980 | 大成有色金属期货ETF(开放式基金) | 20190903 | 1 | 3.10824777亿份 | |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C(开放式基金) | 20190903 | 1.9450751225亿份 | ||
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A(开放式基金) | 20190903 | 8.6612882757亿份 | ||
007832 | 博道伍佰智航C(开放式基金) | 20190903 | 4.8389061824亿份 | ||
007831 | 博道伍佰智航A(开放式基金) | 20190903 | 2.7456147568亿份 | ||
007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A(开放式基金) | 20190902 | 3.3245356637亿份 | ||
007650 | 工银养老2040三年(开放式基金) | 20190902 | 0.2490224299亿份 | ||
007819 | 华泰紫金丰益中短债A(开放式基金) | 20190902 | 2.8437807943亿份 | ||
007820 | 华泰紫金丰益中短债C(开放式基金) | 20190902 | 6.4866564581亿份 | ||
007828 | 创金合信信用红利A(开放式基金) | 20190902 | 1.703603954亿份 | ||
