市场要闻
A股融资融券日报(11月7日)
- 2019-11-08 14:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至周四(11月7日),
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9580.85 | 0.13 | 361.92 | -11.92 | 349.49 | -14.66 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
142.99 | 1.24 | 1.29 | -3.39 | 17.65 | 0.69 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 250.75 | -0.26 | 2.58 | |
2 | 601166 | 104.23 | -0.74 | 2.71 | |
3 | 600030 | 101.28 | 0.84 | 4.54 | |
4 | 600519 | 88.68 | -0.66 | 0.59 | |
5 | 600016 | 80.56 | 0.08 | 3.63 | |
6 | 000725 | 79.06 | 1.20 | 6.35 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 77.76 | -0.42 | 9.45 |
8 | 002714 | 55.73 | -0.98 | 4.99 | |
9 | 000651 | 51.22 | -3.52 | 1.35 | |
10 | 601668 | 中国建筑 | 45.95 | 1.35 | 2.14 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.64 | 5.18 | 7.41 | |
2 | 600519 | 4.47 | 0.70 | 0.03 | |
3 | 600837 | 2.84 | 1.73 | 0.24 | |
4 | 600036 | 2.67 | 0.15 | 0.03 | |
5 | 601318 | 1.95 | -0.50 | 0.02 | |
6 | 688016 | 1.44 | -0.89 | 7.41 | |
7 | 601818 | 1.44 | -4.08 | 0.08 | |
8 | 600886 | 1.38 | 16.13 | 0.23 | |
9 | 600030 | 1.23 | -2.07 | 0.06 | |
10 | 000725 | 1.23 | 18.72 | 0.10 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为361.92亿元,前一交易日为410.88亿元;融资偿还额为349.49亿元,前一交易日为409.53亿元;当日的融券卖出量为12880.22万股,前一交易日为13332.38万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1775只个券出现融资买入,1770只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600208 | 5.19 | 1.49 | -3.27 | 1.28 | |
2 | 601318 | 4.83 | 1.39 | -0.26 | 0.05 | |
3 | 000725 | 4.67 | 1.34 | 2.22 | 0.37 | |
4 | 600030 | 3.62 | 1.04 | 1.25 | 0.16 | |
5 | 000977 | 3.35 | 0.96 | 2.51 | 0.90 | |
6 | 300433 | 3.14 | 0.90 | 5.08 | 0.55 | |
7 | 002157 | 2.71 | 0.78 | 10.01 | 0.72 | |
8 | 300014 | 2.69 | 0.78 | -2.49 | 0.84 | |
9 | 600093 | 2.66 | 0.77 | 1.17 | 1.31 | |
10 | 600797 | 2.47 | 0.71 | 0.50 | 2.01 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 5.49 | 1.64 | -0.26 | 0.06 | |
2 | 600208 | 4.59 | 1.37 | -3.27 | 1.13 | |
3 | 000651 | 3.88 | 1.16 | 0.33 | 0.10 | |
4 | 000725 | 3.74 | 1.12 | 2.22 | 0.30 | |
5 | 600703 | 3.03 | 0.90 | 2.39 | 0.47 | |
6 | 600030 | 2.78 | 0.83 | 1.25 | 0.12 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 2.75 | 0.82 | 0.46 | 0.33 |
8 | 300014 | 2.68 | 0.80 | -2.49 | 0.84 | |
9 | 600093 | 2.57 | 0.77 | 1.17 | 1.26 | |
10 | 300433 | 2.55 | 0.76 | 5.08 | 0.44 |
融券方面,925只个券出现融券卖出,899只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 616.59 | 7.91 | 0.77 | 0.09 | |
2 | 000725 | 608.61 | 7.81 | 2.22 | 0.02 | |
3 | 688009 | 463.70 | 5.95 | 0.13 | 0.39 | |
4 | 600886 | 236.52 | 3.03 | -0.69 | 0.03 | |
5 | 601288 | 205.06 | 2.63 | -0.54 | 0 | |
6 | 002505 | 171.32 | 2.20 | 1.14 | 0.03 | |
7 | 002600 | 145.88 | 1.87 | 2.48 | 0.08 | |
8 | 000100 | 124.32 | 1.59 | 3.72 | 0.01 | |
9 | 000066 | 中国长城 | 107.59 | 1.38 | 1.59 | 0.04 |
10 | 601688 | 104 | 1.33 | 0.96 | 0.01 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 672.37 | 8.79 | 0.77 | 0.10 | |
2 | 601988 | 457.45 | 5.98 | -0.27 | 0 | |
3 | 601288 | 303.11 | 3.96 | -0.54 | 0 | |
4 | 601818 | 194.88 | 2.55 | -1.32 | 0 | |
5 | 002600 | 180.43 | 2.36 | 2.48 | 0.10 | |
6 | 601688 | 167.22 | 2.19 | 0.96 | 0.02 | |
7 | 600208 | 150.98 | 1.97 | -3.27 | 0.02 | |
8 | 000725 | 146.02 | 1.91 | 2.22 | 0 | |
9 | 600022 | 144.95 | 1.89 | 0 | 0.01 | |
10 | 600155 | 129.03 | 1.69 | -1.19 | 0.11 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688299 | 0.69 | 0.20 | 18.14 | 5.08 | |
2 | 688389 | 0.31 | 0.09 | 10.94 | 4.50 | |
3 | 002235 | 2.33 | 0.67 | 6.50 | 3.90 | |
4 | 688058 | 0.27 | 0.08 | 2.83 | 3.27 | |
5 | 688021 | 0.23 | 0.07 | 18.94 | 3.17 | |
6 | 688202 | 0.27 | 0.08 | 4.23 | 3.14 | |
7 | 300638 | 0.76 | 0.22 | 6.22 | 2.98 | |
8 | 688288 | 0.25 | 0.07 | 43.35 | 2.77 | |
9 | 688369 | 0.31 | 0.09 | 4.53 | 2.63 | |
10 | 688128 | 中国电研 | 0.28 | 0.08 | 6.48 | 2.60 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002235 | 2.31 | 0.69 | 6.50 | 3.88 | |
2 | 688202 | 0.26 | 0.08 | 4.23 | 2.96 | |
3 | 688299 | 0.34 | 0.10 | 18.14 | 2.48 | |
4 | 688369 | 0.27 | 0.08 | 4.53 | 2.29 | |
5 | 300202 | 1.43 | 0.43 | 0.65 | 2.17 | |
6 | 688128 | 中国电研 | 0.22 | 0.06 | 6.48 | 2.03 |
7 | 300429 | 0.95 | 0.28 | 6.81 | 2 | |
8 | 600797 | 2.33 | 0.70 | 0.50 | 1.90 | |
9 | 300598 | 0.77 | 0.23 | -5.40 | 1.83 | |
10 | 002369 | 0.63 | 0.19 | 2.66 | 1.76 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688389 | 48.81 | 0.63 | 10.94 | 1.40 | |
2 | 688023 | 20.18 | 0.26 | 29.30 | 1.30 | |
3 | 688288 | 23.08 | 0.30 | 43.35 | 1.13 | |
4 | 688128 | 中国电研 | 35.06 | 0.45 | 6.48 | 0.77 |
5 | 688021 | 11.13 | 0.14 | 18.94 | 0.61 | |
6 | 688058 | 5.01 | 0.06 | 2.83 | 0.55 | |
7 | 688369 | 8.23 | 0.11 | 4.53 | 0.47 | |
8 | 688366 | 6.05 | 0.08 | 0.91 | 0.41 | |
9 | 688199 | 久日新材 | 10.29 | 0.13 | 1.76 | 0.40 |
10 | 688009 | 463.70 | 5.95 | 0.13 | 0.39 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688288 | 26.29 | 0.34 | 43.35 | 1.29 | |
2 | 688299 | 80.16 | 1.05 | 18.14 | 1.24 | |
3 | 688021 | 17.53 | 0.23 | 18.94 | 0.96 | |
4 | 688023 | 12.04 | 0.16 | 29.30 | 0.78 | |
5 | 688028 | 10.11 | 0.13 | 2.28 | 0.56 | |
6 | 688122 | 20.60 | 0.27 | 0.78 | 0.52 | |
7 | 688389 | 17.48 | 0.23 | 10.94 | 0.50 | |
8 | 688363 | 22.98 | 0.30 | 7.52 | 0.50 | |
9 | 688388 | 25.72 | 0.34 | 0.47 | 0.49 | |
10 | 688168 | 4.96 | 0.06 | 3.61 | 0.43 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 237.98 | -0.29 | |
2 | 159920 | 204.99 | 0.56 | |
3 | 518880 | 154.42 | 0.41 | |
4 | 510050 | 143.03 | -0.47 | |
5 | 510300 | 114.99 | 0.07 | |
6 | 159934 | 60.21 | 0.76 | |
7 | 159937 | 52.01 | -0.92 | |
8 | 513100 | 21.66 | -0.60 | |
9 | 513500 | 21.66 | -0.53 | |
10 | 510500 | 17.87 | -1.56 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 30.73 | 2.88 | |
2 | 510050 | 5.33 | -0.39 | |
3 | 510300 | 4.46 | 3.55 | |
4 | 512500 | 3.57 | -1 | |
5 | 159922 | 1.12 | 0.51 | |
6 | 510590 | 0.85 | 1.90 | |
7 | 510330 | 0.78 | -3.89 | |
8 | 159919 | 0.33 | -24 | |
9 | 510310 | 0.19 | 14.17 | |
10 | 159901 | 0.11 | -0.76 |
11月7日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
387.26 | -2 | 73703.12 | 1707.84 | 1039079.58 | 38345.24 |