市场要闻
股票质押解押一览表(11月4日)
- 2019-11-09 06:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 1224.30 | 1.56 | 20191030 | 20191101 |
002014 | 永新股份 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 招商银行 | 4935.8937 | 9.8009 | 20191030 | 20191101 |
002225 | 濮耐股份 | 刘百春 | 中原证券 | 600 | 0.58 | 20191029 | 20191101 |
002727 | 一心堂 | 刘琼 | 平安证券 | 73 | 0.13 | 20191030 | 20191101 |
300082 | 奥克股份 | 奥克控股集团股份公司 | 广发证券 | 1607 | 20191030 | 20191101 | |
300110 | 华仁药业 | 永裕恒丰投资管理有限公司 | 7871.9823 | 6.66 | 20191028 | 20191101 | |
300123 | 亚光科技 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 中航证券 | 3012.04 | 2.99 | 20191029 | 20191101 |
300224 | 正海磁材 | 正海集团有限公司 | 恒丰银行 | 4000 | 4.8768 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 1837.50 | 3.82 | 20191029 | 20191101 |
300481 | 濮阳惠成 | 濮阳市奥城实业有限公司 | 华金证券 | 2200 | 8.56 | 20191030 | 20191101 |
430470 | 哲达科技 | 沈新荣 | 招商银行 | 150 | 2.9126 | 20191029 | 20191101 |
600010 | 包钢股份 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 内蒙古电力 | 248300 | 5.45 | 20191030 | 20191101 |
600136 | 当代明诚 | 武汉天风睿盈投资中心(有限合伙) | 中信银行 | 710 | 1.46 | 20191030 | 20191101 |
600770 | 综艺股份 | 南通综艺投资有限公司 | 昆仑信托 | 5000 | 3.85 | 20191030 | 20191101 |
600770 | 综艺股份 | 昝圣达 | 昆仑信托 | 5000 | 3.85 | 20191030 | 20191101 |
603225 | 新凤鸣 | 庄奎龙 | 申万宏源证券 | 4800 | 4.03 | 20191030 | 20191101 |
603369 | 今世缘 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 民生加银资产 | 1750 | 1.39 | 20191029 | 20191101 |
831663 | 云叶股份 | 昆明祥茂贸易有限公司 | 兴业银行 | 3678.40 | 67.35 | 20191029 | 20191101 |
832850 | 大泽电极 | 张国义 | 3051 | 60 | 20191028 | 20191101 | |
832910 | 伊赛牛肉 | 买银胖 | 中国光大银行 | 200 | 0.25 | 20191029 | 20191101 |
834547 | 鼎合远传 | 北京瀚霖汇创业投资中心(有限合伙) | 鄂尔多斯市东胜蒙银村镇银行 | 400 | 19 | 20191029 | 20191101 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通证券 | 2055.2362 | 20191031 | 20191101 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通证券 | 280 | 20191031 | 20191101 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通证券 | 345 | 20191031 | 20191101 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通证券 | 1225 | 20191029 | 20191101 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通证券 | 175 | 20191029 | 20191101 | |
002104 | 恒宝股份 | 钱京 | 开发银行 | 5022.40 | 20191030 | 20191101 | |
002164 | 宁波东力 | 东力控股集团有限公司 | 中国光大银行 | 650 | 0.93 | 20191030 | 20191101 |
002164 | 宁波东力 | 东力控股集团有限公司 | 中国光大银行 | 850 | 1.22 | 20191030 | 20191101 |
002164 | 宁波东力 | 东力控股集团有限公司 | 中国光大银行 | 1500 | 2.14 | 20191029 | 20191101 |
002169 | 智光电气 | 卢洁雯 | 广发证券 | 1278.7724 | 20191030 | 20191101 | |
002169 | 智光电气 | 卢洁雯 | 广发证券 | 250 | 20191030 | 20191101 | |
002169 | 智光电气 | 卢洁雯 | 广发证券 | 315 | 20191030 | 20191101 | |
002411 | 延安必康 | 李宗松 | 华泰证券 | 330 | 20191030 | 20191101 | |
002522 | 浙江众成 | 陈大魁 | 长安信托 | 13000 | 14.35 | 20191030 | 20191101 |
002712 | 思美传媒 | 朱明虬 | 光证资管 | 1444 | 2.48 | 20191030 | 20191101 |
002712 | 思美传媒 | 朱明虬 | 光证资管 | 800 | 1.38 | 20191030 | 20191101 |
002712 | 思美传媒 | 朱明虬 | 光证资管 | 400 | 0.69 | 20191030 | 20191101 |
002751 | 易尚展示 | 刘梦龙 | 民生证券 | 83.13 | 0.5377 | 20191025 | 20191101 |
002797 | 第一创业 | 华熙昕宇投资有限公司 | 光大证券 | 557.20 | 0.16 | 20191029 | 20191101 |
300209 | 天泽信息 | 李前进 | 德邦证券 | 89.50 | 20191025 | 20191101 | |
300209 | 天泽信息 | 李前进 | 德邦证券 | 13.20 | 20191025 | 20191101 | |
300209 | 天泽信息 | 李前进 | 德邦证券 | 200 | 20191025 | 20191101 | |
300209 | 天泽信息 | 李前进 | 德邦证券 | 21 | 20191025 | 20191101 | |
300209 | 天泽信息 | 李前进 | 德邦证券 | 23.30 | 20191025 | 20191101 | |
300224 | 正海磁材 | 正海集团有限公司 | 恒丰银行 | 4000 | 4.8768 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 39.5519 | 0.08 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 89.61 | 0.19 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 223.98 | 20191030 | 20191101 | |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 43 | 0.09 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 35 | 0.07 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 55.6569 | 20191030 | 20191101 | |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 55 | 20191030 | 20191101 | |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 20 | 0.04 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 112.77 | 0.23 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 31.8476 | 0.07 | 20191030 | 20191101 |
300248 | 新开普 | 杨维国 | 国泰君安 | 36 | 0.07 | 20191030 | 20191101 |
300344 | 太空智造 | 樊立 | 350 | 0.71 | 20191030 | 20191101 | |
300552 | 万集科技 | 翟军 | 海通证券 | 576.4993 | 5.24 | 20191030 | 20191101 |
300552 | 万集科技 | 翟军 | 海通证券 | 641.4993 | 5.84 | 20191030 | 20191101 |
300552 | 万集科技 | 翟军 | 海通证券 | 481.0993 | 4.38 | 20191030 | 20191101 |
300680 | 隆盛科技 | 倪茂生 | 广发证券 | 50 | 20191030 | 20191101 | |
300680 | 隆盛科技 | 倪茂生 | 广发证券 | 200 | 20191030 | 20191101 | |
300680 | 隆盛科技 | 倪茂生 | 广发证券 | 158 | 20191029 | 20191101 | |
300680 | 隆盛科技 | 倪茂生 | 广发证券 | 79 | 20191029 | 20191101 | |
300693 | 盛弘股份 | 肖学礼 | 深圳中小担 | 220 | 1.61 | 20191030 | 20191101 |
600136 | 当代明诚 | 武汉新星汉宜化工有限公司 | 中信银行 | 710 | 1.46 | 20191030 | 20191101 |
600380 | 健康元 | 深圳市百业源投资有限公司 | 中国工商银行 | 2200 | 1.14 | 20191030 | 20191101 |
603369 | 今世缘 | 上海铭大实业(集团)有限公司 | 光大兴陇信托 | 2600 | 2.07 | 20191030 | 20191101 |
831663 | 云叶股份 | 昆明祥茂贸易有限公司 | 兴业银行 | 678.40 | 20191029 | 20191101 | |
831663 | 云叶股份 | 昆明祥茂贸易有限公司 | 兴业银行 | 3000 | 20191029 | 20191101 | |
834726 | 公信会议 | 黄华保 | 中国银行 | 200 | 20191029 | 20191101 | |
871497 | 六马科技 | 北京一伍科技有限公司 | 北京市农业融资担保 | 324 | 20191029 | 20191101 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。