市场要闻
股票质押解押一览表(11月5日)
- 2019-11-09 06:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002191 | 2039.1822 | 1.39 | 20191031 | 20191104 | |||
300633 | 35 | 20191101 | 20191104 | ||||
300633 | 35 | 20191101 | 20191104 | ||||
300633 | 15 | 20191031 | 20191104 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000662 | 1539.5426 | 20191030 | 20191104 | ||||
000662 | 149.9112 | 20191030 | 20191104 | ||||
000662 | 1141 | 20191030 | 20191104 | ||||
002191 | 100 | 0.07 | 20191101 | 20191104 | |||
002320 | 3978.9750 | 20191030 | 20191104 | ||||
002320 | 17160 | 20191030 | 20191104 | ||||
002583 | 2990.4306 | 1.63 | 20191031 | 20191104 | |||
002803 | 1062.50 | 4.77 | 20191101 | 20191104 | |||
002803 | 深圳中小担 | 595 | 2.67 | 20191101 | 20191104 | ||
600109 | 招商资管 | 790 | 20191030 | 20191104 | |||
600109 | 招商资管 | 821 | 20191030 | 20191104 | |||
600109 | 招商资管 | 2207 | 20191030 | 20191104 | |||
600109 | 招商资管 | 630 | 20191030 | 20191104 | |||
600983 | 8048.4480 | 10.50 | 20191031 | 20191104 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。