市场要闻
股票质押解押一览表(11月7日)
- 2019-11-09 06:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000908 | 240 | 0.27 | 20191104 | 20191106 | |||
002364 | 5100 | 9.05 | 20191104 | 20191106 | |||
002701 | 504.6924 | 0.21 | 20191104 | 20191106 | |||
300151 | 深圳中小担 | 5300 | 20191104 | 20191106 | |||
300296 | 4612.4136 | 20191101 | 20191106 | ||||
430135 | 符立伟 | 200 | 5.71 | 20191031 | 20191106 | ||
430753 | 990.7341 | 5.10 | 20191031 | 20191106 | |||
600136 | 100 | 0.21 | 20191104 | 20191106 | |||
601886 | 6366 | 5.52 | 20191031 | 20191106 | |||
603309 | 820 | 4.10 | 20191104 | 20191106 | |||
832040 | 段保华 | 5064.41 | 85.87 | 20191104 | 20191106 | ||
872222 | 林平 | 800 | 9.90 | 20191105 | 20191106 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 600 | 20191104 | 20191106 | ||||
000661 | 华鑫信托 | 355 | 20191030 | 20191106 | |||
002078 | 山东信托 | 10400 | 4.01 | 20191104 | 20191106 | ||
002195 | 进出口银行 | 22984 | 3.98 | 20191104 | 20191106 | ||
002364 | 5100 | 9.05 | 20191104 | 20191106 | |||
002364 | 1700 | 3.01 | 20191101 | 20191106 | |||
002388 | 1800 | 3.57 | 20191104 | 20191106 | |||
002388 | 1000 | 1.99 | 20191104 | 20191106 | |||
002583 | 2800 | 1.52 | 20191104 | 20191106 | |||
002689 | 34 | 20191104 | 20191106 | ||||
002700 | 280 | 0.6628 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 4 | 20191104 | 20191106 | ||||
002789 | 6.50 | 20191104 | 20191106 | ||||
002789 | 9.10 | 20191104 | 20191106 | ||||
002789 | 59.50 | 20191104 | 20191106 | ||||
002789 | 51 | 0.37 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 3.40 | 0.02 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 30.60 | 0.22 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 25.50 | 0.18 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 17 | 0.12 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 5.10 | 0.04 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 561 | 4.06 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 18.70 | 0.14 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 39.10 | 0.28 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 11.90 | 0.09 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 6.97 | 0.05 | 20191104 | 20191106 | |||
002789 | 42.20 | 20191104 | 20191106 | ||||
002789 | 12.70 | 20191104 | 20191106 | ||||
002789 | 60.10 | 20191104 | 20191106 | ||||
300577 | 2124 | 20191104 | 20191106 | ||||
600094 | 陈华云 | 2600 | 20191104 | 20191106 | |||
601886 | 中诚信托 | 4200 | 20191104 | 20191106 | |||
601886 | 中诚信托 | 1333 | 20191104 | 20191106 | |||
603333 | 李广元 | 2000 | 20191106 | 20191106 | |||
832458 | 张丹 | 100 | 20191104 | 20191106 | |||
832786 | 潘玉玺,潘玉玺,黄立刚 | 1778 | 20191031 | 20191106 | |||
838006 | 陆正耀 | 3530 | 20191104 | 20191106 | |||
900940 | 陈华云 | 2600 | 20191104 | 20191106 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。