市场要闻
股票质押解押一览表(11月8日)
- 2019-11-09 06:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000910 | 大亚圣象 | 大亚科技集团有限公司 | 中国民生银行 | 2000 | 3.61 | 20191104 | 20191107 |
000935 | 四川双马 | 北京和谐恒源科技有限公司 | 红塔证券 | 4860 | 6.37 | 20191105 | 20191107 |
002138 | 顺络电子 | 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 海通资产管理 | 87.80 | 0.11 | 20191106 | 20191107 |
002138 | 顺络电子 | 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 海通资产管理 | 333.70 | 0.41 | 20191104 | 20191107 |
002225 | 濮耐股份 | 刘百宽 | 中原证券 | 900 | 0.87 | 20191105 | 20191107 |
002269 | 美邦服饰 | 胡佳佳 | 中信证券 | 2000 | 20191105 | 20191107 | |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 2748 | 3.69 | 20191105 | 20191107 | |
002414 | 高德红外 | 黄立 | 申万宏源证券 | 1100 | 1.17 | 20191105 | 20191107 |
002602 | 世纪华通 | 浙江华通控股集团有限公司 | 国元信托 | 1324 | 0.22 | 20191030 | 20191107 |
300001 | 特锐德 | 青岛德锐投资有限公司 | 华宝证券 | 4650 | 4.66 | 20191104 | 20191107 |
300344 | 太空智造 | 樊志 | 30 | 0.06 | 20191105 | 20191107 | |
300353 | 东土科技 | 李平 | 688.0734 | 1.35 | 20191029 | 20191107 | |
300440 | 运达科技 | 成都运达创新科技集团有限公司 | 财通证券 | 1300 | 2.90 | 20191104 | 20191107 |
300473 | 德尔股份 | 美国福博有限公司 | 宁波梅山国金鼎兴基金 | 433.2481 | 4.12 | 20191101 | 20191107 |
300745 | 欣锐科技 | 吴壬华 | 招商证券 | 100 | 0.87 | 20191105 | 20191107 |
600867 | 通化东宝 | 东宝实业集团有限公司 | 吉林银行 | 634 | 0.31 | 20191105 | 20191107 |
600971 | 恒源煤电 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 合肥科技农商行 | 14400 | 12 | 20191105 | 20191107 |
600971 | 恒源煤电 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 合肥科技农商行 | 3600 | 3 | 20191031 | 20191107 |
603007 | 花王股份 | 花王国际建设集团有限公司 | 中信建投 | 66 | 0.20 | 20191105 | 20191107 |
603007 | 花王股份 | 花王国际建设集团有限公司 | 中信建投 | 100 | 0.30 | 20191101 | 20191107 |
603699 | 纽威股份 | 纽威集团有限公司 | 民生加银资产 | 1960 | 2.61 | 20191105 | 20191107 |
835077 | 博宁福田 | 夏继禹 | 800 | 12.16 | 20191106 | 20191107 | |
838406 | 肯立科技 | 孙晓峻 | 浦发银行 | 300.05 | 9.72 | 20191031 | 20191107 |
839963 | 鸿泰股份 | 鸿泰科技集团有限公司 | 浦发银行 | 4400 | 46.32 | 20191105 | 20191107 |
870472 | 亳药千草 | 李继武 | 3000 | 53.87 | 20191030 | 20191107 | |
872507 | 羊羊股份 | 周勇 | 内蒙古银行 | 500 | 6.37 | 20191101 | 20191107 |
873157 | 空港物流 | 昆明银燕航空货运有限公司 | 3546.8448 | 37 | 20191104 | 20191107 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000910 | 大亚圣象 | 大亚科技集团有限公司 | 中国民生银行 | 2000 | 3.61 | 20191104 | 20191107 |
002124 | 天邦股份 | 张邦辉 | 申万宏源证券 | 3460 | 2.98 | 20191105 | 20191107 |
002138 | 顺络电子 | 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 海通资产管理 | 430 | 0.53 | 20191105 | 20191107 |
002269 | 美邦服饰 | 胡佳佳 | 中信证券 | 0.0001 | 20191031 | 20191107 | |
002318 | 久立特材 | 久立集团股份有限公司 | 中信银行 | 3225 | 3.83 | 20191105 | 20191107 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 长城证券 | 1800 | 20191031 | 20191107 | |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 长城证券 | 590 | 20191031 | 20191107 | |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 长城证券 | 358 | 20191031 | 20191107 | |
002424 | 贵州百灵 | 姜伟 | 中国银河 | 1700 | 1.20 | 20191105 | 20191107 |
002447 | 晨鑫科技 | 刘德群 | 中银国际证券 | 4800 | 3.36 | 20191105 | 20191107 |
002552 | 宝鼎科技 | 朱丽霞 | 浙商证券 | 2800 | 20191105 | 20191107 | |
002552 | 宝鼎科技 | 宝鼎万企集团有限公司 | 财通证券 | 1300 | 20191105 | 20191107 | |
002552 | 宝鼎科技 | 朱宝松 | 财通证券 | 2850 | 20191105 | 20191107 | |
002718 | 友邦吊顶 | 骆莲琴 | 浙商证券 | 120 | 0.91 | 20191106 | 20191107 |
002751 | 易尚展示 | 刘梦龙 | 民生证券 | 154 | 0.9961 | 20191105 | 20191107 |
002774 | 快意电梯 | 东莞市快意股权投资有限公司 | 国信证券 | 3893 | 11.40 | 20191105 | 20191107 |
002943 | 宇晶股份 | 西藏众星百汇企业管理有限公司 | 中国银河 | 763.12 | 7.6312 | 20191106 | 20191107 |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 长城证券 | 600 | 20191106 | 20191107 | |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 长城证券 | 700 | 20191106 | 20191107 | |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 长城证券 | 2500 | 20191106 | 20191107 | |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 长城证券 | 2301 | 20191106 | 20191107 | |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 长城证券 | 400 | 20191106 | 20191107 | |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 长城证券 | 306 | 20191106 | 20191107 | |
300175 | 朗源股份 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 中银国际证券 | 400 | 20191105 | 20191107 | |
300175 | 朗源股份 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 中银国际证券 | 1420 | 20191105 | 20191107 | |
300200 | 高盟新材 | 青岛高盟投资有限公司 | 海通证券 | 163.90 | 20191105 | 20191107 | |
300346 | 南大光电 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 东方证券 | 160 | 0.39 | 20191105 | 20191107 |
300353 | 东土科技 | 李平 | 中信建投 | 112 | 0.22 | 20191105 | 20191107 |
300353 | 东土科技 | 李平 | 申万宏源证券 | 512 | 1 | 20191105 | 20191107 |
300440 | 运达科技 | 成都运达创新科技集团有限公司 | 东北证券 | 500 | 1.12 | 20191105 | 20191107 |
300473 | 德尔股份 | 辽宁德尔实业股份有限公司 | 宁波梅山国金鼎兴基金 | 433.2481 | 4.12 | 20191105 | 20191107 |
300499 | 高澜股份 | 李琦 | 国泰君安 | 400 | 20191105 | 20191107 | |
300499 | 高澜股份 | 李琦 | 国泰君安 | 200 | 20191105 | 20191107 | |
600867 | 通化东宝 | 东宝实业集团有限公司 | 吉林银行 | 722 | 0.35 | 20191105 | 20191107 |
600971 | 恒源煤电 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 合肥科技农商行 | 13090.9090 | 20191105 | 20191107 | |
600971 | 恒源煤电 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 合肥科技农商行 | 4909.0909 | 20191031 | 20191107 | |
603117 | 万林物流 | 上海沪瑞实业有限公司 | 申万宏源证券 | 1330 | 2.07 | 20191031 | 20191107 |
603333 | 尚纬股份 | 李广元 | 国元证券 | 2000 | 3.85 | 20191105 | 20191107 |
603859 | 能科股份 | 于胜涛 | 兴业证券 | 50 | 20191105 | 20191107 | |
603859 | 能科股份 | 于胜涛 | 兴业证券 | 53 | 20191105 | 20191107 | |
603859 | 能科股份 | 于胜涛 | 兴业证券 | 64 | 20191105 | 20191107 | |
603859 | 能科股份 | 于胜涛 | 兴业证券 | 54 | 20191105 | 20191107 | |
835077 | 博宁福田 | 夏继禹 | 800 | 12.16 | 20191106 | 20191107 | |
839963 | 鸿泰股份 | 鸿泰科技集团有限公司 | 浦发银行 | 4400 | 46.32 | 20191105 | 20191107 |
870338 | 四海传媒 | 乔煜 | 中国民生银行 | 100 | 20191105 | 20191107 | |
873157 | 空港物流 | 昆明银燕航空货运有限公司 | 3546.8448 | 37 | 20191104 | 20191107 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。