市场要闻
股票质押解押一览表(11月11日)
- 2019-11-11 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 金圆股份 | 金圆控股集团有限公司 | 招商银行 | 1040 | 1.46 | 20191106 | 20191108 |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 2680.2362 | 3.43 | 20191105 | 20191108 |
000672 | 上峰水泥 | 浙江上峰控股集团有限公司 | 杭州银行 | 2100 | 2.58 | 20191105 | 20191108 |
000681 | 视觉中国 | 吴玉瑞 | 招商证券 | 619.50 | 0.88 | 20191106 | 20191108 |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 国盛证券 | 600 | 0.35 | 20191106 | 20191108 |
002203 | 海亮股份 | 海亮集团有限公司 | 中国银河 | 400 | 0.20 | 20191107 | 20191108 |
002958 | 青农商行 | 巴龙国际建设集团有限公司 | 日照银行 | 9426 | 1.70 | 20191107 | 20191108 |
300438 | 鹏辉能源 | 夏信德 | 国金证券 | 739 | 2.63 | 20191105 | 20191108 |
300438 | 鹏辉能源 | 夏信德 | 国金证券 | 420 | 1.50 | 20191105 | 20191108 |
600180 | 瑞茂通 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 郑州银行 | 3000 | 2.95 | 20191106 | 20191108 |
600295 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 中国民生银行 | 7000 | 5.15 | 20191106 | 20191108 |
600487 | 亨通光电 | 亨通集团有限公司 | 中信银行 | 1890 | 0.99 | 20191106 | 20191108 |
603007 | 花王股份 | 花王国际建设集团有限公司 | 中信建投 | 100 | 0.30 | 20191107 | 20191108 |
603010 | 万盛股份 | 高远夏 | 浙商证券 | 30 | 0.09 | 20191107 | 20191108 |
603010 | 万盛股份 | 临海市万盛投资有限公司 | 海通资产管理 | 174 | 0.50 | 20191106 | 20191108 |
830780 | 永鹏科技 | 李强 | 重庆进出口担保 | 153.60 | 1.92 | 20191105 | 20191108 |
830780 | 永鹏科技 | 蒋长合 | 重庆进出口担保 | 194.30 | 2.43 | 20191105 | 20191108 |
830780 | 永鹏科技 | 蒲野平 | 重庆进出口担保 | 161.70 | 2.02 | 20191105 | 20191108 |
830780 | 永鹏科技 | 程红梅 | 重庆进出口担保 | 694 | 8.68 | 20191105 | 20191108 |
830780 | 永鹏科技 | 安学强 | 重庆进出口担保 | 757.68 | 9.47 | 20191105 | 20191108 |
830780 | 永鹏科技 | 张小林 | 重庆进出口担保 | 258.72 | 3.23 | 20191105 | 20191108 |
831677 | 天意有福 | 广州市有福投资咨询有限公司 | 中国银行 | 500 | 5.77 | 20191106 | 20191108 |
831835 | 苏柯汉 | 韩威华 | 潍坊银行 | 800 | 21.19 | 20191105 | 20191108 |
833997 | 巴鲁特 | 吕卫芳 | 中国银行 | 550 | 8.89 | 20191105 | 20191108 |
834397 | 新安金融 | 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 | 徽商银行 | 72000 | 37.89 | 20191101 | 20191108 |
900936 | 鄂资B股 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 中国民生银行 | 7000 | 5.15 | 20191106 | 20191108 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 203 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 135 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 99 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 108 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 535 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 265 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 212 | 20191106 | 20191108 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 51 | 20191106 | 20191108 | |
000863 | 三湘印象 | 黄辉 | 浙商银行 | 16639.2308 | 12.13 | 20191107 | 20191108 |
000863 | 三湘印象 | 上海三湘投资控股有限公司 | 浙商银行 | 2000 | 1.46 | 20191107 | 20191108 |
000863 | 三湘印象 | 上海三湘投资控股有限公司 | 浙商银行 | 1500 | 1.09 | 20191107 | 20191108 |
000863 | 三湘印象 | 上海三湘投资控股有限公司 | 浙商银行 | 2500 | 1.82 | 20191107 | 20191108 |
002047 | 宝鹰股份 | 古少明 | 中银国际证券 | 870 | 0.65 | 20191106 | 20191108 |
002076 | 雪莱特 | 柴国生 | 华泰证券 | 1398.61 | 20191107 | 20191108 | |
002083 | 孚日股份 | 孚日控股集团股份有限公司 | 兴业证券 | 2000 | 2.20 | 20191106 | 20191108 |
002128 | 露天煤业 | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 | 内蒙古金融资管 | 4689.27 | 20191106 | 20191108 | |
002322 | 理工环科 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 东方财富证券 | 394 | 0.99 | 20191106 | 20191108 |
002322 | 理工环科 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 东方财富证券 | 115 | 0.29 | 20191106 | 20191108 |
002322 | 理工环科 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 东方财富证券 | 400 | 1.01 | 20191106 | 20191108 |
002322 | 理工环科 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 东方财富证券 | 1213 | 3.06 | 20191106 | 20191108 |
002322 | 理工环科 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 东方财富证券 | 170 | 0.43 | 20191106 | 20191108 |
002322 | 理工环科 | 宁波天一世纪投资有限责任公司 | 东方财富证券 | 102 | 0.26 | 20191106 | 20191108 |
002634 | 棒杰股份 | 陶建伟 | 中信银行 | 1400 | 3.04 | 20191106 | 20191108 |
002958 | 青农商行 | 巴龙国际建设集团有限公司 | 日照银行 | 9426 | 1.70 | 20191105 | 20191108 |
300113 | 顺网科技 | 华勇 | 东兴证券 | 1389.8541 | 20191107 | 20191108 | |
300242 | 佳云科技 | 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 东莞信托 | 3380.6475 | 5.33 | 20191106 | 20191108 |
300398 | 飞凯材料 | 飞凯控股有限公司 | 陆家嘴信托 | 2823.60 | 5.45 | 20191104 | 20191108 |
300438 | 鹏辉能源 | 夏信德 | 国泰君安 | 370 | 1.32 | 20191106 | 20191108 |
300438 | 鹏辉能源 | 夏信德 | 国泰君安 | 263 | 0.94 | 20191106 | 20191108 |
300438 | 鹏辉能源 | 夏信德 | 国泰君安 | 94 | 0.33 | 20191106 | 20191108 |
300566 | 激智科技 | 叶伍元 | 中投证券 | 58.50 | 0.38 | 20191106 | 20191108 |
300571 | 平治信息 | 郭庆 | 华泰证券 | 247.50 | 20191106 | 20191108 | |
300708 | 聚灿光电 | 徐英盖 | 财通证券 | 0.0001 | 20191107 | 20191108 | |
600180 | 瑞茂通 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | 郑州银行 | 3000 | 2.95 | 20191106 | 20191108 |
600295 | 鄂尔多斯 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 中国民生银行 | 7000 | 5.15 | 20191106 | 20191108 |
600487 | 亨通光电 | 亨通集团有限公司 | 中信银行 | 1890 | 0.99 | 20191106 | 20191108 |
603031 | 安德利 | 陈学高 | 中国长城资产管理 | 1200 | 10.71 | 20191106 | 20191108 |
603686 | 龙马环卫 | 张桂丰 | 兴业证券 | 47.60 | 20191107 | 20191108 | |
603686 | 龙马环卫 | 张桂丰 | 兴业证券 | 126 | 20191107 | 20191108 | |
603686 | 龙马环卫 | 张桂丰 | 兴业证券 | 168 | 20191107 | 20191108 | |
603686 | 龙马环卫 | 张桂丰 | 兴业证券 | 175 | 20191107 | 20191108 | |
830851 | 骏华农牧 | 黄金耀 | 宁夏银行 | 200 | 20191104 | 20191108 | |
830851 | 骏华农牧 | 王燕云 | 宁夏银行 | 200 | 20191104 | 20191108 | |
830851 | 骏华农牧 | 黄金耀 | 宁夏银行 | 800 | 20191104 | 20191108 | |
830966 | 苏北花卉 | 李生 | 交通银行 | 1100 | 10.56 | 20191106 | 20191108 |
831677 | 天意有福 | 广州市有福投资咨询有限公司 | 中国银行 | 500 | 5.77 | 20191106 | 20191108 |
834495 | 华欧股份 | 吉晓君 | 内蒙古银行 | 139.2452 | 20191107 | 20191108 | |
834495 | 华欧股份 | 范仁义 | 内蒙古银行 | 464.1505 | 20191107 | 20191108 | |
834495 | 华欧股份 | 燕志军 | 内蒙古银行 | 139.2452 | 20191107 | 20191108 | |
834495 | 华欧股份 | 高瑞 | 内蒙古银行 | 139.2452 | 20191107 | 20191108 | |
900936 | 鄂资B股 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 中国民生银行 | 7000 | 5.15 | 20191106 | 20191108 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。