市场要闻
A股融资融券日报:两融余额减少21.47亿元(11月8日)
- 2019-11-12 06:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(11月8日),
融资余额(亿元) | 环比(%) | 当日买入额(亿元) | 环比(%) | 当日偿还额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
9562.06 | -0.20 | 413.83 | 14.34 | 432.63 | 23.79 |
融券余额(亿元) | 环比(%) | 当日卖出量(亿股) | 环比(%) | 融券余量(亿股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
140.32 | -1.87 | 1.16 | -9.78 | 17.09 | -3.15 |
融资余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 250.64 | -0.05 | 2.59 | |
2 | 601166 | 104.12 | -0.10 | 2.75 | |
3 | 600030 | 100.26 | -1.01 | 4.56 | |
4 | 600519 | 87.43 | -1.41 | 0.58 | |
5 | 600016 | 80.69 | 0.16 | 3.67 | |
6 | 000725 | 78.78 | -0.36 | 6.41 | |
7 | 300059 | 东方财富 | 76.99 | -0.99 | 9.40 |
8 | 002714 | 55.49 | -0.42 | 5.11 | |
9 | 000651 | 51.78 | 1.10 | 1.36 | |
10 | 601668 | 中国建筑 | 46.68 | 1.60 | 2.20 |
融券余额前十名标的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688009 | 6.56 | -1.13 | 7.38 | |
2 | 600519 | 4.49 | 0.30 | 0.03 | |
3 | 600036 | 3.31 | 23.63 | 0.04 | |
4 | 600837 | 2.77 | -2.41 | 0.24 | |
5 | 601318 | 2.66 | 36.81 | 0.03 | |
6 | 600886 | 1.49 | 8.25 | 0.25 | |
7 | 688016 | 1.44 | -0.08 | 7.36 | |
8 | 601818 | 1.33 | -7.39 | 0.07 | |
9 | 000858 | 1.23 | 2.20 | 0.02 | |
10 | 600030 | 1.19 | -3.13 | 0.05 |
Wind数据统计显示,当日,沪深两市融资买入额为413.83亿元,前一交易日为361.92亿元;融资偿还额为432.63亿元,前一交易日为349.49亿元;当日的融券卖出量为11620.98万股,前一交易日为12880.22万股。
从个券(含ETF)来看,融资方面,共有1782只个券出现融资买入,1777只个券出现融资偿还。其中,融资买入额和融资偿还额排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 6.60 | 1.65 | 1.07 | 0.13 | |
2 | 601318 | 6.50 | 1.62 | -0.67 | 0.07 | |
3 | 002600 | 5.77 | 1.44 | 3.59 | 2.90 | |
4 | 600208 | 5.49 | 1.37 | -7.19 | 1.45 | |
5 | 600703 | 4.15 | 1.04 | -5.18 | 0.68 | |
6 | 600519 | 3.96 | 0.99 | 0.30 | 0.03 | |
7 | 000651 | 3.92 | 0.98 | -0.16 | 0.10 | |
8 | 300059 | 东方财富 | 3.91 | 0.98 | -0.46 | 0.48 |
9 | 300136 | 3.53 | 0.88 | 4.71 | 1.01 | |
10 | 300168 | 3.47 | 0.87 | -3.90 | 1.77 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 6.65 | 1.59 | 1.07 | 0.13 | |
2 | 601318 | 6.61 | 1.58 | -0.67 | 0.07 | |
3 | 600519 | 5.21 | 1.24 | 0.30 | 0.03 | |
4 | 002600 | 4.80 | 1.15 | 3.59 | 2.41 | |
5 | 300059 | 东方财富 | 4.68 | 1.12 | -0.46 | 0.57 |
6 | 600030 | 4.42 | 1.05 | -1.28 | 0.20 | |
7 | 600208 | 4.40 | 1.05 | -7.19 | 1.17 | |
8 | 600703 | 3.75 | 0.90 | -5.18 | 0.61 | |
9 | 300136 | 3.49 | 0.83 | 4.71 | 1 | |
10 | 000651 | 3.36 | 0.80 | -0.16 | 0.09 |
融券方面,878只个券出现融券卖出,1010只个券出现融券偿还。其中,融券卖出量和融券偿还量排名前10股票如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601377 | 913.96 | 11.10 | -2.14 | 0.14 | |
2 | 601328 | 589.24 | 7.16 | -1.22 | 0.02 | |
3 | 002600 | 366.86 | 4.45 | 3.59 | 0.21 | |
4 | 600022 | 346.13 | 4.20 | -1.40 | 0.03 | |
5 | 600036 | 268.98 | 3.27 | -1.07 | 0.01 | |
6 | 600010 | 243.78 | 2.96 | -1.49 | 0.01 | |
7 | 002131 | 157 | 1.91 | 1.99 | 0.03 | |
8 | 600690 | 144.66 | 1.76 | 1.42 | 0.02 | |
9 | 002280 | 136.38 | 1.66 | -4.16 | 0.08 | |
10 | 600208 | 135.64 | 1.65 | -7.19 | 0.02 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601988 | 837.45 | 8.01 | -1.34 | 0 | |
2 | 601377 | 678.55 | 6.49 | -2.14 | 0.10 | |
3 | 002400 | 505.96 | 4.84 | -1.05 | 0.30 | |
4 | 601818 | 305.63 | 2.92 | -0.89 | 0.01 | |
5 | 002600 | 293.30 | 2.80 | 3.59 | 0.17 | |
6 | 000725 | 248.57 | 2.38 | -1.36 | 0.01 | |
7 | 601288 | 243.31 | 2.33 | -1.37 | 0 | |
8 | 000100 | 222.75 | 2.13 | -0.55 | 0.02 | |
9 | 600795 | 201.38 | 1.93 | -0.43 | 0.01 | |
10 | 601688 | 200.27 | 1.92 | -1.39 | 0.03 |
融资买入额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688288 | 0.36 | 0.09 | -17.36 | 4.82 | |
2 | 002235 | 2.32 | 0.58 | -3.98 | 4.06 | |
3 | 688166 | 0.37 | 0.09 | 140.83 | 3.24 | |
4 | 002600 | 5.77 | 1.44 | 3.59 | 2.90 | |
5 | 688389 | 0.19 | 0.05 | -0.40 | 2.79 | |
6 | 688299 | 0.35 | 0.09 | -3.79 | 2.65 | |
7 | 603681 | 0.33 | 0.08 | -0.07 | 2.62 | |
8 | 300202 | 1.66 | 0.42 | 2.64 | 2.46 | |
9 | 300322 | 1.95 | 0.49 | 4.49 | 2.35 | |
10 | 688369 | 0.25 | 0.06 | -1.49 | 2.19 |
融资偿还额占流通市值百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融资偿还额(亿元) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688389 | 0.42 | 0.10 | -0.40 | 6.08 | |
2 | 688299 | 0.54 | 0.13 | -3.79 | 4.12 | |
3 | 002235 | 2.17 | 0.52 | -3.98 | 3.79 | |
4 | 688202 | 0.29 | 0.07 | -1.43 | 3.35 | |
5 | 688288 | 0.22 | 0.05 | -17.36 | 2.94 | |
6 | 002369 | 0.87 | 0.21 | 0.35 | 2.43 | |
7 | 002600 | 4.80 | 1.15 | 3.59 | 2.41 | |
8 | 600797 | 2.55 | 0.61 | -7.36 | 2.25 | |
9 | 300322 | 1.83 | 0.44 | 4.49 | 2.21 | |
10 | 688369 | 0.25 | 0.06 | -1.49 | 2.12 |
融券卖出量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券卖出量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688166 | 130.08 | 1.58 | 140.83 | 3.52 | |
2 | 688023 | 14.77 | 0.18 | 4.86 | 0.95 | |
3 | 688389 | 18.72 | 0.23 | -0.40 | 0.54 | |
4 | 688363 | 22.36 | 0.27 | 9.29 | 0.49 | |
5 | 688333 | 8.53 | 0.10 | 3.84 | 0.47 | |
6 | 688021 | 7.37 | 0.09 | -12.51 | 0.41 | |
7 | 688006 | 10.22 | 0.12 | -2.17 | 0.28 | |
8 | 688022 | 6.10 | 0.07 | -0.44 | 0.25 | |
9 | 688128 | 中国电研 | 9.80 | 0.12 | 1.84 | 0.22 |
10 | 002600 | 366.86 | 4.45 | 3.59 | 0.21 |
融券偿还量占流通股数百分比排名前10如下:
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 融券偿还量(万股) | 占总额比例(%) | 股价涨跌幅(%) | 占流通股数比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688288 | 39.38 | 0.38 | -17.36 | 1.93 | |
2 | 688023 | 25.63 | 0.25 | 4.86 | 1.66 | |
3 | 688389 | 47.76 | 0.46 | -0.40 | 1.37 | |
4 | 688122 | 37.81 | 0.36 | 2.18 | 0.95 | |
5 | 688021 | 14.50 | 0.14 | -12.51 | 0.80 | |
6 | 688028 | 13.35 | 0.13 | -0.96 | 0.74 | |
7 | 688001 | 24.22 | 0.23 | 0.81 | 0.67 | |
8 | 688128 | 中国电研 | 29.71 | 0.28 | 1.84 | 0.65 |
9 | 688299 | 32.21 | 0.31 | -3.79 | 0.50 | |
10 | 688019 | 4.93 | 0.05 | 1.52 | 0.43 |
融资余额前十名基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融资余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510900 | 易方达恒生H股ETF | 237.82 | -0.07 |
2 | 159920 | 华夏恒生ETF | 204.89 | -0.05 |
3 | 518880 | 华安黄金ETF | 154.56 | 0.09 |
4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 142.86 | -0.11 |
5 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 115.13 | 0.12 |
6 | 159934 | 易方达黄金ETF | 60.35 | 0.24 |
7 | 159937 | 博时黄金ETF | 52.45 | 0.86 |
8 | 513500 | 博时标普500ETF | 21.63 | -0.11 |
9 | 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 21.24 | -1.93 |
10 | 510500 | 南方中证500ETF | 17.69 | -1.02 |
融券余额前十名标的基金
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 当日融券余额(亿元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 30.10 | -2.04 |
2 | 510050 | 华夏上证50ETF | 5.18 | -2.84 |
3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.97 | -11.01 |
4 | 512500 | 华夏中证500ETF | 3.41 | -4.50 |
5 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.12 | -0.32 |
6 | 510590 | 平安中证500ETF | 0.85 | -0.08 |
7 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 0.71 | -7.88 |
8 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.32 | -3.40 |
9 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 0.19 | -0.28 |
10 | 159901 | 易方达深证100ETF | 0.11 | -5.46 |
11月8日转融通交易统计如下:
转融资期末金额(亿元) | 增减值(亿元) | 转融券期末余量(万股) | 增减值(万股) | 转融券期末余额(万元) | 增减值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
391.51 | 4.25 | 73972.10 | 268.98 | 1046383.45 | 7303.87 |