市场要闻
股票质押解押一览表(11月12日)
- 2019-11-12 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002639 | 林汝捷(小) | 863.20 | 1.28 | 20191107 | 20191111 | ||
300170 | 1701 | 20191107 | 20191111 | ||||
300170 | 1418 | 20191107 | 20191111 | ||||
600537 | 进出口银行 | 4000 | 3.40 | 20191107 | 20191111 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002639 | 林汝捷(小) | 863.20 | 1.28 | 20191107 | 20191111 | ||
300170 | 267 | 20191108 | 20191111 | ||||
300170 | 267 | 20191108 | 20191111 | ||||
300170 | 2181 | 20191108 | 20191111 | ||||
300170 | 9.9999 | 20191108 | 20191111 | ||||
300170 | 2181 | 20191108 | 20191111 | ||||
300170 | 9.9999 | 20191108 | 20191111 | ||||
300170 | 0.0001 | 20191107 | 20191111 | ||||
300170 | 0.0001 | 20191107 | 20191111 | ||||
300349 | 1500 | 3.50 | 20191108 | 20191111 | |||
300349 | 450 | 1.05 | 20191108 | 20191111 | |||
300403 | 1396 | 20191108 | 20191111 | ||||
300459 | 530 | 0.15 | 20191107 | 20191111 | |||
600537 | 进出口银行 | 4000 | 3.40 | 20191107 | 20191111 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。