债权登记日 | |
10国债12(019012) | 发行年份:2010,实际发行总额:296亿元,发行时间起始:20100512,发行时间截止:20100517,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.25%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15津地铁PPN002(031560094) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151112,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:4.49%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15山东地矿PPN001(031587001) | 发行年份:2015,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151112,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151113-20181112,票面利率:6.35%;20181113-20241112,票面利率:9.12%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
16烟台港股PPN003(031669017) | 发行年份:2016,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20161114,发行时间截止:20161114,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:4.3%,债权登记日:20191112,付息日:20191115 |
17潍坊水务PPN001(031778021) | 发行年份:2017,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20171109,发行时间截止:20171109,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:6.79%;20201113-20221112,票面利率:6.79%+上调基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17大庆城投PPN004(031779022) | 发行年份:2017,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:6.99%;20201113-20241112,票面利率:6.99%+上调基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17星城建设PPN002(031784008) | 发行年份:2017,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.98%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18湘潭建设PPN001(031800644) | 发行年份:2018,实际发行总额:2亿元,发行时间起始:20181113,发行时间截止:20181113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20181113-20201112,票面利率:8.5%;20201113-20211112,票面利率:8.5%+上调基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18国电云南PPN001(031800646) | 发行年份:2018,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20181112,发行时间截止:20181112,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.00%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18国电环保PPN001(031800647) | 发行年份:2018,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181109,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.00%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18零陵城建PPN001(031800650) | 发行年份:2018,实际发行总额:9亿元,发行时间起始:20181113,发行时间截止:20181113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20181113-20211112,票面利率:7.5%;20211113-20231112,票面利率:7.5%+上调基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18中航租赁PPN006(031800651) | 发行年份:2018,实际发行总额:11亿元,发行时间起始:20181112,发行时间截止:20181112,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.23%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18宁河西PPN002(031800652) | 发行年份:2018,实际发行总额:14亿元,发行时间起始:20181112,发行时间截止:20181112,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.00%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18信阳华信PPN001(031800653) | 发行年份:2018,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20181112,发行时间截止:20181112,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:7.10%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
10附息国债12(100012) | 发行年份:2010,实际发行总额:296亿元,发行时间起始:20100512,发行时间截止:20100517,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.25%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
国债1012(101012) | 发行年份:2010,实际发行总额:296亿元,发行时间起始:20100512,发行时间截止:20100517,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.25%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15芜湖新兴MTN001(101552038) | 发行年份:2015,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.00%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15富通MTN001(101553040) | 发行年份:2015,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:7.300%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15太仓城投MTN001(101554079) | 发行年份:2015,实际发行总额:1.50亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.75%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
16安泰科技MTN001(101662084) | 发行年份:2016,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20161111,发行时间截止:20161114,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.60%,债权登记日:20191112,除息日:20191115,付息日:20191115 |
18亳州城建MTN001(101801309) | 发行年份:2018,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.2200%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18浏阳城建MTN003(101801312) | 发行年份:2018,实际发行总额:2亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.8900%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18厦钨MTN003(101801313) | 发行年份:2018,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.3500%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18湘高速MTN002(101801314) | 发行年份:2018,实际发行总额:22亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.2700%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18福建漳州MTN002(101801315) | 发行年份:2018,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.8800%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18普洛斯MTN005(101801316) | 发行年份:2018,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.6400%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18鲁高速MTN003(101801317) | 发行年份:2018,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181112,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:4.1000%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1719(106200) | 发行年份:2017,实际发行总额:58.27亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1720(106201) | 发行年份:2017,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.92%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1721(106202) | 发行年份:2017,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.88%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1722(106203) | 发行年份:2017,实际发行总额:16.15亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.88%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1723(106204) | 发行年份:2017,实际发行总额:26亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.91%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1724(106205) | 发行年份:2017,实际发行总额:5.40亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.90%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
山西1725(106206) | 发行年份:2017,实际发行总额:0.80亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.90%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
上海1708(106209) | 发行年份:2017,实际发行总额:52.60亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
上海1709(106210) | 发行年份:2017,实际发行总额:7.90亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
上海1710(106211) | 发行年份:2017,实际发行总额:7.80亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
上海1711(106212) | 发行年份:2017,实际发行总额:11.10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
上海1712(106213) | 发行年份:2017,实际发行总额:19.60亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
上海1713(106214) | 发行年份:2017,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
陕西1510(109684) | 发行年份:2015,实际发行总额:49.60亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.39%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
陕西1511(109685) | 发行年份:2015,实际发行总额:49.60亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.57%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
陕西1512(109686) | 发行年份:2015,实际发行总额:16.6651亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.55%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
陕西1513(109688) | 发行年份:2015,实际发行总额:66.20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.24%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
陕西1514(109689) | 发行年份:2015,实际发行总额:66.20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.44%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
陕西1515(109690) | 发行年份:2015,实际发行总额:22.3058亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.54%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
海南1603(109949) | 发行年份:2016,实际发行总额:31亿元,发行时间起始:20160512,发行时间截止:20160513,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.10%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
13苏宁债(112196) | 发行年份:2013,实际发行总额:35亿元,发行时间起始:20131113,发行时间截止:20131115,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20131113-20161112,票面利率:5.95%;20161113-20191112,票面利率:5.95%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
12营口港(124053) | 发行年份:2012,实际发行总额:22亿元,发行时间起始:20121113,发行时间截止:20121116,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:20121113-20171112,票面利率:5.6%;20171113-20201112,票面利率:5.6%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15邦信01(125721) | 发行年份:2015,实际发行总额:7.70亿元,发行时间起始:20151113,发行时间截止:20151116,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151113-20171112,票面利率:4.9%;20171113-20191112,票面利率:5.9%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15永兴债(125729) | 发行年份:2015,实际发行总额:8亿元,发行时间起始:20151113,发行时间截止:20151113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151113-20181112,票面利率:6.6%;20181113-20201112,票面利率:7.8%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
PR河池债(127289) | 发行年份:2015,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151119,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.58%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17普定01(127700) | 发行年份:2017,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171114,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7.79%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
PR石柱01(127705) | 发行年份:2017,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171114,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:7.00%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
12营口港(1280391) | 发行年份:2012,实际发行总额:22亿元,发行时间起始:20121113,发行时间截止:20121116,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:20121113-20171112,票面利率:5.6%;20171113-20201112,票面利率:5.6%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西10(130688) | 发行年份:2015,实际发行总额:49.60亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.39%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西11(130689) | 发行年份:2015,实际发行总额:49.60亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.57%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西12(130690) | 发行年份:2015,实际发行总额:16.6651亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.55%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西13(130692) | 发行年份:2015,实际发行总额:66.20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.24%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西14(130693) | 发行年份:2015,实际发行总额:66.20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.44%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西15(130694) | 发行年份:2015,实际发行总额:22.3058亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.54%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
16海南03(130948) | 发行年份:2016,实际发行总额:31亿元,发行时间起始:20160512,发行时间截止:20160513,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.10%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15东旭02(136033) | 发行年份:2015,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151116,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20151113-20181112,票面利率:7.00%;20181113-20201112,票面利率:7.5%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18特变Y3(136923) | 发行年份:2018,实际发行总额:5.30亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:6.40%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17老窖01(143340) | 发行年份:2017,实际发行总额:6亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:4.99%;20201113-20221112,票面利率:4.99%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17金证01(143367) | 发行年份:2017,实际发行总额:3.50亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171114,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:5.39%;20201113-20221112,票面利率:5.39%+上调基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17成龙03(143376) | 发行年份:2017,实际发行总额:2亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:7.6%;20201113-20221112,票面利率:7.6%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17永钢01(143389) | 发行年份:2017,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20171109,发行时间截止:20171113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:6.28%;20201113-20221112,票面利率:6.28%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17永钢02(143390) | 发行年份:2017,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20171109,发行时间截止:20171113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20221112,票面利率:6.8%;20221113-20241112,票面利率:6.8%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17汇鸿01(143395) | 发行年份:2017,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20171109,发行时间截止:20171113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:5.68%;20201113-20221112,票面利率:5.68%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17滨海01(145607) | 发行年份:2017,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20171109,发行时间截止:20171113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20201112,票面利率:5.59%;20201113-20271112,票面利率:5.59%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17华建03(145730) | 发行年份:2017,实际发行总额:3亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171115,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20171113-20181112,票面利率:6.59%;20181113-20191112,票面利率:6.59%;20191113-20201112,票面利率:6.59%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西19(147126) | 发行年份:2017,实际发行总额:58.27亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西20(147127) | 发行年份:2017,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.92%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西21(147128) | 发行年份:2017,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.88%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西22(147129) | 发行年份:2017,实际发行总额:16.15亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.88%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西23(147130) | 发行年份:2017,实际发行总额:26亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.91%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西24(147131) | 发行年份:2017,实际发行总额:5.40亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.90%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17山西25(147132) | 发行年份:2017,实际发行总额:0.80亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171110,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.90%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海08(147981) | 发行年份:2017,实际发行总额:52.60亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海08(147981) | 发行年份:2017,实际发行总额:52.60亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海09(147982) | 发行年份:2017,实际发行总额:7.90亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海09(147982) | 发行年份:2017,实际发行总额:7.90亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海10(147983) | 发行年份:2017,实际发行总额:7.80亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海10(147983) | 发行年份:2017,实际发行总额:7.80亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海11(147984) | 发行年份:2017,实际发行总额:11.10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海11(147984) | 发行年份:2017,实际发行总额:11.10亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海12(147985) | 发行年份:2017,实际发行总额:19.60亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海12(147985) | 发行年份:2017,实际发行总额:19.60亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海13(147986) | 发行年份:2017,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
17上海13(147986) | 发行年份:2017,实际发行总额:1亿元,发行时间起始:20171110,发行时间截止:20171113,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:3.69%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18牡丹01(150847) | 发行年份:2018,实际发行总额:5亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181115,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:5.64%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18湖州01(150849) | 发行年份:2018,实际发行总额:20亿元,发行时间起始:20181112,发行时间截止:20181114,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20181113-20211112,票面利率:5.38%;20211113-20231112,票面利率:5.38%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18嘉善03(150852) | 发行年份:2018,实际发行总额:10亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20181113-20211112,票面利率:5.5%;20211113-20231112,票面利率:5.5%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18农化01(150854) | 发行年份:2018,实际发行总额:15亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20181113-20191112,票面利率:4.98%;20191113-20201112,票面利率:4.50%;20201113-20211112,票面利率:4.50%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18海宁债(152006) | 发行年份:2018,实际发行总额:13.80亿元,发行时间起始:20181112,发行时间截止:20181115,发行对象:境内法人和自然人,计息方式:单利,票面利率:5.4700%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
18邮政01(155018) | 发行年份:2018,实际发行总额:25亿元,发行时间起始:20181109,发行时间截止:20181113,发行对象:合格机构投资者,计息方式:单利,票面利率:20181113-20211112,票面利率:3.99%;20211113-20231112,票面利率:3.99%+调整基点,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债26(1572026) | 发行年份:2015,实际发行总额:21.3583亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.60%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债27(1572027) | 发行年份:2015,实际发行总额:21.3583亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.80%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债28(1572028) | 发行年份:2015,实际发行总额:7.1209亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.79%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债30(1572030) | 发行年份:2015,实际发行总额:33.1296亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.60%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债31(1572031) | 发行年份:2015,实际发行总额:33.1296亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.80%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债32(1572032) | 发行年份:2015,实际发行总额:11.0445亿元,发行时间起始:20151111,发行时间截止:20151111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.79%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债34(1572034) | 发行年份:2015,实际发行总额:49.60亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.39%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债35(1572035) | 发行年份:2015,实际发行总额:49.60亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.57%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债36(1572036) | 发行年份:2015,实际发行总额:16.6651亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.55%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债38(1572038) | 发行年份:2015,实际发行总额:66.20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.24%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债39(1572039) | 发行年份:2015,实际发行总额:66.20亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.44%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15陕西债40(1572040) | 发行年份:2015,实际发行总额:22.3058亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151117,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.54%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
15河池债(1580259) | 发行年份:2015,实际发行总额:7亿元,发行时间起始:20151112,发行时间截止:20151119,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:5.58%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
16海南债03(1605177) | 发行年份:2016,实际发行总额:31亿元,发行时间起始:20160512,发行时间截止:20160513,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:3.10%,债权登记日:20191112,除息日:20191113,付息日:20191113 |
16陕西债29(1605655) | 发行年份:2016,实际发行总额:18亿元,发行时间起始:20161114,发行时间截止:20161115,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.37%,债权登记日:20191112,除息日:20191115,付息日:20191115 |
16宁夏定向08(1606381) | 发行年份:2016,实际发行总额:2.6661亿元,发行时间起始:20161111,发行时间截止:20161111,发行对象:全国银行间债券市场成员,计息方式:单利,票面利率:2.72%,债权登记日:20191112,除息日:20191115,付息日:20191115 |
