市场要闻
股票质押解押一览表(11月14日)
- 2019-11-14 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 1873 | 2.39 | 20191108 | 20191113 |
000863 | 三湘印象 | 黄辉 | 浙商银行 | 16600 | 12.11 | 20191111 | 20191113 |
000932 | 华菱钢铁 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 华泰联合证券 | 71000 | 16.82 | 20191111 | 20191113 |
002009 | 天奇股份 | 无锡天奇投资控股有限公司 | 135 | 0.36 | 20191111 | 20191113 | |
002009 | 天奇股份 | 黄伟兴 | 国联证券 | 794.73 | 2.14 | 20191111 | 20191113 |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 浙商证券 | 200 | 0.12 | 20191111 | 20191113 |
002225 | 濮耐股份 | 刘百春 | 中原证券 | 1200 | 1.16 | 20191108 | 20191113 |
002355 | 兴民智通 | 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司 | 国信证券 | 9245.80 | 14.90 | 20191107 | 20191113 |
002372 | 伟星新材 | 浙江慧星实业发展有限公司 | 浙商银行 | 4400 | 2.80 | 20191111 | 20191113 |
002592 | 八菱科技 | 顾瑜 | 中国银行 | 1130.70 | 20191111 | 20191113 | |
002592 | 八菱科技 | 杨竞忠 | 光大兴陇信托 | 3800 | 20191111 | 20191113 | |
002599 | 盛通股份 | 贾春琳 | 华西证券 | 202 | 0.37 | 20191111 | 20191113 |
002706 | 良信电器 | 任思荣 | 国泰君安 | 1188.04 | 1.51 | 20191111 | 20191113 |
002774 | 快意电梯 | 东莞市快意股权投资有限公司 | 国信证券 | 2600 | 7.62 | 20191108 | 20191113 |
002883 | 中设股份 | 陈凤军 | 招商证券 | 74 | 0.85 | 20191111 | 20191113 |
002960 | 青鸟消防 | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司 | 华安证券 | 1900 | 7.92 | 20191111 | 20191113 |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 深圳中小担 | 500 | 0.99 | 20191112 | 20191113 |
300151 | 昌红科技 | 李焕昌 | 高新投 | 5807.23 | 11.56 | 20191111 | 20191113 |
300199 | 翰宇药业 | 曾少贵 | 广州证券 | 80.6610 | 0.09 | 20191111 | 20191113 |
300328 | 宜安科技 | 宜安实业有限公司 | 株洲国投 | 1158 | 20191111 | 20191113 | |
300340 | 科恒股份 | 万国江 | 广东粤财信托 | 138 | 0.65 | 20191111 | 20191113 |
300359 | 全通教育 | 陈炽昌 | 1100 | 1.73 | 20191108 | 20191113 | |
300430 | 诚益通 | 北京立威特投资有限责任公司 | 红塔证券 | 245 | 20191111 | 20191113 | |
300650 | 太龙照明 | 庄占龙 | 国金证券 | 475 | 4.42 | 20191111 | 20191113 |
600300 | 维维股份 | 维维集团股份有限公司 | 江苏银行 | 4500 | 2.69 | 20191111 | 20191113 |
603608 | 天创时尚 | 平潭禾天投资咨询合伙企业(普通合伙) | 招商证券 | 2016.13 | 4.67 | 20191111 | 20191113 |
603861 | 白云电器 | 胡明森 | 中国银河 | 3800 | 8.41 | 20191112 | 20191113 |
603861 | 白云电器 | 胡明高 | 中国银河 | 3800 | 8.41 | 20191112 | 20191113 |
603861 | 白云电器 | 胡明聪 | 国泰君安 | 3769.40 | 8.34 | 20191111 | 20191113 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000593 | 大通燃气 | 北京顶信瑞通科技发展有限公司 | 渤海银行 | 1448.07 | 4.04 | 20191111 | 20191113 |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 540 | 20191112 | 20191113 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 1065.2362 | 20191112 | 20191113 | |
000615 | 京汉股份 | 京汉控股集团有限公司 | 海通资产管理 | 394.7638 | 20191112 | 20191113 | |
000810 | 创维数字 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 摩根士丹利华鑫证券 | 2000 | 1.89 | 20191111 | 20191113 |
000861 | 海印股份 | 广州海印实业集团有限公司 | 中信证券 | 1088 | 0.48 | 20191111 | 20191113 |
002009 | 天奇股份 | 无锡天奇投资控股有限公司 | 135 | 0.36 | 20191111 | 20191113 | |
002009 | 天奇股份 | 黄伟兴 | 国联证券 | 900 | 2.43 | 20191111 | 20191113 |
002201 | 九鼎新材 | 江苏九鼎集团有限公司 | 招商银行 | 708.6613 | 2.13 | 20191108 | 20191113 |
002201 | 九鼎新材 | 顾清波 | 招商银行 | 291.3387 | 0.88 | 20191108 | 20191113 |
002271 | 东方雨虹 | 许利民 | 安信证券 | 1400 | 20191111 | 20191113 | |
002298 | 中电兴发 | 束龙胜 | 海通证券 | 240.9999 | 0.35 | 20191111 | 20191113 |
002362 | 汉王科技 | 刘迎建 | 国泰君安 | 388.45 | 1.79 | 20191108 | 20191113 |
002367 | 康力电梯 | 王友林 | 东吴证券 | 1100 | 20191111 | 20191113 | |
002414 | 高德红外 | 黄立 | 华泰证券 | 2400 | 2.56 | 20191111 | 20191113 |
002481 | 双塔食品 | 招远君兴农业发展中心 | 中国银行 | 3500 | 2.81 | 20191108 | 20191113 |
002554 | 惠博普 | 肖荣 | 华泰证券 | 1778 | 20191108 | 20191113 | |
002592 | 八菱科技 | 顾瑜 | 中国银行 | 320 | 20191111 | 20191113 | |
002592 | 八菱科技 | 顾瑜 | 中国银行 | 50 | 20191111 | 20191113 | |
002592 | 八菱科技 | 顾瑜 | 中国银行 | 250 | 20191108 | 20191113 | |
002592 | 八菱科技 | 顾瑜 | 中国银行 | 333 | 20191108 | 20191113 | |
002592 | 八菱科技 | 顾瑜 | 中国银行 | 177.70 | 20191108 | 20191113 | |
002692 | ST远程 | 杨小明 | 申万宏源西部 | 980 | 20191108 | 20191113 | |
002692 | ST远程 | 杨小明 | 申万宏源西部 | 1730 | 20191108 | 20191113 | |
002692 | ST远程 | 杨小明 | 申万宏源西部 | 1700 | 20191108 | 20191113 | |
002692 | ST远程 | 杨小明 | 申万宏源西部 | 700 | 20191108 | 20191113 | |
002692 | ST远程 | 杨小明 | 申万宏源西部 | 135.4359 | 20191108 | 20191113 | |
002706 | 良信电器 | 任思荣 | 东吴证券 | 1805 | 2.30 | 20191112 | 20191113 |
300159 | 新研股份 | 周卫华 | 中信证券 | 590 | 0.40 | 20191111 | 20191113 |
300159 | 新研股份 | 周卫华 | 中信证券 | 43.9999 | 0.03 | 20191111 | 20191113 |
300159 | 新研股份 | 周卫华 | 中信证券 | 0.0001 | 20191111 | 20191113 | |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 申万宏源证券 | 0.01 | 20191111 | 20191113 | |
300254 | 仟源医药 | 翁占国 | 海通证券 | 154 | 0.74 | 20191111 | 20191113 |
300318 | 博晖创新 | 杜江涛 | 内蒙古金融资管 | 10000 | 20191112 | 20191113 | |
300359 | 全通教育 | 陈炽昌 | 蓝狮子 | 1000 | 1.58 | 20191108 | 20191113 |
300382 | 斯莱克 | 科莱思有限公司 | 兴业信托 | 4050 | 7.17 | 20191112 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 299.20 | 1.43 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 75.20 | 0.36 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 128.2880 | 0.62 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 33.60 | 0.16 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 88 | 0.42 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 33.7079 | 0.16 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 1502.0160 | 7.22 | 20191108 | 20191113 |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 光大证券 | 86.40 | 0.41 | 20191108 | 20191113 |
300494 | 盛天网络 | 赖春临 | 安信证券 | 300 | 1.25 | 20191111 | 20191113 |
600300 | 维维股份 | 维维集团股份有限公司 | 江苏银行 | 4500 | 2.69 | 20191108 | 20191113 |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 160 | 20191112 | 20191113 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 433.4671 | 20191112 | 20191113 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 220 | 20191112 | 20191113 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 300 | 20191112 | 20191113 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 9.0815 | 20191112 | 20191113 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 200 | 20191112 | 20191113 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 290 | 20191112 | 20191113 | |
600811 | 东方集团 | 东方集团有限公司 | 上海兴瀚资产管理 | 44110.2805 | 20191111 | 20191113 | |
600811 | 东方集团 | 东方集团有限公司 | 上海兴瀚资产管理 | 3379 | 20191111 | 20191113 | |
603800 | 道森股份 | 江苏道森投资有限公司 | 民生加银资产 | 2080 | 20191111 | 20191113 | |
831114 | 易销科技 | 薛俊 | 上海闵行上银村镇银行 | 75 | 20191112 | 20191113 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。