市场要闻
新基金发行与上市一览(11月14日)
- 2019-11-14 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,11月14日,Wind数据统计显示,有2只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008085 | 海富通先进制造A(开放式基金) | |||
008084 | 海富通先进制造C(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007573 | 农银丰盈定开债(开放式基金) | 20191115 | |||
515383 | 泰康沪深300ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20191115 | |
006565 | 光大尊泰三年定开债(开放式基金) | 20191118 | |||
007941 | 恒生前海恒扬纯债A(开放式基金) | 20191118 | |||
007942 | 恒生前海恒扬纯债C(开放式基金) | 20191118 | |||
008009 | 华商高端装备制造(开放式基金) | 20191118 | |||
008118 | 嘉实民企精选一年定开债(开放式基金) | 20191118 | |||
007661 | 南方养老2030三年(开放式基金) | 20191118 | |||
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF(开放式基金) | 1.00 | 20191118 | ||
008075 | 招商核心优选A(开放式基金) | 20191118 | |||
008076 | 招商核心优选C(开放式基金) | 20191118 | |||
007885 | 中融中证500ETF联接A(开放式基金) | 20191118 | |||
007886 | 中融中证500ETF联接C(开放式基金) | 20191118 | |||
007674 | 工银产业升级股票A(开放式基金) | 20191119 | |||
007675 | 工银产业升级股票C(开放式基金) | 20191119 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515200 | 89694.32 | 1.00 | 20191115 | ||
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 44345.76 | 1.00 | 20191118 | |
501078 | 31215.61 | 1.00 | 20191118 | ||
515520 | 78186.68 | 1.00 | 20191118 |