市场要闻
股票质押解押一览表(11月20日)
- 2019-11-20 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000545 | 4200 | 4.25 | 20191113 | 20191119 | |||
002491 | 2100 | 1.66 | 20191114 | 20191119 | |||
300370 | 1316.5490 | 1.38 | 20191118 | 20191119 | |||
300373 | 110 | 20191115 | 20191119 | ||||
300376 | 2044 | 0.8811 | 20191113 | 20191119 | |||
600243 | 1071.92 | 2.44 | 20191115 | 20191119 | |||
600589 | 4006 | 5.69 | 20191115 | 20191119 | |||
600594 | 1609.2342 | 2.03 | 20191115 | 20191119 | |||
600711 | 1497 | 0.65 | 20191118 | 20191119 | |||
601058 | 6691.2011 | 2.48 | 20191115 | 20191119 | |||
603333 | 李广元 | 2000 | 3.85 | 20191115 | 20191119 | ||
834486 | 王克勤 | 500 | 9.09 | 20191114 | 20191119 | ||
835196 | 陈嘉宁 | 1060 | 14.13 | 20191114 | 20191119 | ||
836991 | 李振平 | 1260 | 60 | 20191115 | 20191119 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000592 | 1500 | 0.78 | 20191115 | 20191119 | |||
000592 | 1000 | 0.52 | 20191115 | 20191119 | |||
000592 | 5000 | 2.59 | 20191115 | 20191119 | |||
000656 | 山东信托 | 13000 | 20191115 | 20191119 | |||
000768 | 5000 | 1.81 | 20191115 | 20191119 | |||
000768 | 2000 | 0.72 | 20191115 | 20191119 | |||
002157 | 1000 | 0.41 | 20191118 | 20191119 | |||
002225 | 5500 | 5.32 | 20191115 | 20191119 | |||
002390 | 297.4395 | 0.18 | 20191118 | 20191119 | |||
002390 | 1302.5605 | 0.78 | 20191118 | 20191119 | |||
002390 | 1500 | 0.90 | 20191118 | 20191119 | |||
002491 | 1750 | 1.39 | 20191118 | 20191119 | |||
002516 | 8600 | 5.8470 | 20191115 | 20191119 | |||
002529 | 115 | 0.44 | 20191115 | 20191119 | |||
002529 | 70 | 0.27 | 20191115 | 20191119 | |||
002529 | 350 | 1.35 | 20191115 | 20191119 | |||
002529 | 64 | 0.25 | 20191115 | 20191119 | |||
002529 | 50 | 0.19 | 20191115 | 20191119 | |||
002649 | 630.87 | 1.20 | 20191118 | 20191119 | |||
002691 | 2674.0630 | 7.8649 | 20191115 | 20191119 | |||
002747 | 1027.60 | 1.23 | 20191115 | 20191119 | |||
300001 | 1824.8107 | 20191115 | 20191119 | ||||
300001 | 733.6931 | 20191114 | 20191119 | ||||
300001 | 3317 | 20191114 | 20191119 | ||||
300045 | 520 | 0.84 | 20191115 | 20191119 | |||
300122 | 1624 | 1.02 | 20191115 | 20191119 | |||
300159 | 0.0001 | 20191115 | 20191119 | ||||
300159 | 100.9999 | 0.07 | 20191115 | 20191119 | |||
300185 | 1100 | 20191115 | 20191119 | ||||
300290 | 崔万涛 | 500 | 0.90 | 20191115 | 20191119 | ||
300370 | 1500 | 1.57 | 20191114 | 20191119 | |||
600594 | 230.3703 | 20191118 | 20191119 | ||||
600594 | 1080.8269 | 20191118 | 20191119 | ||||
600984 | 1379.30 | 1.67 | 20191114 | 20191119 | |||
601058 | 2534 | 0.94 | 20191118 | 20191119 | |||
603022 | 329.60 | 20191115 | 20191119 | ||||
603022 | 952.40 | 20191115 | 20191119 | ||||
603022 | 185 | 20191115 | 20191119 | ||||
603022 | 676 | 20191115 | 20191119 | ||||
603101 | 695 | 20191115 | 20191119 | ||||
603101 | 1498 | 20191115 | 20191119 | ||||
603520 | 220 | 1.31 | 20191115 | 20191119 | |||
603679 | 王绍蓉 | 65 | 20191115 | 20191119 | |||
603679 | 王绍蓉 | 105 | 20191115 | 20191119 | |||
833310 | 胡亚春 | 3134.80 | 20191118 | 20191119 | |||
834408 | 500 | 20191115 | 20191119 | ||||
872067 | 王申 | 600 | 20191118 | 20191119 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。