市场要闻
股票质押解押一览表(11月21日)
- 2019-11-21 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000676 | 智度股份 | 智度集团有限公司 | 中铁信托 | 1983.4452 | 1.50 | 20191118 | 20191120 |
000681 | 视觉中国 | 吴玉瑞 | 招商证券 | 619.50 | 0.88 | 20191118 | 20191120 |
000961 | 中南建设 | 中南城市建设投资有限公司 | 华夏银行 | 2400 | 0.64 | 20191115 | 20191120 |
002062 | 宏润建设 | 浙江宏润控股有限公司 | 平安银行 | 2500 | 2.27 | 20191115 | 20191120 |
002212 | 南洋股份 | 明泰汇金资本投资有限公司 | 申万宏源证券 | 200 | 0.17 | 20191118 | 20191120 |
002215 | 诺普信 | 深圳市融信南方投资有限公司 | 高新投 | 3446 | 3.77 | 20191118 | 20191120 |
002215 | 诺普信 | 卢柏强 | 高新投 | 1723 | 1.88 | 20191118 | 20191120 |
002378 | 章源钨业 | 崇义章源投资控股有限公司 | 中航信托 | 2000 | 2.16 | 20191118 | 20191120 |
002411 | 延安必康 | 新沂必康新医药产业综合体投资有限公司 | 海南润泰欣茂小贷 | 2000 | 20191118 | 20191120 | |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 安信证券 | 4850 | 3.30 | 20191118 | 20191120 |
002547 | 春兴精工 | 孙洁晓 | 东证融汇资管 | 700 | 0.62 | 20191118 | 20191120 |
002547 | 春兴精工 | 孙洁晓 | 2000 | 1.77 | 20191115 | 20191120 | |
002598 | 山东章鼓 | 方润刚 | 中泰证券 | 50 | 0.16 | 20191118 | 20191120 |
002653 | 海思科 | 范秀莲 | 中国工商银行 | 1000 | 0.92 | 20191118 | 20191120 |
002701 | 奥瑞金 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 中投证券 | 1200 | 0.51 | 20191118 | 20191120 |
300093 | 金刚玻璃 | 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 | 2315.49 | 10.72 | 20191118 | 20191120 | |
300227 | 光韵达 | 侯若洪 | 深圳中小担 | 430 | 20191118 | 20191120 | |
300235 | 方直科技 | 陈克让 | 深圳罗湖蓝海村镇银行 | 820 | 4.89 | 20191115 | 20191120 |
300243 | 瑞丰高材 | 周仕斌 | 华安证券 | 420 | 1.81 | 20191118 | 20191120 |
300322 | 硕贝德 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 中国银河 | 1611 | 3.96 | 20191118 | 20191120 |
300385 | 雪浪环境 | 许惠芬 | 389.6592 | 1.87 | 20191118 | 20191120 | |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 2035.4750 | 9.78 | 20191118 | 20191120 | |
300398 | 飞凯材料 | 飞凯控股有限公司 | 杭州银行 | 450 | 0.87 | 20191114 | 20191120 |
300570 | 太辰光 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 中国光大银行 | 1200 | 5.22 | 20191118 | 20191120 |
300644 | 南京聚隆 | 刘曙阳 | 浙商证券 | 160 | 2.50 | 20191118 | 20191120 |
600297 | 广汇汽车 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 华润深国投信托 | 3000 | 0.37 | 20191118 | 20191120 |
600732 | ST新梅 | 陈刚 | 华金证券 | 6700 | 3.66 | 20191119 | 20191120 |
600828 | 茂业商业 | 深圳茂业商厦有限公司 | 华融证券 | 1546.80 | 0.89 | 20191118 | 20191120 |
832412 | 同益物流 | 陆红梅 | 连云港工投昊海科技小贷 | 600 | 21.20 | 20191118 | 20191120 |
834384 | 秋实农业 | 北京大地秋实科技集团有限公司 | 500 | 5.18 | 20191118 | 20191120 | |
834791 | 飞企互联 | 许丽 | 中国银行 | 83.1315 | 3.53 | 20191113 | 20191120 |
834791 | 飞企互联 | 刘琴 | 中国银行 | 2 | 0.08 | 20191113 | 20191120 |
834791 | 飞企互联 | 吴恺 | 中国银行 | 8 | 0.34 | 20191113 | 20191120 |
834791 | 飞企互联 | 陈小英 | 中国银行 | 24.65 | 1.05 | 20191113 | 20191120 |
838331 | 装库创意 | 刘博 | 200 | 9.26 | 20191121 | 20191120 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 北京北明伟业控股有限公司 | 广发证券 | 1400 | 20191118 | 20191120 | |
000672 | 上峰水泥 | 浙江上峰控股集团有限公司 | 海通证券 | 875 | 1.07 | 20191118 | 20191120 |
000672 | 上峰水泥 | 浙江上峰控股集团有限公司 | 浙商证券 | 950 | 1.17 | 20191118 | 20191120 |
000802 | 北京文化 | 西藏九达投资管理有限公司 | 海通证券 | 1065.2681 | 1.49 | 20191115 | 20191120 |
002062 | 宏润建设 | 浙江宏润控股有限公司 | 平安银行 | 300 | 0.27 | 20191115 | 20191120 |
002062 | 宏润建设 | 浙江宏润控股有限公司 | 平安银行 | 800 | 0.73 | 20191115 | 20191120 |
002062 | 宏润建设 | 浙江宏润控股有限公司 | 平安银行 | 850 | 0.77 | 20191115 | 20191120 |
002062 | 宏润建设 | 浙江宏润控股有限公司 | 平安银行 | 550 | 0.50 | 20191115 | 20191120 |
002288 | 超华科技 | 梁俊丰 | 申万宏源证券 | 490 | 0.53 | 20191115 | 20191120 |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 896.2727 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 450 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 675 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 4000 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 1000 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 1150 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 2800 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 2000 | 20191118 | 20191120 | |
002330 | 得利斯 | 诸城同路人投资有限公司 | 民生证券 | 8272.7273 | 20191118 | 20191120 | |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 安信证券 | 0.0001 | 20191119 | 20191120 | |
002529 | 海源复材 | 福建海诚投资有限公司 | 中银国际证券 | 650 | 20191118 | 20191120 | |
002529 | 海源复材 | 福建海诚投资有限公司 | 中银国际证券 | 199.4868 | 0.77 | 20191118 | 20191120 |
002529 | 海源复材 | 福建海诚投资有限公司 | 中银国际证券 | 434.5132 | 20191118 | 20191120 | |
002529 | 海源复材 | 福建海诚投资有限公司 | 中银国际证券 | 200 | 0.77 | 20191118 | 20191120 |
002578 | 闽发铝业 | 黄印电 | 国泰君安 | 4000 | 20191118 | 20191120 | |
002647 | 仁东控股 | 天津和柚技术有限公司 | 晋中银行 | 537.50 | 0.96 | 20191118 | 20191120 |
002797 | 第一创业 | 能兴控股集团有限公司 | 中信证券 | 3499.9982 | 1 | 20191118 | 20191120 |
300018 | 中元股份 | 傅多 | 海通证券 | 185 | 0.38 | 20191119 | 20191120 |
300018 | 中元股份 | 徐福轩 | 海通证券 | 800 | 1.66 | 20191118 | 20191120 |
300061 | 康旗股份 | 樟树市和顺投资管理中心(有限合伙) | 国泰君安 | 400 | 0.59 | 20191119 | 20191120 |
300061 | 康旗股份 | 樟树市和顺投资管理中心(有限合伙) | 国泰君安 | 1100 | 1.63 | 20191119 | 20191120 |
300061 | 康旗股份 | 樟树市和顺投资管理中心(有限合伙) | 国泰君安 | 909.9442 | 1.34 | 20191119 | 20191120 |
300093 | 金刚玻璃 | 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 | 泰信资产 | 1315.49 | 6.09 | 20191118 | 20191120 |
300093 | 金刚玻璃 | 拉萨市金刚玻璃实业有限公司 | 泰信资产 | 1000 | 4.63 | 20191118 | 20191120 |
300123 | 亚光科技 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 江海证券 | 2500 | 2.48 | 20191115 | 20191120 |
300123 | 亚光科技 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 江海证券 | 2000 | 1.98 | 20191115 | 20191120 |
300135 | 宝利国际 | 周德洪 | 华西证券 | 53.75 | 0.06 | 20191118 | 20191120 |
300227 | 光韵达 | 侯若洪 | 深圳中小担 | 430 | 20191118 | 20191120 | |
300235 | 方直科技 | 黄晓峰 | 深圳罗湖蓝海村镇银行 | 1000 | 5.96 | 20191115 | 20191120 |
300382 | 斯莱克 | 科莱思有限公司 | 兴业信托 | 360 | 0.64 | 20191118 | 20191120 |
300493 | 润欣科技 | 领元投资咨询(上海)有限公司 | 国泰君安 | 624 | 20191118 | 20191120 | |
300493 | 润欣科技 | 领元投资咨询(上海)有限公司 | 国泰君安 | 768.75 | 20191118 | 20191120 | |
300550 | 和仁科技 | 杭州磐源投资有限公司 | 海通证券 | 990.80 | 8.45 | 20191118 | 20191120 |
600053 | 九鼎投资 | 江西中江集团有限责任公司 | 中信银行 | 6066 | 14 | 20191119 | 20191120 |
600535 | 天士力 | 天士力控股集团有限公司 | 招商银行 | 4411.8313 | 2.92 | 20191118 | 20191120 |
600828 | 茂业商业 | 深圳茂业商厦有限公司 | 华融证券 | 1546.80 | 0.89 | 20191115 | 20191120 |
603096 | 新经典 | 陈李平 | 华泰证券 | 262 | 1.94 | 20191119 | 20191120 |
603679 | 华体科技 | 王绍蓉 | 华泰证券 | 154 | 1.51 | 20191119 | 20191120 |
603679 | 华体科技 | 梁钰祥 | 东吴证券 | 240 | 2.36 | 20191118 | 20191120 |
603696 | 安记食品 | 林肖芳 | 长江证券 | 1200 | 5.10 | 20191118 | 20191120 |
833515 | 禾美农业 | 杜飞龙 | 柳州银行 | 110 | 20191118 | 20191120 | |
833515 | 禾美农业 | 何柳君 | 柳州银行 | 190 | 20191118 | 20191120 | |
833515 | 禾美农业 | 杜正东 | 柳州银行 | 700 | 20191118 | 20191120 | |
834384 | 秋实农业 | 北京大地秋实科技集团有限公司 | 200 | 2.07 | 20191118 | 20191120 | |
835961 | 名品世家 | 陈明辉 | 杭州银行 | 1484 | 20191115 | 20191120 | |
835961 | 名品世家 | 陈明辉 | 杭州银行 | 1060 | 20191115 | 20191120 | |
872511 | 智林股份 | 刘彦隆 | 265 | 20191118 | 20191120 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。