市场要闻
股票质押解押一览表(11月22日)
- 2019-11-22 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002138 | 顺络电子 | 袁金钰 | 深圳中小担 | 1100 | 1.36 | 20191115 | 20191121 |
002367 | 康力电梯 | 王友林 | 华林证券 | 3300 | 20191119 | 20191121 | |
002640 | 跨境通 | 徐佳东 | 海通证券 | 72 | 0.04 | 20191115 | 20191121 |
002640 | 跨境通 | 徐佳东 | 海通证券 | 164 | 0.11 | 20191115 | 20191121 |
300004 | 南风股份 | 杨子江 | 南海控股 | 546.3173 | 1.14 | 20191119 | 20191121 |
300044 | 赛为智能 | 周勇 | 深圳中小担 | 2700 | 20191119 | 20191121 | |
300100 | 双林股份 | 双林集团股份有限公司 | 南京证券 | 200 | 0.4372 | 20191119 | 20191121 |
300123 | 亚光科技 | 湖南太阳鸟控股有限公司 | 华金证券 | 3000 | 2.98 | 20191119 | 20191121 |
300475 | 聚隆科技 | 刘翔 | 铁路发展基金公司 | 1500 | 5 | 20191119 | 20191121 |
300595 | 欧普康视 | 南京欧陶信息科技有限公司 | 广发证券 | 156.09 | 20191119 | 20191121 | |
300650 | 太龙照明 | 庄占龙 | 国金证券 | 660 | 6.15 | 20191119 | 20191121 |
300707 | 威唐工业 | 张锡亮 | 华林证券 | 75 | 0.48 | 20191119 | 20191121 |
300707 | 威唐工业 | 张锡亮 | 光大证券 | 200 | 1.27 | 20191119 | 20191121 |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 1311.1972 | 1.66 | 20191119 | 20191121 |
600711 | 盛屯矿业 | 深圳盛屯集团有限公司 | 中泰证券 | 44 | 0.02 | 20191120 | 20191121 |
600711 | 盛屯矿业 | 深圳盛屯集团有限公司 | 中泰证券 | 242 | 0.10 | 20191120 | 20191121 |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 华创证券 | 35430 | 5.20 | 20191119 | 20191121 |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 华创证券 | 11267 | 1.65 | 20191118 | 20191121 |
831114 | 易销科技 | 薛俊 | 上海闵行上银村镇银行 | 150 | 3.59 | 20191120 | 20191121 |
834983 | 黑尊生物 | 程福文 | 吉林担保 | 500 | 5.10 | 20191118 | 20191121 |
834983 | 黑尊生物 | 孙虹 | 300 | 3.06 | 20191118 | 20191121 | |
839983 | 景春园林 | 刘阳 | 遵义新建投 | 100 | 5 | 20191114 | 20191121 |
871597 | 海大海能 | 青岛海高经济信息咨询有限公司 | 青岛银行 | 769.8240 | 19.80 | 20191119 | 20191121 |
871597 | 海大海能 | 李君 | 青岛银行 | 318.7960 | 8.20 | 20191119 | 20191121 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000048 | 康达尔 | 深圳市京基时代实业有限公司 | 京基集团 | 12014.1071 | 29.85 | 20191118 | 20191121 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 长城国瑞证券 | 1500 | 0.37 | 20191119 | 20191121 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 华融证券 | 400 | 20191114 | 20191121 | |
002100 | 天康生物 | 北京融元宝通资产管理合伙企业(有限合伙) | 招商银行 | 2127.9889 | 20191119 | 20191121 | |
002138 | 顺络电子 | 袁金钰 | 深圳中小担 | 1100 | 1.36 | 20191119 | 20191121 |
002145 | 中核钛白 | 李建锋 | 五矿国际信托 | 18175 | 11.42 | 20191119 | 20191121 |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 157 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 36 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 82 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 11 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 15 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 450 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 50 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 100 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 华鑫证券 | 56 | 20191119 | 20191121 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 高新投 | 204 | 0.40 | 20191118 | 20191121 |
002197 | 证通电子 | 许忠桂 | 高新投 | 1100 | 2.14 | 20191118 | 20191121 |
002375 | 亚厦股份 | 张杏娟 | 海通证券 | 446 | 0.33 | 20191119 | 20191121 |
002591 | 恒大高新 | 朱光宇 | 中邮证券 | 300 | 0.98 | 20191119 | 20191121 |
002785 | 万里石 | 胡精沛 | 200 | 20191119 | 20191121 | ||
002793 | 东音股份 | 方秀宝 | 中信证券 | 629 | 1.75 | 20191119 | 20191121 |
300044 | 赛为智能 | 周勇 | 深圳中小担 | 2850 | 20191119 | 20191121 | |
300100 | 双林股份 | 双林集团股份有限公司 | 国泰君安 | 500 | 1.0929 | 20191119 | 20191121 |
300100 | 双林股份 | 双林集团股份有限公司 | 国泰君安 | 550 | 1.2022 | 20191119 | 20191121 |
300100 | 双林股份 | 双林集团股份有限公司 | 国泰君安 | 985 | 2.1531 | 20191119 | 20191121 |
300100 | 双林股份 | 双林集团股份有限公司 | 国泰君安 | 1587 | 3.4690 | 20191119 | 20191121 |
300100 | 双林股份 | 双林集团股份有限公司 | 国泰君安 | 1000 | 2.1859 | 20191119 | 20191121 |
300321 | 同大股份 | 山东同大集团有限公司 | 中国民生银行 | 299 | 3.37 | 20191119 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 90 | 0.15 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 55 | 0.09 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 297 | 0.49 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 54 | 0.09 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 161 | 0.27 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 283.50 | 0.47 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 450 | 0.75 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 99 | 0.16 | 20191120 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 72 | 0.12 | 20191119 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 373.50 | 0.62 | 20191119 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 224 | 0.37 | 20191119 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 600 | 1 | 20191119 | 20191121 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 华泰证券 | 126 | 0.21 | 20191119 | 20191121 |
300555 | 路通视信 | 贾清 | 南京证券 | 66 | 0.33 | 20191119 | 20191121 |
300555 | 路通视信 | 仇一兵 | 申万宏源证券 | 240 | 1.20 | 20191118 | 20191121 |
300650 | 太龙照明 | 庄占龙 | 长江证券 | 639.50 | 5.96 | 20191119 | 20191121 |
300677 | 英科医疗 | 刘方毅 | 安信证券 | 59.5999 | 0.30 | 20191119 | 20191121 |
600243 | 青海华鼎 | 青海溢峰科技投资有限公司 | 安信证券 | 200 | 0.46 | 20191119 | 20191121 |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 200 | 20191120 | 20191121 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 110 | 20191120 | 20191121 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 260 | 20191120 | 20191121 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 220 | 20191120 | 20191121 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 165.3955 | 20191120 | 20191121 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 176.5845 | 20191120 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 194 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 126 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 691 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 940 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 128 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 189 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 1478 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 508 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 780 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 942 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 320 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 2535 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 3135 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 1080 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 75 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 506 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 239 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 81 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 329 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 143 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 414 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 305 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 480 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 581 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 200 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 215 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 271 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 89 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 180 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 90 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 103 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 37 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 460 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 1154 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 253 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 394 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 565 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 2400 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 14655 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 7120 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 7335 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 688 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 1105 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 1205 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 549 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 317 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 716 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 879 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 226 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 80 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 217 | 20191118 | 20191121 | |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 招商证券 | 179 | 20191118 | 20191121 | |
603990 | 麦迪科技 | 翁康 | 471 | 4.17 | 20191120 | 20191121 | |
832134 | 宇都股份 | 李波 | 青岛银行 | 937.50 | 20191119 | 20191121 | |
833755 | 扬德环境 | 北京扬德生态科技集团有限公司 | 北京首创担保 | 3000 | 20191119 | 20191121 | |
833755 | 扬德环境 | 北京扬德生态科技集团有限公司 | 北京首创担保 | 2500 | 20191119 | 20191121 | |
833970 | 广盛小贷 | 克拉玛依市广信股权投资合伙企业(有限合伙) | 269 | 20191118 | 20191121 | ||
833970 | 广盛小贷 | 曾波 | 500 | 20191118 | 20191121 | ||
833970 | 广盛小贷 | 赵俊 | 96 | 20191118 | 20191121 | ||
834983 | 黑尊生物 | 孙虹 | 吉林担保 | 300 | 3.06 | 20191118 | 20191121 |
834983 | 黑尊生物 | 程福文 | 500 | 5.10 | 20191115 | 20191121 | |
835181 | 中阳股份 | 马汝杰 | 海通恒信 | 1152 | 20191119 | 20191121 | |
836281 | 鸿盛华 | 应群 | 武汉农商行 | 806 | 14.29 | 20191119 | 20191121 |
871144 | 中工美 | 陈自建 | 555.75 | 20191118 | 20191121 | ||
871144 | 中工美 | 崔雅新 | 305.50 | 20191118 | 20191121 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。