市场要闻
股票质押解押一览表(11月25日)
- 2019-11-25 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000005 | 世纪星源 | (香港)中国投资有限公司 | 西藏信托 | 3300 | 3.12 | 20191120 | 20191122 |
000838 | 财信发展 | 重庆财信房地产开发有限公司 | 中国长城资产管理 | 8810 | 8.01 | 20191120 | 20191122 |
002083 | 孚日股份 | 孚日控股集团股份有限公司 | 民生加银资产 | 2000 | 2.20 | 20191120 | 20191122 |
002093 | 国脉科技 | 林惠榕 | 交通银行 | 7000 | 6.95 | 20191120 | 20191122 |
002108 | 沧州明珠 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州银行 | 10000 | 7.05 | 20191120 | 20191122 |
002138 | 顺络电子 | 新余市恒顺通电子科技开发有限公司 | 深高新投 | 169 | 0.21 | 20191120 | 20191122 |
002203 | 海亮股份 | 海亮集团有限公司 | 华能信托 | 7300 | 3.74 | 20191120 | 20191122 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 5119.99 | 6.87 | 20191120 | 20191122 | |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 安信证券 | 4800 | 3.26 | 20191120 | 20191122 |
002563 | 森马服饰 | 邱坚强 | 中国银河 | 2560 | 20191119 | 20191122 | |
002654 | 万润科技 | 杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙) | 280.5605 | 0.32 | 20191120 | 20191122 | |
002654 | 万润科技 | 杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙) | 158.2108 | 0.18 | 20191120 | 20191122 | |
002654 | 万润科技 | 杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙) | 479.9061 | 0.54 | 20191120 | 20191122 | |
002734 | 利民股份 | 李明 | 红塔证券 | 2410 | 8.4102 | 20191120 | 20191122 |
002734 | 利民股份 | 李新生 | 红塔证券 | 690 | 2.4079 | 20191120 | 20191122 |
300535 | 达威股份 | 严建林 | 中国民生银行 | 473 | 4.55 | 20191120 | 20191122 |
300550 | 和仁科技 | 杭州磐源投资有限公司 | 海通证券 | 815 | 6.95 | 20191120 | 20191122 |
300715 | 凯伦股份 | 凯伦控股投资有限公司 | 中信银行 | 350 | 20191120 | 20191122 | |
300715 | 凯伦股份 | 凯伦控股投资有限公司 | 江苏苏州农商银行 | 350 | 20191120 | 20191122 | |
430370 | 谢裕大 | 谢一平 | 中国银行 | 2023.50 | 29.76 | 20191118 | 20191122 |
600117 | 西宁特钢 | 青海机电国有控股有限公司 | 青海国资 | 10000 | 9.57 | 20191119 | 20191122 |
600141 | 兴发集团 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 浦发银行 | 2000 | 2.15 | 20191120 | 20191122 |
600467 | 好当家 | 好当家集团有限公司 | 浦发银行 | 5000 | 3.42 | 20191119 | 20191122 |
600529 | 山东药玻 | 山东鲁中投资有限责任公司 | 重庆信托 | 1900 | 3.19 | 20191120 | 20191122 |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 400 | 0.85 | 20191120 | 20191122 |
600694 | 大商股份 | 大商集团有限公司 | 平安银行 | 3500 | 11.92 | 20191120 | 20191122 |
601099 | 太平洋 | 北京嘉裕投资有限公司 | 华创证券 | 11384 | 1.67 | 20191120 | 20191122 |
603699 | 纽威股份 | 纽威集团有限公司 | 招商证券 | 646.66 | 0.86 | 20191120 | 20191122 |
831589 | 吉福新材 | 葛亚 | 江苏银行 | 2184 | 68.97 | 20191119 | 20191122 |
831900 | 海航冷链 | 华宇仓储有限责任公司 | 中国光大银行 | 8000 | 6.82 | 20191119 | 20191122 |
834155 | 海南沉香 | 沈日华 | 海口苏南村镇银行 | 290 | 1.88 | 20191120 | 20191122 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000005 | 世纪星源 | (香港)中国投资有限公司 | 西藏信托 | 3300 | 3.12 | 20191115 | 20191122 |
000546 | 金圆股份 | 金圆控股集团有限公司 | 华夏银行 | 900 | 1.26 | 20191120 | 20191122 |
000686 | 东北证券 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 江海证券 | 4200 | 1.79 | 20191120 | 20191122 |
000976 | 华铁股份 | 广州市鸿众投资合伙企业(有限合伙) | 广州证券 | 1100 | 20191121 | 20191122 | |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中信证券 | 3986.1548 | 20191118 | 20191122 | |
002044 | 美年健康 | 上海天亿实业控股集团有限公司 | 中信证券 | 3197.99 | 0.82 | 20191118 | 20191122 |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 华鑫信托 | 3597.5520 | 0.92 | 20191118 | 20191122 |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中信证券 | 53.6171 | 20191118 | 20191122 | |
002044 | 美年健康 | 上海天亿实业控股集团有限公司 | 中信证券 | 273.9840 | 0.07 | 20191118 | 20191122 |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中信证券 | 73.4230 | 20191118 | 20191122 | |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中信证券 | 267.60 | 20191118 | 20191122 | |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 华鑫信托 | 399.7320 | 0.10 | 20191118 | 20191122 |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中信证券 | 1598.40 | 20191118 | 20191122 | |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中信证券 | 138.0352 | 20191118 | 20191122 | |
002083 | 孚日股份 | 孚日控股集团股份有限公司 | 中泰资管 | 1500 | 20191120 | 20191122 | |
002083 | 孚日股份 | 孚日控股集团股份有限公司 | 中泰资管 | 100 | 20191120 | 20191122 | |
002284 | 亚太股份 | 亚太机电集团有限公司 | 中国银行 | 2400 | 3.25 | 20191120 | 20191122 |
002383 | 合众思壮 | 郭信平 | 长城证券 | 5119.99 | 6.87 | 20191115 | 20191122 |
002456 | 欧菲光 | 裕高(中国)有限公司 | 金谷信托 | 4500 | 1.66 | 20191120 | 20191122 |
002456 | 欧菲光 | 裕高(中国)有限公司 | 金谷信托 | 500 | 0.18 | 20191120 | 20191122 |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 安信证券 | 6500 | 4.42 | 20191121 | 20191122 |
002563 | 森马服饰 | 邱坚强 | 中国银河 | 1200 | 20191120 | 20191122 | |
002563 | 森马服饰 | 邱坚强 | 中国银河 | 4000 | 20191120 | 20191122 | |
002646 | 青青稞酒 | 青海华实科技投资管理有限公司 | 长江资管 | 2924.9999 | 6.50 | 20191120 | 20191122 |
002649 | 博彦科技 | 王斌 | 广发证券 | 589.39 | 20191120 | 20191122 | |
002649 | 博彦科技 | 王斌 | 广发证券 | 61.04 | 20191120 | 20191122 | |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 金元证券 | 348.50 | 2.44 | 20191120 | 20191122 |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 金元证券 | 989.40 | 6.93 | 20191115 | 20191122 |
002929 | 润建股份 | 李建国 | 浦发银行 | 2800 | 20191120 | 20191122 | |
300222 | 科大智能 | 黄明松 | 海通证券 | 1275.50 | 1.76 | 20191121 | 20191122 |
300322 | 硕贝德 | 朱坤华 | 红塔证券 | 579 | 1.42 | 20191120 | 20191122 |
300368 | 汇金股份 | 石家庄鑫汇金科技有限公司 | 海通资产管理 | 1619.4995 | 3.05 | 20191120 | 20191122 |
300438 | 鹏辉能源 | 夏信德 | 国金证券 | 210.0001 | 0.75 | 20191120 | 20191122 |
300449 | 汉邦高科 | 王立群 | 长江证券 | 1048.01 | 3.46 | 20191120 | 20191122 |
300474 | 景嘉微 | 曾万辉 | 方正证券 | 257.50 | 0.85 | 20191120 | 20191122 |
300474 | 景嘉微 | 曾万辉 | 方正证券 | 57 | 0.19 | 20191120 | 20191122 |
300481 | 濮阳惠成 | 濮阳市奥城实业有限公司 | 中信银行 | 400 | 1.56 | 20191119 | 20191122 |
300495 | 美尚生态 | 王迎燕 | 广发证券 | 60 | 0.09 | 20191120 | 20191122 |
300535 | 达威股份 | 严建林 | 中国民生银行 | 67 | 0.64 | 20191119 | 20191122 |
300535 | 达威股份 | 严建林 | 中国民生银行 | 406 | 3.91 | 20191119 | 20191122 |
600093 | 易见股份 | 云南九天投资控股集团有限公司 | 东方证券 | 2600 | 2.32 | 20191120 | 20191122 |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 400 | 0.85 | 20191120 | 20191122 |
603009 | 北特科技 | 靳晓堂 | 海通证券 | 100 | 20191120 | 20191122 | |
603009 | 北特科技 | 靳晓堂 | 海通证券 | 613 | 20191120 | 20191122 | |
603336 | 宏辉果蔬 | 陈校 | 安信证券 | 67.60 | 0.30 | 20191120 | 20191122 |
831367 | 红山河 | 宁夏红山河投资管理有限公司 | 宁夏银行 | 1500 | 20191119 | 20191122 | |
831589 | 吉福新材 | 葛亚 | 江苏银行 | 2184 | 68.97 | 20191119 | 20191122 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。