市场要闻
股票质押解押一览表(11月26日)
- 2019-11-26 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002034 | 1480 | 20191122 | 20191125 | ||||
603225 | 460 | 0.39 | 20191120 | 20191125 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000893 | 2701.7677 | 3.57 | 20191121 | 20191125 | |||
000893 | 5663.16 | 7.48 | 20191121 | 20191125 | |||
002034 | 1479 | 20191122 | 20191125 | ||||
002212 | 150 | 0.13 | 20191122 | 20191125 | |||
002212 | 150 | 0.13 | 20191121 | 20191125 | |||
002301 | 334 | 0.46 | 20191122 | 20191125 | |||
002301 | 125 | 0.17 | 20191122 | 20191125 | |||
002301 | 63 | 0.09 | 20191122 | 20191125 | |||
002301 | 2437.50 | 3.32 | 20191122 | 20191125 | |||
002301 | 389 | 0.53 | 20191122 | 20191125 | |||
002589 | 1600 | 1.06 | 20191121 | 20191125 | |||
300459 | 479 | 0.14 | 20191121 | 20191125 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。