市场要闻
股票质押解押一览表(11月27日)
- 2019-11-27 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002358 | 森源电气 | 河南森源集团有限公司 | 华泰证券 | 200 | 0.22 | 20191122 | 20191126 |
002375 | 亚厦股份 | 亚厦控股有限公司 | 华夏银行 | 2600 | 1.94 | 20191122 | 20191126 |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 安信证券 | 4800 | 3.26 | 20191122 | 20191126 |
002610 | 爱康科技 | 江苏爱康实业集团有限公司 | 实业公司 | 2207.5996 | 0.49 | 20191122 | 20191126 |
002701 | 奥瑞金 | 上海原龙投资控股(集团)有限公司 | 中泰证券 | 2885 | 1.22 | 20191122 | 20191126 |
300120 | 经纬辉开 | 西藏青崖创业投资合伙企业(有限合伙) | 北京润海星河 | 1800 | 3.87 | 20191122 | 20191126 |
300403 | 汉宇集团 | 江门市江海区神韵投资中心(有限合伙) | 开源证券 | 2200 | 3.65 | 20191122 | 20191126 |
600998 | 九州通 | 上海弘康实业投资有限公司 | 中国信达 | 5801.3053 | 3.09 | 20191121 | 20191126 |
601933 | 永辉超市 | 张轩松 | 华能信托 | 8000 | 0.84 | 20191122 | 20191126 |
603006 | 联明股份 | 上海联明投资集团有限公司 | 中国民生银行 | 500 | 2.62 | 20191122 | 20191126 |
603517 | 绝味食品 | 湖南聚成投资有限公司 | 长沙银行 | 550 | 0.90 | 20191121 | 20191126 |
603716 | 塞力斯 | 温伟 | 招商证券 | 660 | 3.22 | 20191125 | 20191126 |
603936 | 博敏电子 | 徐缓 | 华创证券 | 1300 | 4.13 | 20191121 | 20191126 |
831568 | 张铁军 | 张铁军 | 大连银行 | 200 | 1.54 | 20191121 | 20191126 |
833233 | 鸿丰小贷 | 姚惟秉 | 嘉兴银行 | 3000 | 9.23 | 20191121 | 20191126 |
833233 | 鸿丰小贷 | 鸿翔控股集团有限公司 | 嘉兴银行 | 5000 | 15.38 | 20191121 | 20191126 |
833672 | 中创洁能 | 陈明 | 兴业银行 | 877.37 | 12.90 | 20191121 | 20191126 |
839678 | 东湖高科 | 季盛 | 天津滨海农商行 | 700 | 15.44 | 20191125 | 20191126 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000826 | 启迪环境 | 桑德集团有限公司 | 北京银行 | 131.60 | 20191126 | 20191126 | |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 中航证券 | 400 | 20191122 | 20191126 | |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 中航证券 | 1964 | 20191122 | 20191126 | |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 浙商证券 | 970 | 20191122 | 20191126 | |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 浙商证券 | 200 | 20191122 | 20191126 | |
002176 | 江特电机 | 江西江特电气集团有限公司 | 中航证券 | 336 | 20191122 | 20191126 | |
002213 | 特尔佳 | 凌兆蔚 | 1217.9602 | 5.91 | 20191122 | 20191126 | |
002279 | 久其软件 | 北京久其科技投资有限公司 | 红塔证券 | 1167.0597 | 1.64 | 20191122 | 20191126 |
002352 | 顺丰控股 | 宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙) | 平安信托 | 5789.4635 | 1.31 | 20191122 | 20191126 |
002411 | 延安必康 | 李宗松 | 兴业证券 | 187 | 0.12 | 20191121 | 20191126 |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 安信证券 | 6499.9999 | 4.42 | 20191125 | 20191126 |
002620 | 瑞和股份 | 李介平 | 南京证券 | 1300 | 3.43 | 20191122 | 20191126 |
002632 | 道明光学 | 胡智雄 | 中国银河 | 1457 | 2.33 | 20191122 | 20191126 |
002734 | 利民股份 | 李新生 | 国盛证券 | 880 | 3.07 | 20191122 | 20191126 |
300094 | 国联水产 | 冠联国际投资有限公司 | 银河金汇资管 | 4100 | 20191122 | 20191126 | |
300326 | 凯利泰 | 上海欣诚意投资有限公司 | 国信证券 | 448 | 0.62 | 20191121 | 20191126 |
300350 | 华鹏飞 | 张京豫 | 万和证券 | 1170 | 20191122 | 20191126 | |
300350 | 华鹏飞 | 张京豫 | 万和证券 | 130 | 20191122 | 20191126 | |
300416 | 苏试试验 | 苏州试验仪器总厂 | 东吴证券 | 20 | 0.15 | 20191122 | 20191126 |
300416 | 苏试试验 | 苏州试验仪器总厂 | 东吴证券 | 60 | 0.44 | 20191122 | 20191126 |
300416 | 苏试试验 | 苏州试验仪器总厂 | 东吴证券 | 200 | 1.48 | 20191122 | 20191126 |
300416 | 苏试试验 | 苏州试验仪器总厂 | 东吴证券 | 45 | 0.33 | 20191122 | 20191126 |
300416 | 苏试试验 | 苏州试验仪器总厂 | 东吴证券 | 423 | 3.12 | 20191122 | 20191126 |
300427 | 红相股份 | 杨保田 | 长江证券 | 390 | 1.09 | 20191122 | 20191126 |
300494 | 盛天网络 | 赖春临 | 安信证券 | 683 | 2.85 | 20191122 | 20191126 |
300560 | 中富通 | 陈融洁 | 国泰君安 | 1999.9980 | 20191122 | 20191126 | |
600097 | 开创国际 | 大连隆泰创业投资有限责任公司 | 华鑫信托 | 120 | 0.50 | 20191122 | 20191126 |
600606 | 绿地控股 | 上海格林兰投资企业(有限合伙) | 海通资产管理 | 91280 | 7.50 | 20191122 | 20191126 |
600711 | 盛屯矿业 | 深圳盛屯集团有限公司 | 中泰证券 | 251 | 0.11 | 20191122 | 20191126 |
600998 | 九州通 | 中山广银投资有限公司 | 中国信达 | 5733.15 | 3.05 | 20191122 | 20191126 |
600998 | 九州通 | 上海弘康实业投资有限公司 | 中国信达 | 2815.2357 | 20191122 | 20191126 | |
600998 | 九州通 | 上海弘康实业投资有限公司 | 中国信达 | 4765.4724 | 20191122 | 20191126 | |
600998 | 九州通 | 上海弘康实业投资有限公司 | 中国信达 | 4103.9672 | 20191122 | 20191126 | |
601311 | 骆驼股份 | 湖北驼峰投资有限公司 | 太平洋 | 812.3477 | 0.94 | 20191122 | 20191126 |
601933 | 永辉超市 | 张轩松 | 中信建投 | 224 | 20191125 | 20191126 | |
601933 | 永辉超市 | 张轩松 | 中信建投 | 9990 | 20191125 | 20191126 | |
603006 | 联明股份 | 上海联明投资集团有限公司 | 杭州银行 | 1250 | 6.54 | 20191122 | 20191126 |
603568 | 伟明环保 | 温州市嘉伟实业有限公司 | 中信建投 | 769.50 | 0.82 | 20191125 | 20191126 |
603737 | 三棵树 | 洪杰 | 兴业证券 | 91 | 20191122 | 20191126 | |
603737 | 三棵树 | 洪杰 | 兴业证券 | 10 | 20191122 | 20191126 | |
603737 | 三棵树 | 洪杰 | 兴业证券 | 546 | 20191122 | 20191126 | |
603936 | 博敏电子 | 徐缓 | 华创证券 | 2150.50 | 6.83 | 20191122 | 20191126 |
603936 | 博敏电子 | 谢小梅 | 深高新投 | 471.80 | 1.50 | 20191122 | 20191126 |
831421 | ST天富 | 郭振清 | 1000 | 20191122 | 20191126 | ||
834156 | 有米科技 | 陈第 | 982.1145 | 20191122 | 20191126 | ||
834614 | 百禾传媒 | 武敏 | 郑州银行 | 1414 | 20191122 | 20191126 | |
871675 | 星桥股份 | 王宏涛 | 北京首创担保 | 2568.7213 | 20191121 | 20191126 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。