市场要闻
新基金发行与上市一览(11月28日)
- 2019-11-28 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,11月28日,Wind数据统计显示,有11只基金发行,有2只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
007833 | 长盛稳怡添利A(开放式基金) | |||
007834 | 长盛稳怡添利C(开放式基金) | |||
008372 | 富国阿尔法两年(开放式基金) | |||
008370 | 国泰研究精选两年(开放式基金) | |||
008371 | 华安汇智精选两年(开放式基金) | |||
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年A(开放式基金) | |||
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年C(开放式基金) | |||
008298 | 华夏中证银行ETF联接A(开放式基金) | |||
008299 | 华夏中证银行ETF联接C(开放式基金) | |||
008375 | 中欧启航三年持有期A(开放式基金) | |||
008376 | 中欧启航三年持有期C(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
160645 | 1346.73 | 1.00 | ||
166107 | 6140.99 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007564 | 鹏扬淳明A(开放式基金) | 20191129 | |||
007565 | 鹏扬淳明C(开放式基金) | 20191129 | |||
008227 | 宝盈研究精选A(开放式基金) | 20191202 | |||
008228 | 宝盈研究精选C(开放式基金) | 20191202 | |||
008271 | 大成优势企业A(开放式基金) | 20191202 | |||
008272 | 大成优势企业C(开放式基金) | 20191202 | |||
008269 | 大成睿享A(开放式基金) | 20191202 | |||
008270 | 大成睿享C(开放式基金) | 20191202 | |||
008130 | 广发汇优66个月定开(开放式基金) | 20191202 | |||
007750 | 广发优势增长(开放式基金) | 20191202 | |||
007322 | 红塔红土盛新一年定开(开放式基金) | 20191202 | |||
008204 | 20191202 | ||||
008205 | 20191202 | ||||
008264 | 南方ESG主题A(开放式基金) | 20191202 | |||
008265 | 南方ESG主题C(开放式基金) | 20191202 | |||
008245 | 圆信永丰致优A(开放式基金) | 20191202 | |||
008246 | 圆信永丰致优C(开放式基金) | 20191202 | |||
008202 | 中银恒裕9个月A(开放式基金) | 20191202 | |||
008203 | 中银恒裕9个月C(开放式基金) | 20191202 | |||
008209 | 南方宝泰一年A(开放式基金) | 20191203 | |||
008210 | 南方宝泰一年C(开放式基金) | 20191203 | |||
161837 | 银华大盘精选两年定开(开放式基金) | 20191204 | |||
008318 | 博道久航A(开放式基金) | 20191209 | |||
008319 | 博道久航C(开放式基金) | 20191209 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
160526 | 611.14 | 1.00 | 20191202 |