市场要闻
股票质押解押一览表(12月2日)
- 2019-12-02 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 金圆股份 | 金圆控股集团有限公司 | 中信银行 | 764 | 1.07 | 20191127 | 20191129 |
002213 | 特尔佳 | 凌兆蔚 | 1199.9602 | 5.83 | 20191126 | 20191129 | |
002503 | 搜于特 | 马鸿 | 兴证资管 | 655 | 0.21 | 20191128 | 20191129 |
002503 | 搜于特 | 马鸿 | 820 | 0.27 | 20191126 | 20191129 | |
002522 | 浙江众成 | 陈大魁 | 温州银行 | 7000 | 7.73 | 20191127 | 20191129 |
002570 | 贝因美 | 贝因美集团有限公司 | 中国建设银行 | 500 | 0.49 | 20191127 | 20191129 |
002765 | 蓝黛传动 | 朱堂福 | 天津信托 | 2240 | 4.65 | 20191127 | 20191129 |
002765 | 蓝黛传动 | 朱堂福 | 天津信托 | 5500 | 11.42 | 20191126 | 20191129 |
300234 | 开尔新材 | 邢翰学 | 700 | 2.42 | 20191126 | 20191129 | |
300262 | 巴安水务 | 张春霖 | 湘财证券 | 918.91 | 1.37 | 20191127 | 20191129 |
300274 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 华泰证券 | 1650 | 1.13 | 20191126 | 20191129 |
300358 | 楚天科技 | 长沙楚天投资集团有限公司 | 湖南信托 | 1600 | 3.42 | 20191127 | 20191129 |
300385 | 雪浪环境 | 无锡惠智投资发展有限公司 | 1354.9760 | 6.51 | 20191127 | 20191129 | |
300385 | 雪浪环境 | 杨建平 | 紫金信托 | 595 | 2.86 | 20191126 | 20191129 |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 217.10 | 0.37 | 20191125 | 20191129 |
300445 | 康斯特 | 何欣 | 红塔证券 | 730 | 4.45 | 20191126 | 20191129 |
300449 | 汉邦高科 | 王立群 | 滨河数据 | 850 | 2.81 | 20191127 | 20191129 |
300490 | 华自科技 | 长沙华能自控集团有限公司 | 长沙农商行 | 940 | 3.59 | 20191122 | 20191129 |
430665 | 高衡力 | 高嘉健 | 450 | 8.30 | 20191125 | 20191129 | |
600346 | 恒力石化 | 恒力集团有限公司 | 重庆信托 | 4970 | 0.71 | 20191126 | 20191129 |
600392 | 盛和资源 | 海南文盛投资有限公司 | 方正证券 | 100 | 0.06 | 20191127 | 20191129 |
600525 | 长园集团 | 吴启权 | 国泰君安 | 165 | 0.1240 | 20191127 | 20191129 |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 364.98 | 0.46 | 20191127 | 20191129 |
600986 | 科达股份 | 山东科达集团有限公司 | 齐商银行 | 6600 | 4.98 | 20191128 | 20191129 |
601086 | 国芳集团 | 张国芳 | 浙商银行 | 2000 | 3 | 20191127 | 20191129 |
603101 | 汇嘉时代 | 潘锦海 | 新疆天山农商行 | 1500 | 4.46 | 20191128 | 20191129 |
603600 | 永艺股份 | 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 | 招商银行 | 2100 | 6.94 | 20191127 | 20191129 |
603600 | 永艺股份 | 永艺控股有限公司 | 招商银行 | 500 | 1.65 | 20191127 | 20191129 |
603608 | 天创时尚 | 平潭尚见投资咨询合伙企业(普通合伙) | 招商证券 | 650 | 1.51 | 20191127 | 20191129 |
603828 | 柯利达 | 苏州柯利达集团有限公司 | 招商银行 | 6500 | 11.75 | 20191128 | 20191129 |
603955 | 大千生态 | 远东控股集团有限公司 | 浦发银行 | 910 | 8.05 | 20191127 | 20191129 |
832381 | 国汇小贷 | 联合创业集团有限公司 | 大连高新园区装备科技小贷 | 1000 | 6.67 | 20191125 | 20191129 |
871973 | 中徽科技 | 魏文品 | 500 | 6.24 | 20191126 | 20191129 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000517 | 荣安地产 | 荣安集团股份有限公司 | 宁波通商银行 | 6000 | 1.88 | 20191127 | 20191129 |
000989 | 九芝堂 | 李振国 | 安信证券 | 0.0001 | 20191126 | 20191129 | |
002031 | 巨轮智能 | 洪惠平 | 长江证券 | 4049.9997 | 20191127 | 20191129 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 高新投 | 410 | 20191127 | 20191129 | |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 高新投 | 1400 | 20191127 | 20191129 | |
002197 | 证通电子 | 许忠桂 | 高新投 | 800 | 20191127 | 20191129 | |
002201 | 九鼎新材 | 顾清波 | 华融租赁 | 38.4532 | 0.12 | 20191127 | 20191129 |
002282 | 博深股份 | 吕桂芹 | 招商资管 | 575 | 1.31 | 20191127 | 20191129 |
002375 | 亚厦股份 | 张杏娟 | 海通资产管理 | 85 | 0.06 | 20191127 | 20191129 |
002625 | 光启技术 | 西藏达孜映邦实业发展有限责任公司 | 2426 | 1.13 | 20191127 | 20191129 | |
002649 | 博彦科技 | 王斌 | 广发证券 | 122.28 | 0.23 | 20191127 | 20191129 |
002727 | 一心堂 | 阮鸿献 | 红塔证券 | 1076 | 20191127 | 20191129 | |
002751 | 易尚展示 | 刘梦龙 | 民生证券 | 155.20 | 1.0039 | 20191127 | 20191129 |
002765 | 蓝黛传动 | 朱堂福 | 天津信托 | 4545 | 9.44 | 20191127 | 20191129 |
002765 | 蓝黛传动 | 朱堂福 | 国盛证券 | 320 | 0.66 | 20191122 | 20191129 |
300058 | 蓝色光标 | 孙陶然 | 华泰证券 | 1500 | 0.60 | 20191126 | 20191129 |
300131 | 英唐智控 | 胡庆周 | 长江资管 | 1264 | 20191127 | 20191129 | |
300131 | 英唐智控 | 胡庆周 | 长江资管 | 391.3850 | 20191126 | 20191129 | |
300131 | 英唐智控 | 胡庆周 | 长江资管 | 871.6150 | 20191126 | 20191129 | |
300131 | 英唐智控 | 胡庆周 | 长江资管 | 1263 | 20191125 | 20191129 | |
300274 | 阳光电源 | 曹仁贤 | 华泰证券 | 3000 | 2.06 | 20191127 | 20191129 |
300385 | 雪浪环境 | 无锡惠智投资发展有限公司 | 紫金信托 | 96 | 0.46 | 20191126 | 20191129 |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 1326.60 | 20191127 | 20191129 | |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 384.30 | 20191122 | 20191129 | |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 107.0999 | 20191122 | 20191129 | |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 195.12 | 20191122 | 20191129 | |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 180 | 20191122 | 20191129 | |
300449 | 汉邦高科 | 王立群 | 浙江农发小贷 | 288 | 0.95 | 20191126 | 20191129 |
300481 | 濮阳惠成 | 濮阳市奥城实业有限公司 | 中国民生银行 | 375 | 1.46 | 20191127 | 20191129 |
300481 | 濮阳惠成 | 濮阳市奥城实业有限公司 | 中国民生银行 | 750 | 2.92 | 20191126 | 20191129 |
300490 | 华自科技 | 长沙华能自控集团有限公司 | 光大证券 | 160 | 20191127 | 20191129 | |
300490 | 华自科技 | 长沙华能自控集团有限公司 | 光大证券 | 781 | 20191127 | 20191129 | |
300530 | 达志科技 | 蔡志华 | 国泰君安 | 667.50 | 20191126 | 20191129 | |
300642 | 透景生命 | 上海荣振投资集团有限公司 | 中信建投 | 107 | 1.18 | 20191126 | 20191129 |
430665 | 高衡力 | 高嘉健 | 3000 | 55.33 | 20191128 | 20191129 | |
600136 | 当代明诚 | 游建鸣 | 东方证券 | 100 | 0.21 | 20191127 | 20191129 |
600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 光证资管 | 4850 | 1.61 | 20191127 | 20191129 |
600438 | 通威股份 | 通威集团有限公司 | 海通资产管理 | 15900 | 4.10 | 20191128 | 20191129 |
600497 | 驰宏锌锗 | 苏庭宝 | 长江证券 | 3600 | 0.71 | 20191128 | 20191129 |
600584 | 长电科技 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 兴业银行 | 4000 | 20191127 | 20191129 | |
600584 | 长电科技 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江阴银行 | 500 | 20191127 | 20191129 | |
600584 | 长电科技 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 中国银行 | 1360 | 20191127 | 20191129 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 155 | 20191128 | 20191129 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 152.97 | 20191128 | 20191129 | |
600594 | 益佰制药 | 窦啟玲 | 海通证券 | 35 | 20191128 | 20191129 | |
600965 | 福成股份 | 三河福生投资有限公司 | 山东信托 | 3079.5393 | 3.76 | 20191127 | 20191129 |
600986 | 科达股份 | 山东科达集团有限公司 | 齐商银行 | 6600 | 4.98 | 20191127 | 20191129 |
603101 | 汇嘉时代 | 潘锦海 | 中国银河 | 1378 | 4.10 | 20191127 | 20191129 |
603589 | 口子窖 | 范博 | 海通证券 | 257 | 20191128 | 20191129 | |
603600 | 永艺股份 | 永艺控股有限公司 | 招商银行 | 900 | 2.97 | 20191127 | 20191129 |
603600 | 永艺股份 | 安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司 | 招商银行 | 3330 | 11.01 | 20191127 | 20191129 |
603626 | 科森科技 | 徐小艺 | 海通证券 | 700 | 20191127 | 20191129 | |
603626 | 科森科技 | 徐小艺 | 海通证券 | 200 | 20191127 | 20191129 | |
603626 | 科森科技 | 徐小艺 | 海通证券 | 210 | 20191127 | 20191129 | |
603626 | 科森科技 | 徐小艺 | 海通证券 | 560 | 20191127 | 20191129 | |
603626 | 科森科技 | 徐小艺 | 海通证券 | 460 | 20191127 | 20191129 | |
603716 | 塞力斯 | 天津市瑞美科学仪器有限公司 | 安信证券 | 90 | 20191125 | 20191129 | |
603716 | 塞力斯 | 天津市瑞美科学仪器有限公司 | 安信证券 | 143.15 | 20191125 | 20191129 | |
603716 | 塞力斯 | 天津市瑞美科学仪器有限公司 | 安信证券 | 50 | 20191125 | 20191129 | |
603716 | 塞力斯 | 天津市瑞美科学仪器有限公司 | 安信证券 | 263.48 | 20191125 | 20191129 | |
603955 | 大千生态 | 远东控股集团有限公司 | 国联证券 | 910 | 8.05 | 20191126 | 20191129 |
832381 | 国汇小贷 | 联合创业集团有限公司 | 大连高新园区装备科技小贷 | 1000 | 6.67 | 20191125 | 20191129 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。