市场要闻
新基金发行与上市一览(12月2日)
- 2019-12-02 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,12月2日,Wind数据统计显示,有30只基金发行,有1只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008227 | 宝盈研究精选A(开放式基金) | |||
008228 | 宝盈研究精选C(开放式基金) | |||
008271 | 大成优势企业A(开放式基金) | |||
008272 | 大成优势企业C(开放式基金) | |||
008269 | 大成睿享A(开放式基金) | |||
008270 | 大成睿享C(开放式基金) | |||
008322 | 东方卓行18个月定开A(开放式基金) | |||
008323 | 东方卓行18个月定开C(开放式基金) | |||
008130 | 广发汇优66个月定开(开放式基金) | |||
007750 | 广发优势增长(开放式基金) | |||
007322 | 红塔红土盛新一年定开(开放式基金) | |||
008251 | 汇安宜创量化精选A(开放式基金) | |||
008252 | 汇安宜创量化精选C(开放式基金) | |||
007986 | 嘉实致禄3个月定开(开放式基金) | |||
008204 | ||||
008205 | ||||
008264 | 南方ESG主题A(开放式基金) | |||
008265 | 南方ESG主题C(开放式基金) | |||
008010 | 前海联合润盈短债A(开放式基金) | |||
008011 | 前海联合润盈短债C(开放式基金) | |||
008093 | 同泰慧选A(开放式基金) | |||
008094 | 同泰慧选C(开放式基金) | |||
008242 | 英大通盈A(开放式基金) | |||
008243 | 英大通盈C(开放式基金) | |||
007719 | 永赢元利A(开放式基金) | |||
007720 | 永赢元利C(开放式基金) | |||
008245 | 圆信永丰致优A(开放式基金) | |||
008246 | 圆信永丰致优C(开放式基金) | |||
008202 | 中银恒裕9个月A(开放式基金) | |||
008203 | 中银恒裕9个月C(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
160526 | 611.14 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008217 | 国泰聚盈三年定开(开放式基金) | 20191203 | |||
008209 | 南方宝泰一年A(开放式基金) | 20191203 | |||
008210 | 南方宝泰一年C(开放式基金) | 20191203 | |||
008406 | 兴银汇裕一年定开(开放式基金) | 20191203 | |||
008460 | 招商招和39个月定开债(开放式基金) | 20191203 | |||
008411 | 博时富信纯债(开放式基金) | 20191204 | |||
161837 | 银华大盘精选两年定开(开放式基金) | 20191204 | |||
008107 | 华商医药医疗行业(开放式基金) | 20191205 | |||
008318 | 博道久航A(开放式基金) | 20191209 | |||
008319 | 博道久航C(开放式基金) | 20191209 | |||
515703 | 平安中证新能源汽车产业ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20191209 | |
008347 | 中信建投价值甄选A(开放式基金) | 20191216 | |||
008348 | 中信建投价值甄选C(开放式基金) | 20191216 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515020 | 34784.53 | 1.00 | 20191203 |