市场要闻
2019年股票基金可转债发行最新统计(12月2日)
- 2019-12-02 10:05
- 来源:
十二月份新发行
? 码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
008347 | 中信建投价值甄选A(开放式基金) | 20191216 | |||
008348 | 中信建投价值甄选C(开放式基金) | 20191216 | |||
002971 | 和远气体 | 20191211 | 4000万股 | 1.6万股 | |
603995 | 20191211 | 22.52 | 5767万股 | 2.3万股 | |
688089 | 20191210 | 3000万股 | 0.75万股 | ||
008318 | 博道久航A(开放式基金) | 20191209 | |||
008319 | 博道久航C(开放式基金) | 20191209 | |||
515703 | 平安中证新能源汽车产业ETF(开放式基金) | 20191209 | 1 | 9999.9万份 | |
008107 | 华商医药医疗行业(开放式基金) | 20191205 | |||
008411 | 博时富信纯债(开放式基金) | 20191204 | |||
002970 | 锐明技术 | 20191204 | 2160万股 | 0.85万股 | |
128082 | 华锋转债 | 20191204 | 100 | 352.4万张 | |
161837 | 银华大盘精选两年定开(开放式基金) | 20191204 | |||
688037 | 芯源微 | 20191204 | 2100万股 | 0.5万股 | |
008460 | 招商招和39个月定开债(开放式基金) | 20191203 | |||
008209 | 南方宝泰一年A(开放式基金) | 20191203 | |||
603053 | 成都燃气 | 20191203 | 10.45 | 8889万股 | 2.6万股 |
008217 | 国泰聚盈三年定开(开放式基金) | 20191203 | |||
008210 | 南方宝泰一年C(开放式基金) | 20191203 | |||
008406 | 兴银汇裕一年定开(开放式基金) | 20191203 | |||
008252 | 汇安宜创量化精选C(开放式基金) | 20191202 | |||
008264 | 南方ESG主题A(开放式基金) | 20191202 | |||
008265 | 南方ESG主题C(开放式基金) | 20191202 | |||
008269 | 大成睿享A(开放式基金) | 20191202 | |||
008270 | 大成睿享C(开放式基金) | 20191202 | |||
008271 | 大成优势企业A(开放式基金) | 20191202 | |||
008272 | 大成优势企业C(开放式基金) | 20191202 | |||
008322 | 东方卓行18个月定开A(开放式基金) | 20191202 | |||
008323 | 东方卓行18个月定开C(开放式基金) | 20191202 | |||
110062 | 烽火转债 | 20191202 | 100 | 3088.35万张 | |
113552 | 克来转债 | 20191202 | 100 | 180万张 | |
688039 | 20191202 | 50.48 | 2000万股 | 0.5万股 | |
008246 | 圆信永丰致优C(开放式基金) | 20191202 | |||
008245 | 圆信永丰致优A(开放式基金) | 20191202 | |||
008243 | 英大通盈C(开放式基金) | 20191202 | |||
008242 | 英大通盈A(开放式基金) | 20191202 | |||
008228 | 宝盈研究精选C(开放式基金) | 20191202 | |||
008227 | 宝盈研究精选A(开放式基金) | 20191202 | |||
008205 | 20191202 | ||||
008204 | 20191202 | ||||
008203 | 中银恒裕9个月C(开放式基金) | 20191202 | |||
008202 | 中银恒裕9个月A(开放式基金) | 20191202 | |||
008130 | 广发汇优66个月定开(开放式基金) | 20191202 | |||
008094 | 同泰慧选C(开放式基金) | 20191202 | |||
008093 | 同泰慧选A(开放式基金) | 20191202 | |||
008011 | 前海联合润盈短债C(开放式基金) | 20191202 | |||
008010 | 前海联合润盈短债A(开放式基金) | 20191202 | |||
007986 | 嘉实致禄3个月定开(开放式基金) | 20191202 | |||
007750 | 广发优势增长(开放式基金) | 20191202 | |||
007720 | 永赢元利C(开放式基金) | 20191202 | |||
007719 | 永赢元利A(开放式基金) | 20191202 | |||
007322 | 红塔红土盛新一年定开(开放式基金) | 20191202 | |||
008251 | 汇安宜创量化精选A(开放式基金) | 20191202 |
十一月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
007564 | 鹏扬淳明A(开放式基金) | 20191129 | |||
007565 | 鹏扬淳明C(开放式基金) | 20191129 | |||
601658 | 20191128 | 5.5 | 594798.82万股 | 170.6万股 | |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C(开放式基金) | 20191128 | |||
008298 | 华夏中证银行ETF联接A(开放式基金) | 20191128 | |||
008375 | 中欧启航三年持有期A(开放式基金) | 20191128 | |||
008371 | 华安汇智精选两年(开放式基金) | 20191128 | |||
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年A(开放式基金) | 20191128 | |||
007834 | 长盛稳怡添利C(开放式基金) | 20191128 | |||
007833 | 长盛稳怡添利A(开放式基金) | 20191128 | |||
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年C(开放式基金) | 20191128 | |||
008372 | 富国阿尔法两年(开放式基金) | 20191128 | |||
008370 | 国泰研究精选两年(开放式基金) | 20191128 | |||
008376 | 中欧启航三年持有期C(开放式基金) | 20191128 | |||
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A(开放式基金) | 20191127 | |||
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C(开放式基金) | 20191127 | |||
688198 | 20191127 | 23.68 | 2400万股 | 0.6万股 | |
688218 | 20191127 | 17.36 | 2934万股 | 0.7万股 | |
008231 | 海富通裕通30个月定开债(开放式基金) | 20191126 | |||
008171 | 长城嘉裕六个月定开债A(开放式基金) | 20191126 | |||
008287 | 长城嘉鑫定开债A(开放式基金) | 20191126 | |||
008288 | 长城嘉鑫定开债C(开放式基金) | 20191126 | |||
688258 | 20191126 | 26.49 | 2173.92万股 | 0.6万股 | |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债C(开放式基金) | 20191126 | |||
008339 | 嘉实安元39个月定开纯债C(开放式基金) | 20191125 | |||
008338 | 嘉实安元39个月定开纯债A(开放式基金) | 20191125 | |||
008333 | 景顺长城弘利39个月定开(开放式基金) | 20191125 | |||
007547 | 景顺长城景泰锦利(开放式基金) | 20191125 | |||
008226 | 南方远利3个月定开债(开放式基金) | 20191125 | |||
008219 | 西部利得尊逸三年定开债(开放式基金) | 20191125 | |||
008208 | 20191125 | ||||
008134 | 20191125 | ||||
008119 | 20191125 | 2.4518911023亿份 | |||
008349 | 华夏恒泰64个月定开债(开放式基金) | 20191125 | |||
008108 | 国联安短债A(开放式基金) | 20191125 | |||
008105 | 20191125 | ||||
008104 | 20191125 | ||||
008040 | 鹏华0-5年利率债(开放式基金) | 20191125 | |||
688399 | 20191125 | 46.78 | 1466万股 | 0.4万股 | |
007836 | 泰康润和两年定开债(开放式基金) | 20191125 | |||
007768 | 信达澳银安盛纯债(开放式基金) | 20191125 | |||
008109 | 国联安短债C(开放式基金) | 20191125 | |||
008255 | 20191122 | 9.9404756114亿份 | |||
008254 | 20191122 | 1.0888234278亿份 | |||
008253 | 20191122 | 1.0001828817亿份 | |||
008016 | 20191122 | ||||
008015 | 20191122 | ||||
006400 | 20191122 | ||||
688357 | 20191122 | 43.28 | 1446万股 | 0.4万股 | |
688118 | 20191122 | 26.9 | 2385万股 | 0.65万股 | |
008091 | 20191121 | ||||
128081 | 海亮转债 | 20191121 | 100 | 3150万张 | |
300809 | 20191121 | 18.77 | 3923万股 | 1.55万股 | |
515073 | 20191121 | 1 | 9999.9万份 | ||
688358 | 20191121 | 50.53 | 2000万股 | 0.55万股 | |
008092 | 20191121 | ||||
300810 | 20191121 | 24.6 | 1970万股 | 1.95万股 | |
688310 | 20191120 | 24.79 | 2090万股 | 0.55万股 | |
002968 | 20191120 | 26.76 | 1791.0667万股 | 1.75万股 | |
007872 | 20191120 | ||||
008089 | 20191120 | 0.0023828695亿份 | |||
008088 | 20191120 | 0.1080998606亿份 | |||
002969 | N嘉美 | 20191119 | 3.67 | 9526.31万股 | 2.85万股 |
007674 | 20191119 | ||||
007675 | 20191119 | ||||
300808 | 20191119 | 11.04 | 4000万股 | 1.6万股 | |
008281 | 20191119 | 0.1382019846亿份 | |||
008282 | 20191119 | 0.0870884883亿份 | |||
300801 | 泰和科技 | 20191119 | 30.42 | 3000万股 | 1.2万股 |
008268 | 20191119 | ||||
005248 | 20191118 | ||||
006565 | 20191118 | ||||
007661 | 20191118 | ||||
007738 | 20191118 | 10.1500488315亿份 | |||
007739 | 20191118 | 0.0003702918亿份 | |||
007885 | 20191118 | ||||
007886 | 20191118 | ||||
007913 | 20191118 | ||||
007914 | 20191118 | ||||
007941 | 20191118 | ||||
007942 | 20191118 | ||||
008009 | 20191118 | ||||
008033 | 20191118 | 4.4738040167亿份 | |||
008034 | 20191118 | 0.19426885亿份 | |||
008075 | 20191118 | ||||
008076 | 20191118 | ||||
008112 | 20191118 | ||||
008113 | 20191118 | ||||
008118 | 20191118 | ||||
008128 | 20191118 | ||||
008129 | 20191118 | ||||
008184 | 20191118 | ||||
008223 | 20191118 | ||||
008240 | 20191118 | ||||
008241 | 20191118 | ||||
113550 | 常汽转债 | 20191118 | 100 | 992.424万张 | |
113551 | 福特转债 | 20191118 | 100 | 1100万张 | |
128080 | 顺丰转债 | 20191118 | 100 | 5800万张 | |
159990 | 20191118 | 1 | |||
515383 | 20191115 | 1 | |||
007573 | 20191115 | ||||
113549 | 白电转债 | 20191115 | 100 | 880万张 | |
123035 | 利德转债 | 20191114 | 100 | 800万张 | |
008085 | 20191114 | ||||
008084 | 20191114 | ||||
601916 | 20191114 | 4.94 | 255000万股 | 76.5万股 | |
007606 | 20191113 | ||||
007605 | 20191113 | ||||
300806 | 20191113 | 11.27 | 2921万股 | 1.15万股 | |
603390 | 20191113 | 10.07 | 8792.18万股 | 3.5万股 | |
007958 | 20191113 | 0.1亿份 | |||
300805 | 20191112 | 10.2 | 4233万股 | 1.25万股 | |
300798 | 20191112 | 5.53 | 4178万股 | 1.25万股 | |
167506 | 20191111 | 1 | |||
167507 | 20191111 | ||||
688138 | 20191111 | 8.78 | 6680万股 | 1.9万股 | |
159981 | 20191111 | 1 | |||
110061 | 川投转债 | 20191111 | 100 | 4000万张 | |
008215 | 20191111 | 0.0001009376亿份 | |||
008214 | 20191111 | 122.0004835782亿份 | |||
688196 | 20191111 | 42.93 | 3000万股 | 0.85万股 | |
008132 | 20191111 | ||||
008123 | 20191111 | 1.0672759291亿份 | |||
008122 | 20191111 | 5.2596290213亿份 | |||
008115 | 20191111 | ||||
008114 | 20191111 | ||||
008087 | 20191111 | ||||
008086 | 20191111 | ||||
008078 | 20191111 | ||||
007660 | 20191111 | ||||
008160 | 20191111 | 61.0004235083亿份 | |||
007881 | 20191108 | ||||
008156 | 20191108 | ||||
007880 | 20191108 | ||||
008178 | 20191108 | 0.3390982811亿份 | |||
008179 | 20191108 | 1.7780981913亿份 | |||
008157 | 20191108 | ||||
007483 | 20191107 | ||||
688111 | 20191107 | 45.86 | 10100万股 | 1.4万股 | |
007809 | 20191107 | 2.7139989206亿份 | |||
007810 | 20191107 | 0.0170073832亿份 | |||
162216 | 20191106 | 1 | |||
300803 | 20191106 | 6.25 | 5690万股 | 1.7万股 | |
688101 | 20191106 | 18.26 | 8347万股 | 2.4万股 | |
007558 | 20191106 | ||||
007557 | 20191106 | ||||
008135 | 20191106 | ||||
008079 | 20191106 | ||||
007716 | 20191105 | 2.55003427亿份 | |||
007480 | 20191105 | ||||
007477 | 20191105 | ||||
007476 | 20191105 | ||||
007469 | 20191105 | 1.8523465671亿份 | |||
688300 | 20191105 | 27.28 | 2149.34万股 | 0.6万股 | |
007468 | 20191105 | 1.6429138036亿份 | |||
300802 | 20191105 | 22.04 | 2500万股 | 1万股 | |
300796 | 20191105 | 14.25 | 3030万股 | 1.2万股 | |
008170 | 20191104 | 2.0275490745亿份 | |||
008144 | 20191104 | 45.3056483256亿份 | |||
007652 | 20191104 | 0.2708157016亿份 | |||
007904 | 20191104 | 0.4063981069亿份 | |||
008074 | 20191104 | ||||
008073 | 20191104 | ||||
123034 | 通光转债 | 20191104 | 100 | 297万张 | |
007643 | 20191104 | 17.1854911859亿份 | |||
007559 | 20191104 | 5.09999亿份 | |||
007459 | 20191104 | ||||
515333 | 20191104 | 1 | 9999.9万份 | ||
515873 | 20191104 | 1 | 9999.9万份 | ||
515060 | 20191101 | 1 | 2.33478058亿份 | 9999.9万份 | |
007585 | 20191101 | 10.1020060016亿份 | |||
123033 | 金力转债 | 20191101 | 100 | 435万张 |
十月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
002967 | 20191030 | 7.43 | 8267万股 | 3.3万股 | |
008052 | 20191030 | ||||
515180 | 20191030 | 1 | 9.92637亿份 | 9999.9万份 | |
603489 | 20191030 | 43.44 | 3000万股 | 1.2万股 | |
008053 | 20191030 | ||||
300564 | 20191030 | 22.69 | 2500万股 | 1万股 | |
008014 | 20191029 | 128.2125593458亿份 | |||
007890 | 20191029 | ||||
007622 | 20191028 | 2.0205167359亿份 | |||
007623 | 20191028 | 0.2745834778亿份 | |||
007666 | 20191028 | 3.0448428958亿份 | |||
007667 | 20191028 | 7.1334760184亿份 | |||
007792 | 20191028 | 3.9581023882亿份 | |||
007793 | 20191028 | 1.6851248458亿份 | |||
007979 | 20191028 | 111.000053906亿份 | |||
008025 | 20191028 | 64.4303761029亿份 | |||
008026 | 20191028 | 66.4371577304亿份 | |||
008042 | 20191028 | 26.5067913854亿份 | |||
008043 | 20191028 | 0.0029417842亿份 | |||
008044 | 20191028 | 8.1734616811亿份 | |||
008045 | 20191028 | 2.7780156478亿份 | |||
008125 | 20191028 | 20.001314391亿份 | |||
008126 | 20191028 | 0.0001456053亿份 | |||
110059 | 浦发转债 | 20191028 | 100 | 50000万张 | |
110060 | 天路转债 | 20191028 | 100 | 1086.988万张 | |
113548 | 石英转债 | 20191028 | 100 | 360万张 | |
515393 | 20191028 | 1 | |||
515590 | 20191028 | 1 | 7.60113665亿份 | 9999.9万份 | |
688389 | 20191025 | 9.1 | 4300万股 | 0.7万股 | |
008117 | 20191025 | 180.0004215242亿份 | |||
008000 | 20191025 | 0.0026164093亿份 | |||
007999 | 20191025 | 82.2837588645亿份 | |||
688021 | 20191025 | 26.17 | 2000万股 | 0.55万股 | |
688023 | 20191025 | 56.5 | 1851.8519万股 | 0.45万股 | |
007878 | 20191025 | 0.0005782439亿份 | |||
007877 | 20191025 | 28.3011473207亿份 | |||
688128 | 20191025 | 18.79 | 5000万股 | 0.95万股 | |
688166 | 20191025 | 12.71 | 4100万股 | 0.75万股 | |
688202 | 20191025 | 41.5 | 1550万股 | 0.35万股 | |
688288 | 20191025 | 24.99 | 2500万股 | 0.6万股 | |
007598 | 20191025 | ||||
007464 | 20191025 | 13.6048106932亿份 | |||
007465 | 20191025 | 0.0910866608亿份 | |||
007546 | 20191025 | 2.1001747217亿份 | |||
688299 | 20191024 | 13.71 | 7064.22万股 | 2万股 | |
008081 | 20191024 | ||||
300800 | 20191024 | 50.64 | 2000万股 | 2万股 | |
113547 | 索发转债 | 20191024 | 100 | 945万张 | |
688363 | 20191024 | 47.79 | 4956.2556万股 | 0.95万股 | |
127014 | 北方转债 | 20191024 | 100 | 578.21万张 | |
688199 | 20191024 | 66.68 | 2780.68万股 | 0.8万股 | |
000316 | 20191024 | ||||
008046 | 20191023 | 50.0044548055亿份 | |||
007516 | 20191023 | 30.09999亿份 | |||
008047 | 20191023 | 0.0002780377亿份 | |||
113546 | 迪贝转债 | 20191023 | 100 | 229.93万张 | |
688058 | 20191023 | 79.3 | 1000万股 | 0.25万股 | |
007532 | 20191022 | 10.09999亿份 | |||
003002 | 20191022 | ||||
688025 | 20191022 | 43.86 | 2309.2144万股 | 0.65万股 | |
300797 | 20191022 | 4.5 | 6205万股 | 2.45万股 | |
008037 | 20191021 | 3.5227705468亿份 | |||
008050 | 20191021 | 0.3161159428亿份 | |||
007983 | 20191021 | 5.7845055619亿份 | |||
007980 | 20191021 | ||||
128078 | 太极转债 | 20191021 | 100 | 1000万张 | |
128079 | 英联转债 | 20191021 | 100 | 214万张 | |
159987 | 20191021 | 1 | 4.43457627亿份 | 9999.9万份 | |
688366 | 20191021 | 89.23 | 1780万股 | 0.45万股 | |
007970 | 20191021 | 117.5001967978亿份 | |||
515080 | 20191021 | 1 | 3.4014888亿份 | 9999.9万份 | |
515353 | 20191021 | 1 | 9999.9万份 | ||
007968 | 20191021 | 26.4150515652亿份 | |||
007943 | 20191021 | 2.9716748072亿份 | |||
688369 | 20191021 | 49.39 | 1925万股 | 0.5万股 | |
007854 | 20191021 | 16.7944721378亿份 | |||
007835 | 20191021 | 26.7320757794亿份 | |||
007830 | 20191021 | 54.8262657412亿份 | |||
007807 | 20191021 | 0.1617899905亿份 | |||
007806 | 20191021 | 2.6261729435亿份 | |||
007797 | 20191021 | 1.1136945568亿份 | |||
007796 | 20191021 | 4.8816254927亿份 | |||
007778 | 20191021 | 2.0000217976亿份 | |||
008038 | 20191021 | 4.0819118668亿份 | |||
008051 | 20191021 | 1.7662239216亿份 | |||
007984 | 20191021 | 5.7845055619亿份 | |||
688108 | 20191018 | 6.99 | 5000万股 | 0.95万股 | |
007689 | 20191018 | 4.1123142238亿份 | |||
007690 | 20191018 | 4.1123142238亿份 | |||
007436 | 20191018 | ||||
603610 | 20191017 | 44.66 | 3758.32万股 | 1.5万股 | |
300799 | 20191017 | 21.48 | 1700万股 | 1.7万股 | |
007438 | 20191017 | ||||
007655 | 20191017 | 7.407280516亿份 | |||
007656 | 20191017 | 3.5072893511亿份 | |||
007437 | 20191017 | ||||
007367 | 20191016 | ||||
007366 | 20191016 | ||||
007365 | 20191016 | ||||
007364 | 20191016 | ||||
006499 | 20191016 | ||||
006498 | 20191016 | ||||
002965 | 20191016 | 19.89 | 3768万股 | 1.5万股 | |
002963 | 20191016 | 23.66 | 3759万股 | 1.5万股 | |
688139 | 20191016 | 15.53 | 7926.794万股 | 2.25万股 | |
515853 | 20191016 | 1 | 9999.9万份 | ||
688098 | 20191016 | 8.8 | 5000万股 | 0.95万股 | |
128077 | 华夏转债 | 20191016 | 100 | 790万张 | |
008055 | 20191016 | ||||
008054 | 20191016 | ||||
008019 | 20191016 | 0.0000010003亿份 | |||
007729 | 20191016 | ||||
007928 | 20191016 | 71.9999770254亿份 | |||
007975 | 20191016 | ||||
007990 | 20191016 | 107.528502661亿份 | |||
007991 | 20191016 | 0.0001322744亿份 | |||
008018 | 20191016 | 68.9999709999亿份 | |||
008048 | 20191015 | 141.0199016705亿份 | |||
007336 | 20191015 | ||||
515750 | 20191015 | 1 | 21.40140547亿份 | 9999.9万份 | |
008049 | 20191015 | 0.0001440399亿份 | |||
007337 | 20191015 | ||||
004557 | 20191014 | 0.2033429941亿份 | |||
007408 | 20191014 | 2.0000480014亿份 | |||
007409 | 20191014 | 0.0000103232亿份 | |||
007445 | 20191014 | ||||
007515 | 20191014 | 9.5016467436亿份 | |||
007635 | 20191014 | 6.5323366035亿份 | |||
007636 | 20191014 | 1.350268995亿份 | |||
007699 | 20191014 | ||||
007713 | 20191014 | 7.7304009583亿份 | |||
007718 | 20191014 | 14.4265799488亿份 | |||
007784 | 20191014 | 3.0946646251亿份 | |||
007785 | 20191014 | 2.2879242216亿份 | |||
007790 | 20191014 | 1.2654351341亿份 | |||
007791 | 20191014 | 1.4861261377亿份 | |||
007802 | 20191014 | 52.2361421598亿份 | |||
007803 | 20191014 | 7.162085653亿份 | |||
007853 | 20191014 | 8.4481000374亿份 | |||
007856 | 20191014 | 1.1239475846亿份 | |||
007857 | 20191014 | 1.137239134亿份 | |||
007929 | 20191014 | 4.7229884002亿份 | |||
007956 | 20191014 | 9.9592038785亿份 | |||
113545 | 金能转债 | 20191014 | 100 | 1500万张 | |
128076 | 金轮转债 | 20191014 | 100 | 214万张 | |
159970 | 20191014 | 1 | |||
502020 | 20191014 | 1 | |||
601077 | 20191014 | 7.36 | 135700万股 | 40.7万股 | |
008004 | 20191011 | 0.0001619879亿份 | |||
123032 | 万里转债 | 20191011 | 100 | 180.29万张 | |
008003 | 20191011 | 72.0999892263亿份 | |||
300795 | 20191010 | 14.27 | 2504.1万股 | 1万股 | |
008031 | 20191010 | ||||
007451 | 20191010 | 10.09999亿份 | |||
007998 | 20191009 | 10.4837043996亿份 | |||
007997 | 20191009 | 46.3069839501亿份 | |||
603815 | 20191009 | 5.14 | 4990万股 | 1.4万股 | |
007816 | 20191009 | 0.3519440011亿份 | |||
007815 | 20191009 | 2.9493229977亿份 | |||
007396 | 20191008 | ||||
007406 | 20191008 | ||||
007481 | 20191008 | 15.9323060393亿份 | |||
007607 | 20191008 | 1.7601873438亿份 | |||
007608 | 20191008 | 0.2964402027亿份 | |||
007871 | 20191008 | ||||
007908 | 20191008 | 15.1亿份 | |||
007909 | 20191008 | ||||
007915 | 20191008 | 0.8127952586亿份 | |||
007916 | 20191008 | 2.3135164463亿份 | |||
007967 | 20191008 | ||||
007987 | 20191008 | 2.0532378064亿份 | |||
008007 | 20191008 | ||||
300793 | 20191008 | 13.43 | 4168万股 | 1.6万股 | |
501089 | 20191008 | 1 | 2.0576964916亿份 | ||
501090 | 20191008 | 1 | |||
512733 | 20191008 | 1 | 9999.9万份 | ||
007330 | 20191008 | 0.3018554445亿份 | |||
007329 | 20191008 | 1.8026766881亿份 | |||
007114 | 20191008 | 0.174373677亿份 | |||
007113 | 20191008 | 30.2865965171亿份 | |||
005539 | 20191008 | ||||
005540 | 20191008 |
九月份新发行
证券代码 | 证券简称 | 发行日期 | 发行价格 | 发行数量 | 申购上限 |
---|---|---|---|---|---|
006435 | 20190930 | 62.6228948434亿份 | |||
007274 | 20190930 | 0.3656759703亿份 | |||
007311 | 20190930 | 20.001482138亿份 | |||
007312 | 20190930 | 0.0000454008亿份 | |||
007401 | 20190930 | 9.057262261亿份 | |||
007402 | 20190930 | 0.6060119342亿份 | |||
008030 | 20190930 | 5.0005363657亿份 | |||
007638 | 20190930 | 0.5804441568亿份 | |||
007953 | 20190930 | ||||
007954 | 20190930 | ||||
007996 | 20190930 | 2.1005812345亿份 | |||
008017 | 20190930 | 141.9999656744亿份 | |||
007434 | 20190930 | ||||
515313 | 20190927 | 1 | 9999.9万份 | ||
007492 | 20190927 | ||||
007935 | 20190927 | ||||
007247 | 20190927 | 15.8846129742亿份 | |||
007325 | 20190927 | 0.9500558002亿份 | |||
007324 | 20190927 | 1.7400009779亿份 | |||
008002 | 20190927 | 103.503118998亿份 | |||
007936 | 20190927 | ||||
007395 | 20190925 | 0.1524365324亿份 | |||
007394 | 20190925 | 2.1565635997亿份 | |||
007253 | 20190925 | 0.0008549702亿份 | |||
007252 | 20190925 | 107.5021556768亿份 | |||
603786 | 20190925 | 26.89 | 4010万股 | 1.2万股 | |
007985 | 20190925 | 2.2004880426亿份 | |||
007981 | 20190925 | ||||
007982 | 20190925 | ||||
688368 | 20190925 | 56.68 | 1540万股 | 0.4万股 | |
007224 | 20190924 | ||||
007225 | 20190924 | ||||
007562 | 20190924 | 2.37988113亿份 | |||
007776 | 20190923 | 3.240062718亿份 | |||
007775 | 20190923 | 0.7568334432亿份 | |||
006234 | 20190923 | 1.1145187115亿份 | |||
006198 | 20190923 | 8.9679279091亿份 | |||
006233 | 20190923 | 4.687590309亿份 | |||
166108 | 20190923 | 1 | 1.0648963484亿份 | ||
166107 | 20190923 | 1 | 2.2584113397亿份 | ||
159986 | 20190923 | 1 | |||
128075 | 远东转债 | 20190923 | 100 | 893.7万张 | |
128074 | 游族转债 | 20190923 | 100 | 1150万张 | |
007710 | 20190920 | 1.7000073352亿份 | |||
007248 | 20190920 | 2.0036318199亿份 | |||
161118 | 20190920 | 1 | 6.1451293952亿份 | ||
113544 | 桃李转债 | 20190920 | 100 | 1000万张 | |
007711 | 20190920 | 0.3005231782亿份 | |||
007957 | 20190920 | 61.0007111655亿份 | |||
007962 | 20190920 | ||||
007963 | 20190920 | ||||
688036 | 20190919 | 35.15 | 8000万股 | 1.35万股 | |
007203 | 20190919 | 4.2463187128亿份 | |||
007838 | 20190918 | 4.0465913943亿份 | |||
688068 | 20190918 | 29.46 | 1555万股 | 0.4万股 | |
688030 | 20190918 | 21.06 | 4505.6万股 | 1.1万股 | |
300792 | 20190918 | 38.3 | 2000万股 | 2万股 | |
007837 | 20190918 | 2.3861704638亿份 | |||
007333 | 20190918 | 0.6761471904亿份 | |||
007332 | 20190918 | 1.4513080136亿份 | |||
007228 | 20190917 | 1.8710697579亿份 | |||
007179 | 20190917 | ||||
007189 | 20190917 | 10.1022094003亿份 | |||
007190 | 20190917 | 0.7503789682亿份 | |||
007196 | 20190917 | ||||
007530 | 20190917 | 0.0000310103亿份 | |||
007529 | 20190917 | 2.5600519418亿份 | |||
007229 | 20190917 | 0.5002261291亿份 | |||
007202 | 20190916 | 0.2214673278亿份 | |||
007721 | 20190916 | 0.0818131749亿份 | |||
007323 | 20190916 | ||||
515810 | 20190916 | 1 | 8.87908843亿份 | 9999.9万份 | |
007370 | 20190916 | 5.09999亿份 | |||
007168 | 20190916 | 1.500318355亿份 | |||
007167 | 20190916 | 0.5000967554亿份 | |||
007960 | 20190916 | 0.0000477096亿份 | |||
007722 | 20190916 | 0.0546176761亿份 | |||
688116 | 20190916 | 16 | 5796.4529万股 | 1.65万股 | |
007875 | 20190916 | 1.8823984722亿份 | |||
007876 | 20190916 | 0.7155684759亿份 | |||
007899 | 20190916 | 3.486604873亿份 | |||
007900 | 20190916 | 0.1624941403亿份 | |||
007910 | 20190916 | 4.8218348745亿份 | |||
007911 | 20190916 | 3.9568624064亿份 | |||
007946 | 20190916 | 83.0012889878亿份 | |||
007947 | 20190916 | 0.0005038001亿份 | |||
007948 | 20190916 | 78.3010324716亿份 | |||
007959 | 20190916 | 1.9999987684亿份 | |||
300791 | 20190912 | 54.73 | 2000万股 | 2万股 | |
007178 | 20190912 | 2.1470676139亿份 | |||
007216 | 20190912 | 0.5092971735亿份 | |||
515150 | 20190911 | 1 | 82.6670321亿份 | 9999.9万份 | |
515990 | 20190911 | 1 | 36.2435016亿份 | 9999.9万份 | |
515110 | 20190911 | 1 | 83.58294991亿份 | 9999.9万份 | |
300790 | 20190910 | 18.16 | 2858万股 | 1.1万股 | |
007131 | 20190909 | ||||
007206 | 20190909 | 10.0999933336亿份 | |||
007218 | 20190909 | 4.0707902887亿份 | |||
007219 | 20190909 | 0.008389914亿份 | |||
007272 | 20190909 | 0.7431820239亿份 | |||
007879 | 20190909 | 2.10008亿份 | |||
007889 | 20190909 | 3.099995亿份 | |||
159979 | 20190909 | 1 | |||
159982 | 20190909 | 1 | 4.90211253亿份 | ||
159984 | 20190909 | 1 | 6.53591565亿份 | ||
515020 | 20190909 | 1 | 3.47845319亿份 | 9999.9万份 | |
515580 | 20190909 | 1 | 21.20015722亿份 | 9999.9万份 | |
006124 | 20190906 | 1.9745344687亿份 | |||
007923 | 20190906 | 0.0000980286亿份 | |||
007924 | 20190906 | 2.0002136703亿份 | |||
159985 | 20190906 | 1 | 2.65924066亿份 | ||
006123 | 20190906 | 10.225588861亿份 | |||
007105 | 20190905 | 10.7463096949亿份 | |||
004356 | 20190905 | ||||
003879 | 20190905 | ||||
002962 | 20190905 | 14.39 | 5040万股 | 2万股 | |
000784 | 20190905 | ||||
000783 | 20190905 | ||||
007906 | 20190904 | ||||
007905 | 20190904 | ||||
515550 | 20190903 | 1 | 2.353457亿份 | 9999.9万份 | |
159980 | 20190903 | 1 | 3.10824777亿份 | ||
007840 | 20190903 | 1.9450751225亿份 | |||
007839 | 20190903 | 8.6612882757亿份 | |||
007832 | 20190903 | 4.8389061824亿份 | |||
007831 | 20190903 | 2.7456147568亿份 | |||
007782 | 20190902 | 3.3245356637亿份 | |||
007650 | 20190902 | 0.2490224299亿份 | |||
007819 | 20190902 | 2.8437807943亿份 | |||
007820 | 20190902 | 6.4866564581亿份 | |||
007828 | 20190902 | 1.703603954亿份 | |||
007829 | 20190902 | 0.496584954亿份 | |||
