市场要闻
股票质押解押一览表(12月3日)
- 2019-12-03 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600535 | 4500 | 2.97 | 20191128 | 20191202 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002212 | 2500 | 2.16 | 20191129 | 20191202 | |||
002458 | 425 | 20191129 | 20191202 | ||||
002458 | 340 | 20191129 | 20191202 | ||||
002691 | 0.01 | 20191129 | 20191202 | ||||
002696 | 1497 | 3.78 | 20191127 | 20191202 | |||
002696 | 50 | 0.13 | 20191127 | 20191202 | |||
002696 | 105 | 0.27 | 20191127 | 20191202 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。