市场要闻
股票质押解押一览表(12月11日)
- 2019-12-11 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 中国华融 | 5000 | 5.58 | 20191206 | 20191210 |
002166 | 莱茵生物 | 秦本军 | 国海证券 | 1620 | 2.87 | 20191205 | 20191210 |
002215 | 诺普信 | 卢柏强 | 浦发银行 | 410 | 0.45 | 20191206 | 20191210 |
002273 | 水晶光电 | 星星集团有限公司 | 中国工商银行 | 3100 | 2.75 | 20191206 | 20191210 |
002519 | 银河电子 | 银河电子集团投资有限公司 | 招商银行 | 8300 | 20191205 | 20191210 | |
002541 | 鸿路钢构 | 商晓波 | 国泰君安 | 3490 | 6.66 | 20191205 | 20191210 |
002798 | 帝欧家居 | 吴志雄 | 中国银河 | 380 | 0.99 | 20191204 | 20191210 |
300201 | 海伦哲 | 杨娅 | 深高新投 | 350 | 0.34 | 20191204 | 20191210 |
300285 | 国瓷材料 | 张曦 | 招商证券 | 1026 | 1.07 | 20191205 | 20191210 |
300715 | 凯伦股份 | 凯伦控股投资有限公司 | 江苏苏州农商银行 | 250 | 20191206 | 20191210 | |
300779 | 惠城环保 | 青岛惠城信德投资有限公司 | 招商证券 | 148 | 1.48 | 20191209 | 20191210 |
600172 | 黄河旋风 | 河南黄河实业集团股份有限公司 | 洛阳银行 | 8140 | 5.61 | 20191205 | 20191210 |
600446 | 金证股份 | 徐岷波 | 东方财富证券 | 200 | 0.23 | 20191206 | 20191210 |
600805 | 悦达投资 | 江苏悦达集团有限公司 | 中国建设银行 | 2550 | 3 | 20191205 | 20191210 |
601886 | 江河集团 | 北京江河源控股有限公司 | 国元信托 | 6850 | 5.94 | 20191206 | 20191210 |
603006 | 联明股份 | 上海联明投资集团有限公司 | 杭州银行 | 1250 | 6.54 | 20191206 | 20191210 |
603309 | 维力医疗 | 高博投资(香港)有限公司 | 深圳中小担 | 600 | 3 | 20191209 | 20191210 |
603309 | 维力医疗 | 高博投资(香港)有限公司 | 200 | 1 | 20191206 | 20191210 | |
603378 | 亚士创能 | 上海创能明投资有限公司 | 红塔证券 | 3780 | 19.40 | 20191205 | 20191210 |
603589 | 口子窖 | 徐钦祥 | 海通证券 | 114.30 | 0.19 | 20191209 | 20191210 |
603638 | 艾迪精密 | 烟台翔宇投资有限公司 | 招商证券 | 1000 | 2.59 | 20191209 | 20191210 |
603828 | 柯利达 | 苏州柯利达集团有限公司 | 江苏银行 | 1365 | 2.47 | 20191205 | 20191210 |
831752 | 蓝图新材 | 杨再祥 | 邮储银行 | 450 | 8.03 | 20191203 | 20191210 |
831866 | 蔚林股份 | 郭同新 | 1781 | 20.9038 | 20191205 | 20191210 | |
832230 | 新伟科技 | 毛伟 | 河南永城农商行 | 540 | 8.90 | 20191205 | 20191210 |
832710 | 志能祥赢 | 天津建龙钢铁实业有限公司 | 抚顺银行 | 15480 | 50.11 | 20191205 | 20191210 |
832793 | 同创伟业 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 浦发银行 | 1000 | 2.3750 | 20191206 | 20191210 |
834117 | 山东绿霸 | 赵焱 | 齐鲁银行 | 3467.4750 | 9.63 | 20191202 | 20191210 |
836281 | 鸿盛华 | 应起彬 | 湖北楚天传媒投资 | 177 | 3.14 | 20191205 | 20191210 |
836281 | 鸿盛华 | 罗琳 | 湖北楚天传媒投资 | 243 | 4.31 | 20191205 | 20191210 |
839121 | 布丁股份 | 朱晖 | Venturous | 480.9244 | 9.72 | 20191206 | 20191210 |
839610 | 康达股份 | 邱国庆 | 洛阳银行 | 700 | 12.14 | 20191205 | 20191210 |
871223 | 广晟健发 | 梁健 | 1320 | 5.69 | 20191204 | 20191210 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 东莞市新世纪科教拓展有限公司 | 元达信资本(北京) | 7700 | 8.59 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 陆燕 | 中广核核技术 | 18.6751 | 0.02 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 苏州资达股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 中广核核技术 | 36.2826 | 0.04 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 徐红岩 | 中广核核技术 | 261.4511 | 0.26 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 高健 | 中广核核技术 | 49.8450 | 0.05 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 苏州君胜股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 中广核核技术 | 20.4308 | 0.02 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 王郑宏 | 中广核核技术 | 18.6751 | 0.02 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 徐争鸣 | 中广核核技术 | 74.7004 | 0.07 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 叶启捷 | 中广核核技术 | 51.1888 | 0.05 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 俞江 | 中广核核技术 | 102.3776 | 0.10 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 江苏达胜热缩材料有限公司 | 中广核核技术 | 945.5623 | 0.92 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 邢东剑 | 中广核核技术 | 13.6870 | 0.01 | 20191209 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 张定乐 | 中广核核技术 | 113.0726 | 0.11 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 丁建宏 | 中广核核技术 | 226.1451 | 0.22 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 林海光 | 中广核核技术 | 113.0726 | 0.11 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 吴凤亚 | 中广核核技术 | 113.0726 | 0.11 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 王珏 | 中广核核技术 | 37.6909 | 0.04 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 魏建良 | 中广核核技术 | 376.9086 | 0.37 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 单永东 | 中广核核技术 | 226.1451 | 0.22 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 陆惠岐 | 中广核核技术 | 37.6909 | 0.04 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 刘恒 | 中广核核技术 | 75.3817 | 0.07 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 苏州德尔福商贸有限公司 | 中广核核技术 | 188.4543 | 0.18 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 苏忠兴 | 中广核核技术 | 37.6909 | 0.04 | 20191206 | 20191210 |
000881 | 中广核技 | 魏兰 | 中广核核技术 | 150.7634 | 0.15 | 20191206 | 20191210 |
002019 | 亿帆医药 | 程先锋 | 2200 | 1.79 | 20191206 | 20191210 | |
002093 | 国脉科技 | 林惠榕 | 中信证券 | 1664 | 1.65 | 20191209 | 20191210 |
002146 | 荣盛发展 | 荣盛控股股份有限公司 | 第一创业 | 8300 | 1.91 | 20191206 | 20191210 |
002161 | 远望谷 | 徐玉锁 | 招商证券 | 2250 | 20191206 | 20191210 | |
002161 | 远望谷 | 徐玉锁 | 招商证券 | 1020 | 20191206 | 20191210 | |
002225 | 濮耐股份 | 刘百宽 | 中原证券 | 400 | 0.39 | 20191206 | 20191210 |
002311 | 海大集团 | 广州市海灏投资有限公司 | 海通证券 | 1491 | 20191206 | 20191210 | |
002311 | 海大集团 | 广州市海灏投资有限公司 | 广发资管 | 1555 | 20191206 | 20191210 | |
002381 | 双箭股份 | 浙江双井投资有限公司 | 华福证券 | 3274.9997 | 7.96 | 20191206 | 20191210 |
002436 | 兴森科技 | 邱醒亚 | 海通证券 | 740 | 20191206 | 20191210 | |
002519 | 银河电子 | 银河电子集团投资有限公司 | 招商银行 | 8100 | 20191204 | 20191210 | |
002519 | 银河电子 | 银河电子集团投资有限公司 | 招商银行 | 600 | 20191204 | 20191210 | |
002519 | 银河电子 | 银河电子集团投资有限公司 | 招商银行 | 700 | 20191204 | 20191210 | |
002541 | 鸿路钢构 | 邓烨芳 | 华泰证券 | 1950 | 20191206 | 20191210 | |
002541 | 鸿路钢构 | 邓烨芳 | 华泰证券 | 450 | 20191206 | 20191210 | |
002541 | 鸿路钢构 | 邓烨芳 | 华泰证券 | 567 | 20191206 | 20191210 | |
002541 | 鸿路钢构 | 邓烨芳 | 华泰证券 | 633 | 20191206 | 20191210 | |
002600 | 领益智造 | 汪南东 | 国信证券 | 1 | 20191205 | 20191210 | |
002798 | 帝欧家居 | 吴志雄 | 华西证券 | 93.9250 | 0.24 | 20191206 | 20191210 |
002798 | 帝欧家居 | 吴志雄 | 华西证券 | 50.5750 | 0.13 | 20191206 | 20191210 |
002798 | 帝欧家居 | 吴志雄 | 华西证券 | 346.80 | 0.90 | 20191206 | 20191210 |
300001 | 特锐德 | 青岛德锐投资有限公司 | 广发资管 | 4673.7438 | 4.69 | 20191206 | 20191210 |
300150 | 世纪瑞尔 | 王铁 | 江海证券 | 3000 | 20191206 | 20191210 | |
300190 | 维尔利 | 常州德泽实业投资有限公司 | 长江证券 | 493.80 | 0.63 | 20191206 | 20191210 |
300200 | 高盟新材 | 青岛高盟投资有限公司 | 海通证券 | 201.7570 | 20191206 | 20191210 | |
300200 | 高盟新材 | 青岛高盟投资有限公司 | 海通证券 | 290 | 20191205 | 20191210 | |
300201 | 海伦哲 | 杨娅 | 深高新投 | 350 | 0.34 | 20191204 | 20191210 |
300264 | 佳创视讯 | 陈坤江 | 中国民生银行 | 1000 | 20191206 | 20191210 | |
300285 | 国瓷材料 | 张曦 | 海通证券 | 354 | 0.37 | 20191209 | 20191210 |
300285 | 国瓷材料 | 张曦 | 海通证券 | 1500 | 1.56 | 20191209 | 20191210 |
300328 | 宜安科技 | 宜安实业有限公司 | 株洲国投 | 1158 | 2.52 | 20191206 | 20191210 |
300328 | 宜安科技 | 宜安实业有限公司 | 株洲国投 | 3375 | 7.33 | 20191206 | 20191210 |
300368 | 汇金股份 | 石家庄鑫汇金科技有限公司 | 海通资产管理 | 430.9998 | 20191206 | 20191210 | |
300368 | 汇金股份 | 石家庄鑫汇金科技有限公司 | 海通资产管理 | 774.9998 | 20191206 | 20191210 | |
300368 | 汇金股份 | 石家庄鑫汇金科技有限公司 | 海通资产管理 | 1046.50 | 20191206 | 20191210 | |
300368 | 汇金股份 | 石家庄鑫汇金科技有限公司 | 海通资产管理 | 516.9998 | 20191206 | 20191210 | |
300368 | 汇金股份 | 石家庄鑫汇金科技有限公司 | 海通资产管理 | 180.50 | 20191206 | 20191210 | |
300384 | 三联虹普 | 刘学斌 | 平安证券 | 642.7215 | 2.01 | 20191206 | 20191210 |
300409 | 道氏技术 | 广东远为投资有限公司 | 中信证券 | 963 | 2.09 | 20191205 | 20191210 |
300409 | 道氏技术 | 广东远为投资有限公司 | 中信证券 | 334 | 0.73 | 20191205 | 20191210 |
300424 | 航新科技 | 李凤瑞 | 广发证券 | 50 | 0.21 | 20191206 | 20191210 |
300432 | 富临精工 | 安治富 | 中信证券 | 590 | 20191206 | 20191210 | |
300432 | 富临精工 | 安治富 | 中信证券 | 2181 | 20191206 | 20191210 | |
300432 | 富临精工 | 安治富 | 中信证券 | 166.7684 | 20191206 | 20191210 | |
300472 | 新元科技 | 朱业胜 | 广州证券 | 738 | 20191206 | 20191210 | |
300472 | 新元科技 | 宁波世纪万向企业管理合伙企业(有限合伙) | 广州证券 | 843 | 20191206 | 20191210 | |
300503 | 昊志机电 | 广州市昊聚企业管理有限公司 | 南京证券 | 350 | 20191206 | 20191210 | |
300503 | 昊志机电 | 广州市昊聚企业管理有限公司 | 南京证券 | 90 | 20191206 | 20191210 | |
600160 | 巨化股份 | 袁志敏 | 广发资管 | 6200 | 2.26 | 20191206 | 20191210 |
600300 | 维维股份 | 维维集团股份有限公司 | 兴业银行 | 2250 | 1.35 | 20191206 | 20191210 |
601216 | 君正集团 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 兴业证券 | 12600 | 1.49 | 20191206 | 20191210 |
603009 | 北特科技 | 靳坤 | 海通证券 | 1124 | 3.13 | 20191206 | 20191210 |
603309 | 维力医疗 | 高博投资(香港)有限公司 | 深圳中小担 | 800 | 4 | 20191206 | 20191210 |
603738 | 泰晶科技 | 喻信东 | 国泰君安 | 326.20 | 1.95 | 20191206 | 20191210 |
603828 | 柯利达 | 苏州柯利达集团有限公司 | 江苏银行 | 1365 | 2.47 | 20191205 | 20191210 |
831207 | 南方制药 | 福建华闽进出口有限公司 | 中国银行 | 3406.48 | 20191206 | 20191210 | |
831916 | 商中在线 | 泛亚信息技术江苏有限公司 | 招商银行 | 750 | 6.92 | 20191205 | 20191210 |
832230 | 新伟科技 | 毛伟 | 河南永城农商行 | 530 | 8.74 | 20191205 | 20191210 |
838543 | 沃土种业 | 柳继凤 | 邯郸银行 | 1300 | 12.57 | 20191205 | 20191210 |
839610 | 康达股份 | 邱国庆 | 洛阳银行 | 700 | 12.14 | 20191205 | 20191210 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。