市场要闻
股票质押解押一览表(12月16日)
- 2019-12-16 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000893 | 8874.0470 | 11.72 | 20191206 | 20191213 | |||
002079 | 1550 | 2.13 | 20191209 | 20191213 | |||
002120 | 2100 | 0.94 | 20191211 | 20191213 | |||
002245 | 8000 | 8.15 | 20191211 | 20191213 | |||
002662 | 1400 | 20191211 | 20191213 | ||||
002662 | 1600 | 20191211 | 20191213 | ||||
002758 | 2003.4256 | 9.53 | 20191211 | 20191213 | |||
002868 | 109.10 | 20191211 | 20191213 | ||||
002877 | 李春喜 | 720 | 2.17 | 20191210 | 20191213 | ||
300162 | 高新投 | 1670 | 4.78 | 20191211 | 20191213 | ||
300162 | 高新投 | 2989 | 8.56 | 20191211 | 20191213 | ||
300271 | 1737 | 2.15 | 20191211 | 20191213 | |||
300395 | 700 | 2.07 | 20191209 | 20191213 | |||
600137 | 200 | 2.06 | 20191211 | 20191213 | |||
600370 | 进出口银行 | 40122.99 | 50.33 | 20191211 | 20191213 | ||
600399 | 4000 | 2.03 | 20191211 | 20191213 | |||
600400 | 周海江 | 1515.69 | 0.60 | 20191211 | 20191213 | ||
600400 | 420 | 0.17 | 20191211 | 20191213 | |||
600681 | 6550 | 4.54 | 20191211 | 20191213 | |||
600681 | 3223 | 2.23 | 20191210 | 20191213 | |||
600867 | 3567 | 1.75 | 20191211 | 20191213 | |||
603308 | 2490 | 5.10 | 20191211 | 20191213 | |||
603313 | 吴晓风 | 700 | 2.17 | 20191211 | 20191213 | ||
603360 | 560 | 3 | 20191211 | 20191213 | |||
603717 | 1435.6349 | 5.94 | 20191212 | 20191213 | |||
603733 | 9062.50 | 14.80 | 20191212 | 20191213 | |||
603733 | 5000 | 8.17 | 20191211 | 20191213 | |||
603733 | 2500 | 4.09 | 20191211 | 20191213 | |||
831165 | 周森洪 | 243.6738 | 10 | 20191210 | 20191213 | ||
831165 | 周文忠 | 974.6952 | 40 | 20191210 | 20191213 | ||
836030 | 董兰 | 500 | 3.08 | 20191211 | 20191213 | ||
836416 | 郭丽窈 | 50 | 1 | 20191210 | 20191213 | ||
836784 | 张德合 | 国元创投 | 300 | 9.12 | 20191211 | 20191213 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000893 | 8874.0470 | 11.72 | 20191206 | 20191213 | |||
002093 | 林惠榕 | 1065 | 1.06 | 20191212 | 20191213 | ||
002245 | 4000 | 4.08 | 20191211 | 20191213 | |||
002308 | 何小远 | 华鑫信托 | 440 | 0.49 | 20191211 | 20191213 | |
002308 | VTRON INVESTMENT LIMITED | 华鑫信托 | 1000 | 1.10 | 20191211 | 20191213 | |
002551 | 585.4355 | 0.8293 | 20191211 | 20191213 | |||
002551 | 70 | 0.0992 | 20191211 | 20191213 | |||
002551 | 170 | 0.2408 | 20191211 | 20191213 | |||
002551 | 331.5645 | 0.4697 | 20191211 | 20191213 | |||
002551 | 298 | 0.4221 | 20191211 | 20191213 | |||
002551 | 145 | 0.2054 | 20191211 | 20191213 | |||
002568 | 2347 | 4.52 | 20191211 | 20191213 | |||
002568 | 柳海彬 | 天津信托 | 206 | 0.40 | 20191209 | 20191213 | |
002600 | 1885.2750 | 0.28 | 20191210 | 20191213 | |||
002758 | 520 | 2.47 | 20191210 | 20191213 | |||
002758 | 1093.4256 | 5.20 | 20191210 | 20191213 | |||
002758 | 390 | 1.86 | 20191210 | 20191213 | |||
002785 | 1000 | 5 | 20191211 | 20191213 | |||
002877 | 李春喜 | 585 | 20191211 | 20191213 | |||
300121 | 王文一 | 292 | 0.75 | 20191210 | 20191213 | ||
300162 | 500 | 1.43 | 20191211 | 20191213 | |||
300162 | 李琛 | 400 | 1.14 | 20191211 | 20191213 | ||
300162 | 592 | 1.69 | 20191211 | 20191213 | |||
300162 | 4220 | 12.08 | 20191211 | 20191213 | |||
300162 | 1670 | 4.78 | 20191211 | 20191213 | |||
300297 | 150 | 0.12 | 20191211 | 20191213 | |||
300297 | 190 | 0.15 | 20191210 | 20191213 | |||
300300 | 吴艳 | 1240 | 1.82 | 20191210 | 20191213 | ||
300300 | 吴艳 | 124 | 0.18 | 20191210 | 20191213 | ||
300300 | 吴艳 | 1000 | 1.47 | 20191210 | 20191213 | ||
300300 | 吴艳 | 3414.37 | 5.02 | 20191210 | 20191213 | ||
300300 | 吴艳 | 1110 | 1.63 | 20191210 | 20191213 | ||
300300 | 吴艳 | 800 | 1.18 | 20191210 | 20191213 | ||
300388 | 585 | 20191211 | 20191213 | ||||
300388 | 378 | 20191211 | 20191213 | ||||
300388 | 2520 | 20191211 | 20191213 | ||||
300388 | 450 | 20191211 | 20191213 | ||||
300388 | 267 | 20191211 | 20191213 | ||||
300395 | 81 | 20191210 | 20191213 | ||||
300395 | 280 | 20191210 | 20191213 | ||||
300395 | 550 | 20191210 | 20191213 | ||||
300409 | 856.7997 | 1.86 | 20191211 | 20191213 | |||
300409 | 113.14 | 0.25 | 20191211 | 20191213 | |||
300418 | 4250 | 3.70 | 20191211 | 20191213 | |||
300427 | 0.0001 | 20191211 | 20191213 | ||||
300427 | 330 | 20191210 | 20191213 | ||||
300494 | 194 | 0.81 | 20191211 | 20191213 | |||
300499 | 万联证券 | 15 | 0.08 | 20191211 | 20191213 | ||
300499 | 万联证券 | 300.75 | 1.62 | 20191211 | 20191213 | ||
300499 | 万联证券 | 49.50 | 0.27 | 20191211 | 20191213 | ||
300499 | 万联证券 | 173.25 | 0.93 | 20191211 | 20191213 | ||
300499 | 万联证券 | 60 | 0.32 | 20191211 | 20191213 | ||
300499 | 万联证券 | 345 | 1.86 | 20191211 | 20191213 | ||
300525 | 150 | 0.71 | 20191211 | 20191213 | |||
300566 | 75.50 | 20191210 | 20191213 | ||||
300566 | 10 | 20191210 | 20191213 | ||||
600137 | 200 | 2.06 | 20191211 | 20191213 | |||
600370 | 进出口银行 | 40122.99 | 50.33 | 20191211 | 20191213 | ||
600399 | 4000 | 2.03 | 20191211 | 20191213 | |||
600400 | 周海江 | 1327 | 0.52 | 20191210 | 20191213 | ||
600400 | 420 | 0.17 | 20191210 | 20191213 | |||
600466 | 5840 | 1.94 | 20191211 | 20191213 | |||
600681 | 3200 | 2.22 | 20191211 | 20191213 | |||
600745 | 1200 | 1.15 | 20191211 | 20191213 | |||
600867 | 1444 | 20191211 | 20191213 | ||||
600867 | 1775 | 20191211 | 20191213 | ||||
600872 | 1289 | 1.62 | 20191212 | 20191213 | |||
603009 | 203 | 0.57 | 20191212 | 20191213 | |||
603012 | 715 | 1.12 | 20191211 | 20191213 | |||
603313 | 3120 | 20191211 | 20191213 | ||||
603313 | 910 | 20191211 | 20191213 | ||||
603360 | 560 | 3 | 20191211 | 20191213 | |||
603717 | 1656 | 6.85 | 20191211 | 20191213 | |||
832172 | 赵兴茂 | 594 | 8.58 | 20191212 | 20191213 | ||
832172 | 邓华丽 | 594 | 8.58 | 20191212 | 20191213 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。