市场要闻
新基金发行与上市一览(12月19日)
- 2019-12-19 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,12月19日,Wind数据统计显示,有11只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008678 | 财通兴利纯债12个月定开(开放式基金) | |||
007313 | 方正富邦尊利六个月定开债A(开放式基金) | |||
007314 | 方正富邦尊利六个月定开债C(开放式基金) | |||
007662 | 富国鑫旺均衡养老(FOF)(开放式基金) | |||
007747 | 海富通平衡养老目标三年(FOF)(开放式基金) | |||
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A(开放式基金) | |||
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C(开放式基金) | |||
501091 | 嘉实瑞熙三年(上海) | |||
008661 | 嘉实致融一年定开(开放式基金) | |||
008493 | 鹏华尊泰一年定开债(开放式基金) | |||
008487 | 中信建投稳悦一年定开债(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008640 | 方正富邦科技创新A(开放式基金) | 20191220 | |||
008641 | 方正富邦科技创新C(开放式基金) | 20191220 | |||
008296 | 广发汇利一年定开债(开放式基金) | 20191220 | |||
008638 | 广发科技创新(开放式基金) | 20191220 | |||
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债(开放式基金) | 20191220 | |||
008693 | 民生加银聚享39个月定开债(开放式基金) | 20191220 | |||
008594 | 平安合润1年定开债(开放式基金) | 20191220 | |||
008535 | 兴银合盛三年定开债A(开放式基金) | 20191220 | |||
008536 | 兴银合盛三年定开债C(开放式基金) | 20191220 | |||
008606 | 广发汇择一年定开债A(开放式基金) | 20191223 | |||
008607 | 广发汇择一年定开债C(开放式基金) | 20191223 | |||
008404 | 华泰紫金泰盈A(开放式基金) | 20191223 | |||
008405 | 华泰紫金泰盈C(开放式基金) | 20191223 | |||
008177 | 建信高股息主题(开放式基金) | 20191223 | |||
515453 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20191223 | |
008293 | 农银汇理创新医疗(开放式基金) | 20191223 | |||
007066 | 浦银安盛先进制造A(开放式基金) | 20191223 | |||
007067 | 浦银安盛先进制造C(开放式基金) | 20191223 | |||
008244 | 上银鑫卓(开放式基金) | 20191223 | |||
008353 | 泰达宏利消费行业量化精选A(开放式基金) | 20191223 | |||
008354 | 泰达宏利消费行业量化精选C(开放式基金) | 20191223 | |||
008668 | 西部利得双盈一年定开债(开放式基金) | 20191223 | |||
008378 | 兴全社会价值三年持有(开放式基金) | 20191223 | |||
007944 | 永赢乾元三年定开(开放式基金) | 20191223 | |||
008402 | 中泰中证转债及可交换债A(开放式基金) | 20191223 | |||
008403 | 中泰中证转债及可交换债C(开放式基金) | 20191223 | |||
008314 | 上投摩根慧选成长A(开放式基金) | 20191225 | |||
008315 | 上投摩根慧选成长C(开放式基金) | 20191225 | |||
008285 | 易方达全球医药行业美元(开放式基金) | 20191230 | |||
008284 | 易方达全球医药行业人民币(开放式基金) | 20191230 | |||
008063 | 汇添富大盘核心资产(开放式基金) | 20200102 | |||
008507 | 交银内核驱动(开放式基金) | 20200108 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515180 | 99263.70 | 1.00 | 20191220 | ||
501073 | 32394.19 | 1.00 | 20191220 |