市场要闻
股票质押解押一览表(12月20日)
- 2019-12-20 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000534 | 万泽股份 | 万泽集团有限公司 | 首创证券 | 814.4270 | 1.66 | 20191216 | 20191219 |
000672 | 上峰水泥 | 浙江上峰控股集团有限公司 | 恒丰银行 | 1334 | 1.64 | 20191216 | 20191219 |
000881 | 中广核技 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 中国银行 | 2750 | 2.91 | 20191217 | 20191219 |
002273 | 水晶光电 | 星星集团有限公司 | 中国工商银行 | 3100 | 2.69 | 20191217 | 20191219 |
002342 | 巨力索具 | 巨力集团有限公司 | 中银国际证券 | 600 | 0.63 | 20191216 | 20191219 |
002392 | 北京利尔 | 赵继增 | 国泰君安 | 1050 | 0.88 | 20191213 | 20191219 |
002653 | 海思科 | 王俊民 | 平安证券 | 2783 | 2.56 | 20191218 | 20191219 |
002653 | 海思科 | 王俊民 | 中国银河 | 1380 | 1.27 | 20191217 | 20191219 |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 国泰君安 | 495 | 3.47 | 20191216 | 20191219 |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 国泰君安 | 1155 | 8.09 | 20191216 | 20191219 |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 金元证券 | 138 | 0.97 | 20191216 | 20191219 |
002751 | 易尚展示 | 刘梦龙 | 民生证券 | 257.10 | 1.6630 | 20191217 | 20191219 |
002845 | 同兴达 | 钟小平 | 南昌金开资本 | 1400 | 6.90 | 20191216 | 20191219 |
002845 | 同兴达 | 万锋 | 南昌金开资本 | 1000 | 4.95 | 20191216 | 20191219 |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 中信银行 | 28.4402 | 0.04 | 20191217 | 20191219 |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 中信银行 | 1586.5598 | 2.46 | 20191217 | 20191219 |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 申万宏源证券 | 700 | 1.09 | 20191217 | 20191219 |
300270 | 中威电子 | 石旭刚 | 杭州高新 | 250 | 0.83 | 20191217 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 660 | 1.22 | 20191213 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 130 | 0.24 | 20191213 | 20191219 |
300432 | 富临精工 | 四川富临实业集团有限公司 | 绵阳市商业银行 | 3400 | 7.82 | 20191217 | 20191219 |
300615 | 欣天科技 | 石伟平 | 华泰证券 | 858 | 4.52 | 20191216 | 20191219 |
600016 | 民生银行 | 东方集团股份有限公司 | 招商银行 | 27223.9488 | 0.62 | 20191217 | 20191219 |
600076 | 康欣新材 | 郭志先 | 1011.3337 | 0.98 | 20191218 | 20191219 | |
600076 | 康欣新材 | 李洁 | 11399.1675 | 20191218 | 20191219 | ||
600572 | 康恩贝 | 康恩贝集团有限公司 | 中铁信托 | 3300 | 1.24 | 20191216 | 20191219 |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 400 | 0.85 | 20191217 | 20191219 |
601886 | 江河集团 | 刘载望 | 平安证券 | 4380 | 3.80 | 20191217 | 20191219 |
603567 | 珍宝岛 | 虎林创达投资有限公司 | 龙江银行 | 6800 | 8.01 | 20191217 | 20191219 |
603690 | 至纯科技 | 蒋渊 | 834 | 3.22 | 20191216 | 20191219 | |
603800 | 道森股份 | 江苏道森投资有限公司 | 300 | 1.44 | 20191216 | 20191219 | |
603800 | 道森股份 | 江苏道森投资有限公司 | 850 | 4.09 | 20191213 | 20191219 | |
603901 | 永创智能 | 吕婕 | 海通证券 | 5881.3803 | 13.39 | 20191216 | 20191219 |
832458 | 红枫种苗 | 张丹 | 中原银行 | 500 | 8.12 | 20191217 | 20191219 |
833159 | 力好科技 | 蔡桓 | 2500 | 16.44 | 20191217 | 20191219 | |
870227 | 民兴生物 | 卢福堂 | 方城农信社 | 600 | 5.56 | 20191216 | 20191219 |
871896 | 一言一默 | 温鹏亮 | 北京中关村科技融资担保有限公司 | 150 | 30 | 20191216 | 20191219 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000627 | 天茂集团 | 新理益集团有限公司 | 四川信托 | 12000 | 2.43 | 20191217 | 20191219 |
000881 | 中广核技 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 中国银行 | 2750 | 2.91 | 20191216 | 20191219 |
000926 | 福星股份 | 福星集团控股有限公司 | 招商资管 | 8710 | 9.05 | 20191218 | 20191219 |
000926 | 福星股份 | 福星集团控股有限公司 | 招商资管 | 790 | 0.82 | 20191218 | 20191219 |
000926 | 福星股份 | 福星集团控股有限公司 | 招商资管 | 1000 | 1.04 | 20191218 | 20191219 |
002019 | 亿帆医药 | 程先锋 | 中国民生银行 | 680 | 0.55 | 20191217 | 20191219 |
002212 | 南洋股份 | 明泰汇金资本投资有限公司 | 申万宏源证券 | 0.01 | 20191217 | 20191219 | |
002241 | 歌尔股份 | 姜滨 | 安信证券 | 2000 | 0.62 | 20191217 | 20191219 |
002271 | 东方雨虹 | 李卫国 | 中国银河 | 1600 | 20191218 | 20191219 | |
002273 | 水晶光电 | 星星集团有限公司 | 中国工商银行 | 3100 | 2.69 | 20191217 | 20191219 |
002392 | 北京利尔 | 赵继增 | 中国银河 | 1190 | 1 | 20191216 | 20191219 |
002611 | 东方精工 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 中国银行 | 4956.5218 | 2.70 | 20191217 | 20191219 |
002647 | 仁东控股 | 天津和柚技术有限公司 | 27.92 | 0.05 | 20191217 | 20191219 | |
002647 | 仁东控股 | 天津和柚技术有限公司 | 11 | 0.02 | 20191216 | 20191219 | |
002647 | 仁东控股 | 天津和柚技术有限公司 | 65.41 | 0.12 | 20191213 | 20191219 | |
002653 | 海思科 | 王俊民 | 平安证券 | 1470 | 1.36 | 20191218 | 20191219 |
002653 | 海思科 | 王俊民 | 平安证券 | 1887 | 1.74 | 20191218 | 20191219 |
002688 | 金河生物 | 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 国元信托 | 3100 | 20191217 | 20191219 | |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 国泰君安 | 1445 | 10.13 | 20191217 | 20191219 |
002735 | 王子新材 | 王进军 | 国泰君安 | 1445 | 10.13 | 20191212 | 20191219 |
002751 | 易尚展示 | 刘梦龙 | 民生证券 | 302.15 | 1.9544 | 20191216 | 20191219 |
300096 | 易联众 | 张曦 | 东吴证券 | 2506.7763 | 5.83 | 20191217 | 20191219 |
300184 | 力源信息 | 赵马克 | 海通证券 | 1459.60 | 20191217 | 20191219 | |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 申万宏源证券 | 1200 | 1.86 | 20191217 | 20191219 |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 申万宏源证券 | 362.88 | 0.56 | 20191217 | 20191219 |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 申万宏源证券 | 437.12 | 20191217 | 20191219 | |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 中信证券 | 1586.5598 | 2.46 | 20191217 | 20191219 |
300187 | 永清环保 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 申万宏源证券 | 700 | 1.09 | 20191216 | 20191219 |
300191 | 潜能恒信 | 张海涛 | 浙商证券 | 440.70 | 1.38 | 20191217 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 479.99 | 0.88 | 20191216 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 85 | 0.16 | 20191216 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 40 | 0.07 | 20191216 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 10 | 0.02 | 20191216 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 10 | 0.02 | 20191212 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 644.99 | 1.19 | 20191212 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 110 | 0.20 | 20191212 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 居年丰 | 华安证券 | 40 | 0.07 | 20191212 | 20191219 |
300363 | 博腾股份 | 陶荣 | 重庆三峡银行 | 125 | 0.23 | 20191210 | 20191219 |
300398 | 飞凯材料 | 飞凯控股有限公司 | 华宝信托 | 2224.80 | 4.30 | 20191217 | 20191219 |
300398 | 飞凯材料 | 王莉莉 | 国元证券 | 1231.3433 | 2.38 | 20191213 | 20191219 |
300432 | 富临精工 | 四川富临实业集团有限公司 | 长城新盛信托 | 2000 | 20191213 | 20191219 | |
300432 | 富临精工 | 四川富临实业集团有限公司 | 长城新盛信托 | 1000 | 20191213 | 20191219 | |
300432 | 富临精工 | 四川富临实业集团有限公司 | 长城新盛信托 | 400 | 20191213 | 20191219 | |
300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 光大兴陇信托 | 1750 | 5.06 | 20191217 | 20191219 |
300503 | 昊志机电 | 汤秀清 | 中投证券 | 300 | 1.06 | 20191217 | 20191219 |
300551 | 古鳌科技 | 陈崇军 | 国泰君安 | 62 | 0.55 | 20191217 | 20191219 |
300615 | 欣天科技 | 石伟平 | 华泰证券 | 858 | 4.52 | 20191217 | 20191219 |
400030 | 北科5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 448 | 0.34 | 20191218 | 20191219 | |
400030 | 北科5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 67.5675 | 0.05 | 20191218 | 20191219 | |
600016 | 民生银行 | 东方集团股份有限公司 | 招商银行 | 27223.9488 | 0.62 | 20191217 | 20191219 |
600076 | 康欣新材 | 郭志先 | 无锡建发 | 2018.9677 | 20191218 | 20191219 | |
600076 | 康欣新材 | 周晓璐 | 无锡建发 | 1504.9496 | 20191218 | 20191219 | |
600076 | 康欣新材 | 李洁 | 无锡建发 | 8533.0865 | 20191218 | 20191219 | |
600076 | 康欣新材 | 周晓璐 | 无锡建发 | 2006.5994 | 20191218 | 20191219 | |
600076 | 康欣新材 | 郭志先 | 无锡建发 | 1514.2258 | 1.46 | 20191218 | 20191219 |
600076 | 康欣新材 | 李洁 | 无锡建发 | 4400.0307 | 20191218 | 20191219 | |
600645 | 中源协和 | 天津开发区德源投资发展有限公司 | 北方信托 | 400 | 0.85 | 20191217 | 20191219 |
600766 | 园城黄金 | 徐诚东 | 江海证券 | 2200 | 9.81 | 20191218 | 20191219 |
601700 | 风范股份 | 范立义 | 申万宏源证券 | 4700 | 4.15 | 20191217 | 20191219 |
603517 | 绝味食品 | 长沙汇功投资有限公司 | 西藏信托 | 135.7951 | 0.22 | 20191217 | 20191219 |
603517 | 绝味食品 | 长沙汇功投资有限公司 | 西藏信托 | 1079.3238 | 1.77 | 20191217 | 20191219 |
603517 | 绝味食品 | 长沙汇功投资有限公司 | 西藏信托 | 106.8334 | 0.18 | 20191217 | 20191219 |
603567 | 珍宝岛 | 虎林创达投资有限公司 | 龙江银行 | 8560 | 10.08 | 20191216 | 20191219 |
603800 | 道森股份 | 江苏道森投资有限公司 | 中国光大银行 | 550 | 2.64 | 20191217 | 20191219 |
603997 | 继峰股份 | Wing Sing International Co.,Ltd. | 浦发银行 | 8188 | 8 | 20191217 | 20191219 |
870805 | 高信股份 | 杜长河 | 城乡担保 | 850 | 20191217 | 20191219 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。