市场要闻
股票质押解押一览表(12月23日)
- 2019-12-23 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000046 | 泛海控股 | 中国泛海控股集团有限公司 | 平安信托 | 4487.0790 | 0.86 | 20191216 | 20191220 |
000046 | 泛海控股 | 中国泛海控股集团有限公司 | 平安信托 | 7252.8360 | 1.40 | 20191216 | 20191220 |
000517 | 荣安地产 | 荣安集团股份有限公司 | 临商银行 | 10000 | 3.14 | 20191219 | 20191220 |
000517 | 荣安地产 | 荣安集团股份有限公司 | 临商银行 | 3200 | 1.01 | 20191218 | 20191220 |
000517 | 荣安地产 | 荣安集团股份有限公司 | 临商银行 | 11500 | 3.61 | 20191218 | 20191220 |
002161 | 远望谷 | 徐玉锁 | 高新投 | 3937 | 5.32 | 20191218 | 20191220 |
002192 | 融捷股份 | 融捷投资控股集团有限公司 | 广东华兴银行 | 3574 | 13.76 | 20191218 | 20191220 |
002426 | 胜利精密 | 高玉根 | 东吴证券 | 880 | 0.26 | 20191218 | 20191220 |
002475 | 立讯精密 | 香港立讯有限公司 | 浦发银行 | 6500 | 1.22 | 20191218 | 20191220 |
002600 | 领益智造 | 领胜投资(深圳)有限公司 | 广东融资再担保 | 3300 | 0.48 | 20191218 | 20191220 |
002702 | 海欣食品 | 滕用严 | 财通证券 | 2450 | 5.10 | 20191218 | 20191220 |
002873 | 新天药业 | 张全槐 | 华创证券 | 320 | 2.73 | 20191218 | 20191220 |
300140 | 中环装备 | 六合环能投资集团有限公司 | 浙商证券 | 218.5281 | 0.5115 | 20191218 | 20191220 |
300297 | 蓝盾股份 | 柯宗庆 | 申万宏源西部 | 237.22 | 0.19 | 20191217 | 20191220 |
300409 | 道氏技术 | 吴理觉 | 中国银河 | 1650 | 3.59 | 20191217 | 20191220 |
300541 | 先进数通 | 林鸿 | 国泰君安 | 400 | 2.21 | 20191218 | 20191220 |
300565 | 科信技术 | 张锋峰 | 招商证券 | 975.3032 | 4.69 | 20191218 | 20191220 |
300565 | 科信技术 | 曾宪琦 | 深高新投 | 613 | 2.95 | 20191217 | 20191220 |
600070 | 浙江富润 | 富润控股集团有限公司 | 华夏银行 | 500 | 0.96 | 20191218 | 20191220 |
600094 | 大名城 | 俞锦 | 华夏银行 | 850 | 0.34 | 20191218 | 20191220 |
600105 | 永鼎股份 | 永鼎集团有限公司 | 江苏银行 | 7600 | 6.10 | 20191218 | 20191220 |
600251 | 冠农股份 | 新疆冠农集团有限责任公司 | 中国农业银行 | 2000 | 2.55 | 20191218 | 20191220 |
600797 | 浙大网新 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 宁波通商银行 | 300 | 0.29 | 20191218 | 20191220 |
601633 | 长城汽车 | 保定创新长城资产管理有限公司 | 中信证券 | 7800 | 0.85 | 20191218 | 20191220 |
603098 | 森特股份 | 华永投资集团有限公司 | 国金证券 | 2140 | 20191218 | 20191220 | |
603315 | 福鞍股份 | 辽宁中科环境监测有限公司 | 抚顺银行 | 4886 | 15.91 | 20191218 | 20191220 |
603590 | 康辰药业 | 北京普华基业投资顾问中心(有限合伙) | 中国银河 | 290 | 1.81 | 20191218 | 20191220 |
603590 | 康辰药业 | 北京沐仁投资管理有限公司 | 中国银河 | 290 | 1.81 | 20191218 | 20191220 |
603679 | 华体科技 | 王绍蓉 | 中国银河 | 210 | 2.06 | 20191218 | 20191220 |
603828 | 柯利达 | 顾益明 | 中信建投 | 1940 | 3.51 | 20191218 | 20191220 |
834155 | 海南沉香 | 丁宗妙 | 海口苏南村镇银行 | 320 | 2.07 | 20191218 | 20191220 |
872829 | 泰达航母 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津轨道交通 | 46599 | 95.10 | 20191216 | 20191220 |
872829 | 泰达航母 | 天津泰达置业有限公司 | 天津轨道交通 | 2401 | 4.90 | 20191216 | 20191220 |
900940 | 大名城B | 俞锦 | 华夏银行 | 850 | 0.34 | 20191218 | 20191220 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 神州高铁 | 王志全 | 华安证券 | 0.01 | 20191219 | 20191220 | |
000008 | 神州高铁 | 王志全 | 华安证券 | 0.01 | 20191218 | 20191220 | |
000488 | 晨鸣纸业 | 晨鸣控股有限公司 | 华安证券 | 3770 | 1.30 | 20191219 | 20191220 |
000517 | 荣安地产 | 荣安集团股份有限公司 | 临商银行 | 21960 | 6.90 | 20191217 | 20191220 |
000761 | 本钢板材 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 21669.9237 | 5.59 | 20191218 | 20191220 |
000761 | 本钢板材 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 20356.5232 | 5.25 | 20191218 | 20191220 |
000761 | 本钢板材 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 3200 | 0.83 | 20191218 | 20191220 |
000761 | 本钢板材 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 3800 | 0.98 | 20191218 | 20191220 |
000761 | 本钢板材 | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 2400 | 0.62 | 20191218 | 20191220 |
002078 | 太阳纸业 | 山东太阳控股集团有限公司 | 国泰君安资管 | 6700 | 2.59 | 20191218 | 20191220 |
002078 | 太阳纸业 | 山东太阳控股集团有限公司 | 国泰君安资管 | 1000 | 0.39 | 20191218 | 20191220 |
002093 | 国脉科技 | 林惠榕 | 中信证券 | 20 | 0.02 | 20191218 | 20191220 |
002093 | 国脉科技 | 林惠榕 | 中信证券 | 481 | 0.48 | 20191218 | 20191220 |
002161 | 远望谷 | 徐玉锁 | 高新投 | 3937 | 5.32 | 20191218 | 20191220 |
002192 | 融捷股份 | 融捷投资控股集团有限公司 | 广东华兴银行 | 1165 | 4.49 | 20191218 | 20191220 |
002283 | 天润曲轴 | 天润联合集团有限公司 | 威海市商业银行 | 4000 | 3.55 | 20191218 | 20191220 |
002426 | 胜利精密 | 高玉根 | 东吴证券 | 880 | 0.26 | 20191217 | 20191220 |
002475 | 立讯精密 | 香港立讯有限公司 | 招商银行 | 2080 | 0.39 | 20191218 | 20191220 |
002475 | 立讯精密 | 香港立讯有限公司 | 广东粤财信托 | 16011 | 20191218 | 20191220 | |
002475 | 立讯精密 | 香港立讯有限公司 | 招商银行 | 4030 | 0.75 | 20191218 | 20191220 |
002576 | 通达动力 | 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙) | 华泰证券 | 2970 | 20191219 | 20191220 | |
200488 | 晨鸣B | 晨鸣控股有限公司 | 华安证券 | 3770 | 1.30 | 20191219 | 20191220 |
200761 | 本钢板B | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 20356.5232 | 5.25 | 20191218 | 20191220 |
200761 | 本钢板B | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 3800 | 0.98 | 20191218 | 20191220 |
200761 | 本钢板B | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 21669.9237 | 5.59 | 20191218 | 20191220 |
200761 | 本钢板B | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 2400 | 0.62 | 20191218 | 20191220 |
200761 | 本钢板B | 本溪钢铁(集团)有限责任公司 | 国泰君安 | 3200 | 0.83 | 20191218 | 20191220 |
300140 | 中环装备 | 六合环能投资集团有限公司 | 浙商证券 | 306.4744 | 20191218 | 20191220 | |
300140 | 中环装备 | 六合环能投资集团有限公司 | 浙商证券 | 793 | 20191218 | 20191220 | |
300237 | 美晨生态 | 赛石集团有限公司 | 500 | 0.34 | 20191218 | 20191220 | |
300326 | 凯利泰 | 上海欣诚意投资有限公司 | 国联证券 | 140.27 | 0.19 | 20191218 | 20191220 |
300342 | 天银机电 | 常熟市天恒投资管理有限公司 | 首创证券 | 507 | 1.17 | 20191217 | 20191220 |
300346 | 南大光电 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 东方证券 | 105 | 0.26 | 20191218 | 20191220 |
300409 | 道氏技术 | 广东远为投资有限公司 | 中国银河 | 1170 | 2.54 | 20191218 | 20191220 |
300491 | 通合科技 | 李明谦 | 中银国际证券 | 71.8650 | 20191218 | 20191220 | |
300491 | 通合科技 | 李明谦 | 中银国际证券 | 24.1350 | 20191218 | 20191220 | |
300541 | 先进数通 | 林鸿 | 国泰君安 | 44.8555 | 20191217 | 20191220 | |
300541 | 先进数通 | 林鸿 | 国泰君安 | 50 | 20191217 | 20191220 | |
300541 | 先进数通 | 林鸿 | 国泰君安 | 29.9036 | 20191217 | 20191220 | |
300541 | 先进数通 | 林鸿 | 国泰君安 | 271.7946 | 20191217 | 20191220 | |
300551 | 古鳌科技 | 陈崇军 | 国泰君安 | 60 | 0.53 | 20191218 | 20191220 |
300565 | 科信技术 | 唐建安 | 海通证券 | 118.30 | 0.57 | 20191218 | 20191220 |
600070 | 浙江富润 | 富润控股集团有限公司 | 华夏银行 | 820 | 1.57 | 20191218 | 20191220 |
600105 | 永鼎股份 | 永鼎集团有限公司 | 江苏银行 | 8200 | 6.58 | 20191218 | 20191220 |
600346 | 恒力石化 | 恒力集团有限公司 | 四川信托 | 34020 | 4.83 | 20191217 | 20191220 |
600635 | 大众公用 | 上海大众企业管理有限公司 | 中国民生银行 | 9000 | 3.05 | 20191218 | 20191220 |
600699 | 均胜电子 | 均胜集团有限公司 | 中国工商银行 | 2800 | 2.26 | 20191219 | 20191220 |
603828 | 柯利达 | 顾益明 | 中信建投 | 1768 | 3.20 | 20191219 | 20191220 |
831934 | 宇迪光学 | 吴迪富 | 江苏银行 | 380 | 20191218 | 20191220 | |
834155 | 海南沉香 | 丁宗妙 | 海口苏南村镇银行 | 320 | 2.07 | 20191218 | 20191220 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。