市场要闻
股票质押解押一览表(12月24日)
- 2019-12-24 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603690 | 陆龙英 | 718.6207 | 2.78 | 20191219 | 20191223 | ||
603690 | 1000 | 3.86 | 20191219 | 20191223 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002611 | 545.1148 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 256.9474 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 210 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 90 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 200 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 145 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 230 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 272.8286 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 160 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 1681.3927 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 3680 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 2484.7999 | 20191220 | 20191223 | ||||
002611 | 797.6919 | 20191220 | 20191223 | ||||
002897 | 106.5724 | 20191223 | 20191223 | ||||
300061 | 2637.7558 | 3.90 | 20191220 | 20191223 | |||
300112 | 100.8102 | 20191218 | 20191223 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。