市场要闻
股票质押解押一览表(12月25日)
- 2019-12-25 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000555 | 2639 | 2.72 | 20191220 | 20191224 | |||
000603 | 965.0790 | 1.40 | 20191219 | 20191224 | |||
002034 | 350 | 0.84 | 20191220 | 20191224 | |||
002120 | 黄新华 | 1000 | 0.45 | 20191220 | 20191224 | ||
002251 | 张海霞 | 2000 | 2.32 | 20191220 | 20191224 | ||
002466 | 国瑞矿业 | 4100 | 3.59 | 20191220 | 20191224 | ||
002466 | 5000 | 4.38 | 20191219 | 20191224 | |||
002466 | 8000 | 7.01 | 20191219 | 20191224 | |||
002472 | 400 | 0.58 | 20191219 | 20191224 | |||
002900 | 1061 | 3.35 | 20191219 | 20191224 | |||
300310 | 1500.40 | 1.70 | 20191220 | 20191224 | |||
300310 | 1412.40 | 1.60 | 20191220 | 20191224 | |||
300310 | 1487.20 | 1.69 | 20191220 | 20191224 | |||
300324 | 港荣集团 | 2318 | 20191217 | 20191224 | |||
300352 | 3721.09 | 2.57 | 20191220 | 20191224 | |||
300409 | 1790 | 3.89 | 20191219 | 20191224 | |||
300481 | 290 | 1.13 | 20191219 | 20191224 | |||
400039 | 12912.8448 | 28.16 | 20191219 | 20191224 | |||
600121 | 923 | 0.76 | 20191220 | 20191224 | |||
603456 | 3500 | 4.34 | 20191220 | 20191224 | |||
603456 | 4000 | 4.96 | 20191219 | 20191224 | |||
831053 | 王方银 | 800 | 5 | 20191219 | 20191224 | ||
832219 | 管纪忠 | 442.60 | 2.45 | 20191219 | 20191224 | ||
832219 | 刘小芳 | 100 | 0.55 | 20191219 | 20191224 | ||
837324 | 王照杰 | 17.41 | 0.17 | 20191220 | 20191224 | ||
837324 | 赵二军 | 256.90 | 2.47 | 20191220 | 20191224 | ||
837324 | 管明平 | 259.04 | 2.49 | 20191220 | 20191224 | ||
837324 | 尹昆 | 248.19 | 2.38 | 20191220 | 20191224 | ||
837324 | 许震震 | 281.31 | 2.70 | 20191220 | 20191224 | ||
837324 | 苏辉 | 1187.14 | 11.40 | 20191220 | 20191224 | ||
837736 | 王仞 | 303.75 | 5 | 20191225 | 20191224 | ||
837736 | 303.75 | 5 | 20191225 | 20191224 | |||
871497 | 874.80 | 25.36 | 20191219 | 20191224 | |||
872691 | 高振宇 | 30 | 6 | 20191220 | 20191224 | ||
872691 | 高光泽 | 78.3750 | 15.68 | 20191220 | 20191224 | ||
872691 | 274.9688 | 54.99 | 20191219 | 20191224 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 225 | 0.45 | 20191223 | 20191224 | |||
002343 | 797.8081 | 20191220 | 20191224 | ||||
002343 | 1329.7971 | 20191220 | 20191224 | ||||
002343 | 294.6382 | 20191220 | 20191224 | ||||
002379 | 于荣强 | 600 | 0.65 | 20191220 | 20191224 | ||
002384 | 袁富根 | 1950 | 1.21 | 20191220 | 20191224 | ||
002472 | 0.0001 | 20191220 | 20191224 | ||||
002530 | 1483 | 1.90 | 20191220 | 20191224 | |||
002619 | 2879.8477 | 20191220 | 20191224 | ||||
002619 | 41.1524 | 20191220 | 20191224 | ||||
002681 | 1800 | 0.89 | 20191220 | 20191224 | |||
002707 | 420 | 20191219 | 20191224 | ||||
002721 | 新恒基 | 4000 | 4.79 | 20191220 | 20191224 | ||
002900 | 1550 | 4.90 | 20191220 | 20191224 | |||
300018 | 400 | 0.83 | 20191220 | 20191224 | |||
300086 | 276.52 | 20191220 | 20191224 | ||||
300086 | 300 | 20191220 | 20191224 | ||||
300086 | 洪江涛 | 231.26 | 20191220 | 20191224 | |||
300133 | 3681 | 2.10 | 20191220 | 20191224 | |||
300277 | 2008 | 5.99 | 20191220 | 20191224 | |||
300277 | 6300 | 18.81 | 20191220 | 20191224 | |||
300322 | 885 | 2.18 | 20191220 | 20191224 | |||
300322 | 376 | 0.92 | 20191220 | 20191224 | |||
300322 | 158 | 0.39 | 20191220 | 20191224 | |||
300322 | 491.1905 | 1.21 | 20191220 | 20191224 | |||
300324 | 524.2236 | 20191217 | 20191224 | ||||
300324 | 2318.1509 | 20191216 | 20191224 | ||||
300385 | 2035.4750 | 9.78 | 20191220 | 20191224 | |||
300385 | 389.6592 | 1.87 | 20191220 | 20191224 | |||
300393 | 75 | 20191220 | 20191224 | ||||
300393 | 1725 | 20191220 | 20191224 | ||||
300409 | 131 | 0.28 | 20191220 | 20191224 | |||
300409 | 991.7997 | 2.16 | 20191220 | 20191224 | |||
300481 | 600 | 2.33 | 20191220 | 20191224 | |||
300484 | 0.0001 | 20191220 | 20191224 | ||||
300484 | 0.01 | 20191220 | 20191224 | ||||
300551 | 103 | 0.91 | 20191220 | 20191224 | |||
300565 | 申港证券 | 430.30 | 20191220 | 20191224 | |||
300565 | 申港证券 | 15.70 | 20191220 | 20191224 | |||
300567 | 629.99 | 2.57 | 20191220 | 20191224 | |||
300677 | 104.5195 | 0.53 | 20191220 | 20191224 | |||
600022 | 14000 | 1.28 | 20191220 | 20191224 | |||
600066 | 16100 | 7.27 | 20191219 | 20191224 | |||
600297 | China Grand Automotive (Mauritius) Limited | 4585.2647 | 0.56 | 20191220 | 20191224 | ||
600360 | 451 | 20191220 | 20191224 | ||||
600360 | 2250 | 20191220 | 20191224 | ||||
600360 | 47.10 | 20191220 | 20191224 | ||||
600572 | 800 | 0.30 | 20191223 | 20191224 | |||
603021 | 1914.6944 | 5.98 | 20191223 | 20191224 | |||
603456 | 7200 | 8.94 | 20191220 | 20191224 | |||
603679 | 214 | 20191220 | 20191224 | ||||
603679 | 100 | 20191220 | 20191224 | ||||
603861 | 胡明森 | 1140 | 2.52 | 20191220 | 20191224 | ||
603861 | 胡明高 | 1140 | 2.52 | 20191220 | 20191224 | ||
831053 | 王方银 | 1070 | 6.69 | 20191219 | 20191224 | ||
832195 | 袁兵 | 150 | 20191223 | 20191224 | |||
832195 | 吴伟钊 | 78.5250 | 20191223 | 20191224 | |||
832195 | 余信 | 53.7750 | 20191223 | 20191224 | |||
832195 | 袁华 | 771.9750 | 20191223 | 20191224 | |||
832219 | 542.60 | 20191223 | 20191224 | ||||
835262 | 王双伟 | 500 | 20191223 | 20191224 | |||
839538 | 张晚华 | 80 | 4 | 20191219 | 20191224 | ||
871860 | 李黎军 | 6226.4160 | 20191220 | 20191224 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。