市场要闻
新基金发行与上市一览(12月25日)
- 2019-12-25 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,12月25日,Wind数据统计显示,有8只基金发行,有3只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008524 | 华泰柏瑞锦瑞A(开放式基金) | |||
008525 | 华泰柏瑞锦瑞C(开放式基金) | |||
008314 | 上投摩根慧选成长A(开放式基金) | |||
008315 | 上投摩根慧选成长C(开放式基金) | |||
007754 | 上银慧永利中短期A(开放式基金) | |||
007755 | 上银慧永利中短期C(开放式基金) | |||
008592 | 天弘沪深300指数A(开放式基金) | |||
008593 | 天弘沪深300指数C(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
515310 | 27611.12 | 1.00 | ||
501080 | 22967.44 | 1.00 | ||
515550 | 23534.57 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
007903 | 长城量化小盘(开放式基金) | 20191226 | |||
008620 | 嘉实致宁3个月定开(开放式基金) | 20191226 | |||
008416 | 鹏扬景瑞三年定开A(开放式基金) | 20191226 | |||
008417 | 鹏扬景瑞三年定开C(开放式基金) | 20191226 | |||
008712 | 景顺长城品质成长(开放式基金) | 20191227 | |||
159994 | 银华中证5G通信主题ETF(开放式基金) | 1.00 | 20191227 | ||
008263 | 东方红品质优选两年定开(开放式基金) | 20191230 | |||
008452 | 兴全恒鑫A(开放式基金) | 20191230 | |||
008453 | 兴全恒鑫C(开放式基金) | 20191230 | |||
008285 | 易方达全球医药行业美元(开放式基金) | 20191230 | |||
008284 | 易方达全球医药行业人民币(开放式基金) | 20191230 | |||
008666 | 国泰鑫利一年A(开放式基金) | 20200102 | |||
008667 | 国泰鑫利一年C(开放式基金) | 20200102 | |||
008063 | 汇添富大盘核心资产(开放式基金) | 20200102 | |||
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A(开放式基金) | 20200102 | |||
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接C(开放式基金) | 20200102 | |||
008633 | 万家科技创新A(开放式基金) | 20200102 | |||
008634 | 万家科技创新C(开放式基金) | 20200102 | |||
008507 | 交银内核驱动(开放式基金) | 20200108 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515330 | 23670.95 | 1.00 | 20191226 | ||
501082 | 18199.28 | 1.00 | 20191226 | ||
515080 | 34014.89 | 1.00 | 20191227 |