市场要闻
股票质押解押一览表(12月26日)
- 2019-12-26 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000892 | 393.0441 | 0.40 | 20191220 | 20191225 | |||
002020 | 300 | 0.41 | 20191223 | 20191225 | |||
002236 | 995 | 0.33 | 20191223 | 20191225 | |||
002236 | 520 | 0.17 | 20191220 | 20191225 | |||
002383 | 4833.6143 | 6.49 | 20191220 | 20191225 | |||
002531 | 3200 | 1.80 | 20191223 | 20191225 | |||
002634 | 5000 | 10.88 | 20191223 | 20191225 | |||
002677 | 565 | 0.87 | 20191223 | 20191225 | |||
002752 | 3600 | 4.32 | 20191225 | 20191225 | |||
300027 | 2525 | 0.91 | 20191220 | 20191225 | |||
300124 | 220 | 0.13 | 20191223 | 20191225 | |||
300124 | 622.50 | 0.36 | 20191223 | 20191225 | |||
300297 | 50 | 0.04 | 20191223 | 20191225 | |||
300490 | 632 | 2.41 | 20191223 | 20191225 | |||
300493 | 1057 | 2.22 | 20191223 | 20191225 | |||
300545 | 985 | 6.84 | 20191223 | 20191225 | |||
300552 | 1308 | 11.90 | 20191223 | 20191225 | |||
300586 | 1774 | 7.39 | 20191223 | 20191225 | |||
430719 | 200000 | 13.33 | 20191220 | 20191225 | |||
600180 | 6000 | 5.90 | 20191224 | 20191225 | |||
600180 | 400 | 0.39 | 20191224 | 20191225 | |||
600305 | 1300 | 1.66 | 20191223 | 20191225 | |||
600699 | 950 | 0.77 | 20191220 | 20191225 | |||
600699 | 600 | 0.48 | 20191220 | 20191225 | |||
600882 | 3600 | 8.79 | 20191224 | 20191225 | |||
600882 | 3600 | 8.79 | 20191223 | 20191225 | |||
600903 | 3620 | 3.18 | 20191223 | 20191225 | |||
603619 | 344 | 0.86 | 20191223 | 20191225 | |||
603619 | 637 | 1.59 | 20191223 | 20191225 | |||
603699 | 1670 | 2.23 | 20191226 | 20191225 | |||
603885 | 7000 | 3.56 | 20191220 | 20191225 | |||
603987 | 5500 | 12.45 | 20191223 | 20191225 | |||
831452 | 汪林安 | 420.30 | 9.60 | 20191220 | 20191225 | ||
834528 | 3000 | 38.96 | 20191220 | 20191225 | |||
839750 | 1200 | 13.99 | 20191224 | 20191225 | |||
839808 | 1600 | 16.7015 | 20191220 | 20191225 | |||
870227 | 卢福堂 | 方城农信社 | 600 | 5.56 | 20191220 | 20191225 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000008 | 3500 | 1.26 | 20191224 | 20191225 | |||
000961 | 1625 | 0.43 | 20191224 | 20191225 | |||
000961 | 3250 | 0.87 | 20191224 | 20191225 | |||
000961 | 1625 | 0.43 | 20191224 | 20191225 | |||
002120 | 黄新华 | 1277.4552 | 0.57 | 20191223 | 20191225 | ||
002127 | 1501 | 20191223 | 20191225 | ||||
002137 | 深圳中小担 | 3000 | 20191223 | 20191225 | |||
002212 | 1300 | 20191224 | 20191225 | ||||
002212 | 530 | 20191224 | 20191225 | ||||
002212 | 170 | 20191224 | 20191225 | ||||
002212 | 3200 | 2.76 | 20191223 | 20191225 | |||
002236 | 1400 | 0.47 | 20191224 | 20191225 | |||
002241 | 4517 | 1.39 | 20191224 | 20191225 | |||
002285 | 2200 | 20191219 | 20191225 | ||||
002291 | 星期六 | 谢如栋 | 4181.4596 | 6.35 | 20191220 | 20191225 | |
002291 | 星期六 | 方剑 | 1735.7002 | 2.63 | 20191220 | 20191225 | |
002406 | 3904 | 6.96 | 20191223 | 20191225 | |||
002433 | 2200 | 2.87 | 20191223 | 20191225 | |||
002433 | 770 | 1 | 20191223 | 20191225 | |||
002433 | 705 | 0.92 | 20191223 | 20191225 | |||
002433 | 555 | 0.73 | 20191223 | 20191225 | |||
002490 | 4800 | 6.02 | 20191223 | 20191225 | |||
002597 | 1100 | 1.97 | 20191223 | 20191225 | |||
002597 | 700 | 1.25 | 20191223 | 20191225 | |||
002619 | 0.0001 | 20191223 | 20191225 | ||||
300061 | 华宝证券 | 1572 | 2.32 | 20191223 | 20191225 | ||
300061 | 450 | 0.66 | 20191223 | 20191225 | |||
300133 | 进出口银行 | 4750 | 2.71 | 20191220 | 20191225 | ||
300163 | 1040 | 20191223 | 20191225 | ||||
300163 | 23 | 20191223 | 20191225 | ||||
300163 | 512 | 20191223 | 20191225 | ||||
300163 | 415 | 0.88 | 20191223 | 20191225 | |||
300163 | 300 | 0.63 | 20191223 | 20191225 | |||
300163 | 410 | 0.86 | 20191223 | 20191225 | |||
300195 | 李莉 | 642.45 | 1.48 | 20191223 | 20191225 | ||
300249 | 380 | 0.87 | 20191220 | 20191225 | |||
300290 | 付艳杰 | 300 | 20191223 | 20191225 | |||
300290 | 付艳杰 | 126 | 20191223 | 20191225 | |||
300290 | 付艳杰 | 24 | 20191223 | 20191225 | |||
300290 | 付艳杰 | 633 | 20191223 | 20191225 | |||
300297 | 80 | 20191223 | 20191225 | ||||
300297 | 100 | 20191220 | 20191225 | ||||
300297 | 300 | 20191220 | 20191225 | ||||
300311 | 0.0002 | 20191223 | 20191225 | ||||
300552 | 270 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 536.10 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 243.1507 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 275.4007 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 258.3507 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 385 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 266 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 130 | 20191220 | 20191225 | ||||
300552 | 324 | 20191220 | 20191225 | ||||
300570 | 0.01 | 20191223 | 20191225 | ||||
300570 | 0.01 | 20191220 | 20191225 | ||||
600400 | 18376.0154 | 7.25 | 20191223 | 20191225 | |||
600572 | 2758 | 1.03 | 20191223 | 20191225 | |||
600633 | 傅建中 | 600 | 0.46 | 20191223 | 20191225 | ||
600641 | 5600 | 6.95 | 20191223 | 20191225 | |||
600643 | 10955.0168 | 6.75 | 20191223 | 20191225 | |||
600673 | 14842.7864 | 4.92 | 20191223 | 20191225 | |||
600882 | 7200 | 17.59 | 20191224 | 20191225 | |||
836799 | 苏秋远 | 84.3750 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 方文棋 | 79.95 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 陈文财 | 40.50 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 陈文财 | 19.50 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 杨兴航 | 718.8750 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 杨兴航 | 346.1250 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 苏秋远 | 40.6250 | 20191220 | 20191225 | |||
836799 | 方文棋 | 166.05 | 20191220 | 20191225 | |||
837998 | 2100 | 20191223 | 20191225 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。