市场要闻
新基金发行与上市一览(12月27日)
- 2019-12-27 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,12月27日,Wind数据统计显示,有3只基金发行,有1只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008712 | 景顺长城品质成长(开放式基金) | |||
161818 | 银华消费主题(开放式基金) | |||
159994 | 银华中证5G通信主题ETF(开放式基金) | 1.00 |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
515080 | 34014.89 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008263 | 东方红品质优选两年定开(开放式基金) | 20191230 | |||
008452 | 兴全恒鑫A(开放式基金) | 20191230 | |||
008453 | 兴全恒鑫C(开放式基金) | 20191230 | |||
008285 | 易方达全球医药行业美元(开放式基金) | 20191230 | |||
008284 | 易方达全球医药行业人民币(开放式基金) | 20191230 | |||
008739 | 中欧同益一年定开债(开放式基金) | 20191230 | |||
008306 | 方正富邦天璇灵活配置A(开放式基金) | 20191231 | |||
008307 | 方正富邦天璇灵活配置C(开放式基金) | 20191231 | |||
007688 | 泰达养老2040三年A(开放式基金) | 20191231 | |||
007694 | 泰达养老2040三年C(开放式基金) | 20191231 | |||
007695 | 泰达养老2040三年E(开放式基金) | 20191231 | |||
008666 | 国泰鑫利一年A(开放式基金) | 20200102 | |||
008667 | 国泰鑫利一年C(开放式基金) | 20200102 | |||
008063 | 汇添富大盘核心资产(开放式基金) | 20200102 | |||
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A(开放式基金) | 20200102 | |||
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接C(开放式基金) | 20200102 | |||
008633 | 万家科技创新A(开放式基金) | 20200102 | |||
008634 | 万家科技创新C(开放式基金) | 20200102 | |||
008507 | 交银内核驱动(开放式基金) | 20200108 | |||
008138 | 富国龙头优势(开放式基金) | 20200109 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
501089 | 5598.39 | 1.00 | 20191231 |