市场要闻
新基金发行与上市一览(1月2日)
- 2020-01-02 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月2日,Wind数据统计显示,有27只基金发行,有1只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008672 | 宝盈祥泽A(开放式基金) | |||
008673 | 宝盈祥泽C(开放式基金) | |||
008547 | 博道安远6个月定开(开放式基金) | |||
008562 | 东兴鑫阳66个月定开(开放式基金) | |||
008704 | 广发高股息优享A(开放式基金) | |||
008705 | 广发高股息优享C(开放式基金) | |||
515213 | 国泰中证钢铁ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A(开放式基金) | |||
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C(开放式基金) | |||
515223 | 国泰中证煤炭ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A(开放式基金) | |||
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C(开放式基金) | |||
008666 | 国泰鑫利一年A(开放式基金) | |||
008667 | 国泰鑫利一年C(开放式基金) | |||
008815 | 红塔红土盛平中短债A(开放式基金) | |||
008816 | 红塔红土盛平中短债C(开放式基金) | |||
008063 | 汇添富大盘核心资产(开放式基金) | |||
008778 | 嘉实中证500指数A(开放式基金) | |||
008779 | 嘉实中证500指数C(开放式基金) | |||
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A(开放式基金) | |||
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接C(开放式基金) | |||
007932 | 鹏华中证500ETF联接A(开放式基金) | |||
008001 | 鹏华中证500ETF联接C(开放式基金) | |||
008633 | 万家科技创新A(开放式基金) | |||
008634 | 万家科技创新C(开放式基金) | |||
008326 | 西藏东财中证通信技术A(开放式基金) | |||
008327 | 西藏东财中证通信技术C(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
159975 | 22419.38 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008566 | 蜂巢添盈A(开放式基金) | 20200103 | |||
008567 | 蜂巢添盈C(开放式基金) | 20200103 | |||
008780 | 南方宁利一年定开债(开放式基金) | 20200103 | |||
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有(开放式基金) | 20200106 | |||
008165 | 东兴鑫远三年定开(开放式基金) | 20200106 | |||
008507 | 交银内核驱动(开放式基金) | 20200108 | |||
008809 | 安信民稳增长A(开放式基金) | 20200109 | |||
008810 | 安信民稳增长C(开放式基金) | 20200109 | |||
008138 | 富国龙头优势(开放式基金) | 20200109 | |||
008545 | 泓德丰润三年持有(开放式基金) | 20200113 | |||
008734 | 交银科锐科技创新(开放式基金) | 20200115 | |||
008671 | 银华科技创新(开放式基金) | 20200115 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515060 | 23347.81 | 1.00 | 20200103 | ||
510530 | 20897.94 | 1.00 | 20200103 | ||
501090 | 3501.09 | 1.00 | 20200106 | ||
167302 | 689.35 | 1.00 | 20200106 | ||
167506 | 14003.16 | 1.00 | 20200106 |