市场要闻
股票质押解押一览表(1月3日)
- 2020-01-03 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000420 | 吉林化纤 | 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 浦发银行 | 8591.7455 | 4.36 | 20191227 | 20200102 |
000671 | 阳光城 | 福建康田实业集团有限公司 | 雪松国际信托 | 6362.95 | 1.56 | 20200102 | 20200102 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 海口市农信社 | 2700 | 0.66 | 20191230 | 20200102 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 包商银行 | 2000 | 0.49 | 20191230 | 20200102 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 山西清徐农商行 | 2200 | 0.54 | 20191227 | 20200102 |
002044 | 美年健康 | 上海天亿资产管理有限公司 | 中国民生银行 | 2000 | 0.51 | 20191230 | 20200102 |
002073 | 软控股份 | 青岛瑞元鼎辉控股有限公司 | 城乡担保 | 541.70 | 0.58 | 20191230 | 20200102 |
002073 | 软控股份 | 袁仲雪 | 城乡担保 | 11500 | 12.31 | 20191227 | 20200102 |
002197 | 证通电子 | 曾胜强 | 高新投 | 1010 | 1.96 | 20191230 | 20200102 |
002212 | 南洋股份 | 明泰汇金资本投资有限公司 | 申万宏源证券 | 970 | 0.84 | 20191231 | 20200102 |
002607 | 中公教育 | 鲁忠芳 | 华泰证券资管 | 40000 | 6.49 | 20191227 | 20200102 |
002639 | 雪人股份 | 林汝捷(小) | 纾困一号投资基金 | 2697.94 | 4 | 20191230 | 20200102 |
002640 | 跨境通 | 杨建新 | 华创证券 | 100 | 0.06 | 20191230 | 20200102 |
002649 | 博彦科技 | 马强 | 广发证券 | 796.21 | 1.52 | 20191230 | 20200102 |
002653 | 海思科 | 范秀莲 | 中国银河 | 862 | 0.79 | 20191230 | 20200102 |
002893 | 华通热力 | 赵一波 | 浙商证券 | 275 | 20191230 | 20200102 | |
002909 | 集泰股份 | 广州市安泰化学有限公司 | 浙商证券 | 802 | 4.77 | 20191230 | 20200102 |
600079 | 人福医药 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 武汉农商行 | 4800 | 3.55 | 20191230 | 20200102 |
600400 | 红豆股份 | 周耀庭 | 国联证券 | 1472.84 | 0.58 | 20191230 | 20200102 |
600419 | 天润乳业 | 新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐农商行 | 420 | 2.03 | 20191230 | 20200102 |
600467 | 好当家 | 好当家集团有限公司 | 海口市农信社 | 2200 | 1.51 | 20191230 | 20200102 |
600477 | 杭萧钢构 | 单银木 | 海通资产管理 | 1050 | 0.49 | 20191227 | 20200102 |
600477 | 杭萧钢构 | 单银木 | 海通证券 | 3172 | 1.47 | 20191227 | 20200102 |
600477 | 杭萧钢构 | 单银木 | 海通证券 | 878 | 0.41 | 20191227 | 20200102 |
600887 | 伊利股份 | 呼和浩特投资有限责任公司 | 中信证券 | 3500 | 0.57 | 20191227 | 20200102 |
600997 | 开滦股份 | 开滦(集团)有限责任公司 | 15873.0159 | 9.9970 | 20191231 | 20200102 | |
601020 | 华钰矿业 | 青海西部资源有限公司 | 8908.7445 | 16.94 | 20191226 | 20200102 | |
601500 | 通用股份 | 红豆集团有限公司 | 中国工商银行 | 4000 | 4.59 | 20191230 | 20200102 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 靖安洪大招昆基金 | 330.7623 | 0.24 | 20191230 | 20200102 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 蕙富凯乐投资基金 | 237.5898 | 0.17 | 20191230 | 20200102 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 中科基金 | 32.6104 | 0.02 | 20191230 | 20200102 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 宝创共赢产业投资基金 | 16.3052 | 0.01 | 20191230 | 20200102 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 中广创投基金 | 9.3172 | 0.01 | 20191230 | 20200102 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 大钧观承投资基金 | 25.6224 | 0.02 | 20191230 | 20200102 |
603567 | 珍宝岛 | 虎林创达投资有限公司 | 龙江银行 | 7500 | 8.83 | 20191230 | 20200102 |
603755 | 日辰股份 | 青岛博亚投资控股有限公司 | 广发证券 | 129.7710 | 1.32 | 20191227 | 20200102 |
603997 | 继峰股份 | Wing Sing International Co.,Ltd. | 浦发银行 | 8500 | 8.30 | 20191230 | 20200102 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000068 | 华控赛格 | 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 重庆信托 | 26610.3049 | 26.43 | 20191231 | 20200102 |
000547 | 航天发展 | 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) | 中信建投 | 458 | 0.29 | 20191230 | 20200102 |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 元达信资本(北京) | 2375 | 2.45 | 20191230 | 20200102 |
000671 | 阳光城 | 福建康田实业集团有限公司 | 东兴证券 | 640 | 20200102 | 20200102 | |
000671 | 阳光城 | 福建康田实业集团有限公司 | 东兴证券 | 4532.50 | 20200102 | 20200102 | |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 包商银行 | 2000 | 0.49 | 20191230 | 20200102 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 长城国瑞证券 | 2243.60 | 0.55 | 20191230 | 20200102 |
001696 | 宗申动力 | 西藏国龙实业有限公司 | 进出口银行 | 5700 | 4.98 | 20191230 | 20200102 |
002008 | 大族激光 | 大族控股集团有限公司 | 上海银行 | 1970 | 1.85 | 20191227 | 20200102 |
002008 | 大族激光 | 大族控股集团有限公司 | 上海银行 | 800 | 0.75 | 20191227 | 20200102 |
002008 | 大族激光 | 大族控股集团有限公司 | 上海银行 | 400 | 0.37 | 20191227 | 20200102 |
002212 | 南洋股份 | 明泰汇金资本投资有限公司 | 申万宏源证券 | 520.1730 | 20191230 | 20200102 | |
002212 | 南洋股份 | 明泰汇金资本投资有限公司 | 申万宏源证券 | 400 | 20191230 | 20200102 | |
002317 | 众生药业 | 张玉立 | 华润信托 | 700 | 0.86 | 20191230 | 20200102 |
002317 | 众生药业 | 张玉冲 | 华润信托 | 700 | 0.86 | 20191230 | 20200102 |
002379 | 宏创控股 | 于荣强 | 中泰证券 | 500 | 0.54 | 20191230 | 20200102 |
002416 | 爱施德 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 广州证券 | 3400 | 2.74 | 20191230 | 20200102 |
002531 | 天顺风能 | 上海天神投资管理有限公司 | 中信证券 | 4400 | 2.47 | 20191230 | 20200102 |
002602 | 世纪华通 | 邵恒 | 中信建投 | 1928 | 0.32 | 20191226 | 20200102 |
002607 | 中公教育 | 王振东 | 华泰证券 | 19000 | 20191230 | 20200102 | |
002607 | 中公教育 | 李永新 | 华泰证券 | 2790 | 20191230 | 20200102 | |
002607 | 中公教育 | 李永新 | 华泰证券 | 14400 | 20191230 | 20200102 | |
002607 | 中公教育 | 王振东 | 华泰证券 | 13900 | 20191230 | 20200102 | |
002614 | 奥佳华 | 邹剑寒 | 招商资管 | 650 | 20191231 | 20200102 | |
002614 | 奥佳华 | 邹剑寒 | 招商资管 | 4400 | 20191231 | 20200102 | |
002639 | 雪人股份 | 林汝捷(小) | 东北证券 | 3440 | 5.10 | 20191231 | 20200102 |
002639 | 雪人股份 | 林汝捷(小) | 东北证券 | 210 | 0.31 | 20191231 | 20200102 |
002639 | 雪人股份 | 林汝捷(小) | 东北证券 | 150 | 0.22 | 20191231 | 20200102 |
002649 | 博彦科技 | 马强 | 广发证券 | 255.3403 | 20191230 | 20200102 | |
002649 | 博彦科技 | 马强 | 广发证券 | 645.97 | 20191230 | 20200102 | |
002649 | 博彦科技 | 马强 | 广发证券 | 120 | 20191230 | 20200102 | |
002708 | 光洋股份 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 武汉农商行 | 1500 | 20191230 | 20200102 | |
002727 | 一心堂 | 刘琼 | 华西证券 | 280 | 20191231 | 20200102 | |
002780 | 三夫户外 | 张恒 | 国信证券 | 481 | 3.30 | 20191230 | 20200102 |
600079 | 人福医药 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 武汉农商行 | 4800 | 3.55 | 20191230 | 20200102 |
600143 | 金发科技 | 袁志敏 | 中国工商银行 | 12759.5193 | 4.96 | 20191230 | 20200102 |
600260 | 凯乐科技 | 荆州市科达商贸投资有限公司 | 申万宏源证券 | 2520 | 2.52 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 91 | 0.15 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 3573.4512 | 5.89 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 120.90 | 0.20 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 219.70 | 0.36 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 81.90 | 0.13 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 97.50 | 0.16 | 20191230 | 20200102 |
600382 | 广东明珠 | 兴宁市众益福投资有限公司 | 长城证券 | 227.50 | 0.37 | 20191230 | 20200102 |
600545 | 卓郎智能 | 江苏金昇实业股份有限公司 | 常州创业投资集团 | 6079.0274 | 3.21 | 20191230 | 20200102 |
600572 | 康恩贝 | 胡季强 | 中信证券 | 3747 | 1.40 | 20191231 | 20200102 |
600703 | 三安光电 | 福建三安集团有限公司 | 国开证券 | 1767.2440 | 0.43 | 20191230 | 20200102 |
603030 | 全筑股份 | 朱斌 | 国信证券 | 135 | 20191231 | 20200102 | |
603030 | 全筑股份 | 朱斌 | 国信证券 | 621 | 20191231 | 20200102 | |
603030 | 全筑股份 | 朱斌 | 国信证券 | 78 | 20191231 | 20200102 | |
603030 | 全筑股份 | 朱斌 | 国信证券 | 10 | 20191231 | 20200102 | |
603567 | 珍宝岛 | 虎林创达投资有限公司 | 江海证券 | 6250 | 7.36 | 20191231 | 20200102 |
603658 | 安图生物 | 郑州安图实业股份有限公司 | 华润信托 | 1650 | 3.93 | 20191230 | 20200102 |
603843 | 正平股份 | 金生光 | 海通证券 | 200 | 0.3571 | 20191227 | 20200102 |
603843 | 正平股份 | 青海金阳光投资集团有限公司 | 兴业证券 | 440 | 0.7857 | 20191226 | 20200102 |
603859 | 能科股份 | 赵岚 | 兴业证券 | 173 | 1.24 | 20191230 | 20200102 |
603897 | 长城科技 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 中国建设银行 | 1500 | 8.41 | 20191230 | 20200102 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。