市场要闻
新基金发行与上市一览(1月3日)
- 2020-01-03 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月3日,Wind数据统计显示,有3只基金发行,有2只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008566 | 蜂巢添盈A(开放式基金) | |||
008567 | 蜂巢添盈C(开放式基金) | |||
008780 | 南方宁利一年定开债(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
510530 | 20897.94 | 1.00 | ||
515060 | 23347.81 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有(开放式基金) | 20200106 | |||
008165 | 东兴鑫远三年定开(开放式基金) | 20200106 | |||
159801 | 广发国证半导体芯片ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200106 | ||
008032 | 海富通裕昇三年定开债(开放式基金) | 20200106 | |||
008745 | 南方尊利一年定开债(开放式基金) | 20200106 | |||
008507 | 交银内核驱动(开放式基金) | 20200108 | |||
008809 | 安信民稳增长A(开放式基金) | 20200109 | |||
008810 | 安信民稳增长C(开放式基金) | 20200109 | |||
008138 | 富国龙头优势(开放式基金) | 20200109 | |||
008671 | 银华科技创新(开放式基金) | 20200113 | |||
008545 | 泓德丰润三年持有(开放式基金) | 20200113 | |||
008734 | 交银科锐科技创新(开放式基金) | 20200115 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
501090 | 3501.09 | 1.00 | 20200106 | ||
167302 | 689.35 | 1.00 | 20200106 | ||
167506 | 14003.16 | 1.00 | 20200106 | ||
501083 | 25455.61 | 1.00 | 20200107 |