市场要闻
新基金发行与上市一览(1月6日)
- 2020-01-06 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月6日,Wind数据统计显示,有12只基金发行,有3只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有(开放式基金) | |||
008165 | 东兴鑫远三年定开(开放式基金) | |||
159801 | 广发国证半导体芯片ETF(开放式基金) | 1.00 | ||
008032 | 海富通裕昇三年定开债(开放式基金) | |||
008745 | 南方尊利一年定开债(开放式基金) | |||
008501 | 鹏扬聚利6个月A(开放式基金) | |||
008502 | 鹏扬聚利6个月C(开放式基金) | |||
008763 | 天弘越南市场A(开放式基金) | |||
008764 | 天弘越南市场C(开放式基金) | |||
004567 | 新华安享惠泽39个月定开A(开放式基金) | |||
008808 | 新华安享惠泽39个月定开C(开放式基金) | |||
008302 | 永赢易弘(开放式基金) |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
167506 | 14003.16 | 1.00 | ||
167302 | 689.35 | 1.00 | ||
501090 | 3501.09 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008829 | 博时富洋纯债一年定开债(开放式基金) | 20200107 | |||
008761 | 南方骏元中短期利率债(开放式基金) | 20200107 | |||
008759 | 上投摩根瑞泰38个月定开债A(开放式基金) | 20200107 | |||
008760 | 上投摩根瑞泰38个月定开债C(开放式基金) | 20200107 | |||
008139 | 鑫元一年定开中高等(开放式基金) | 20200107 | |||
008507 | 交银内核驱动(开放式基金) | 20200108 | |||
008626 | 南方0-5年江苏城投债A(开放式基金) | 20200108 | |||
008627 | 南方0-5年江苏城投债C(开放式基金) | 20200108 | |||
008809 | 安信民稳增长A(开放式基金) | 20200109 | |||
008810 | 安信民稳增长C(开放式基金) | 20200109 | |||
008186 | 淳厚信睿核心精选A(开放式基金) | 20200109 | |||
008187 | 淳厚信睿核心精选C(开放式基金) | 20200109 | |||
008138 | 富国龙头优势(开放式基金) | 20200109 | |||
008806 | 鑫元锦利一年定开债(开放式基金) | 20200109 | |||
008428 | 东方红鑫裕两年定开(开放式基金) | 20200110 | |||
008811 | 鹏华科技创新(开放式基金) | 20200113 | |||
008671 | 银华科技创新(开放式基金) | 20200113 | |||
008545 | 泓德丰润三年持有(开放式基金) | 20200113 | |||
008734 | 交银科锐科技创新(开放式基金) | 20200115 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
501083 | 25455.61 | 1.00 | 20200107 |