市场要闻
股票质押解押一览表(1月8日)
- 2020-01-08 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000415 | 渤海租赁 | 海航资本集团有限公司 | 渤海信托 | 4382.9062 | 0.71 | 20191230 | 20200107 |
002045 | 国光电器 | 广西国光投资发展有限公司 | 招商证券 | 1000 | 2.14 | 20200106 | 20200107 |
002373 | 千方科技 | 夏曙锋 | 国开证券 | 790.30 | 0.53 | 20200106 | 20200107 |
002466 | 天齐锂业 | 成都天齐实业(集团)有限公司 | 粤开证券 | 1000 | 0.68 | 20200103 | 20200107 |
002509 | 天广中茂 | 陈秀玉 | 8000 | 20200103 | 20200107 | ||
002688 | 金河生物 | 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 广发证券 | 2443 | 3.85 | 20200102 | 20200107 |
300218 | 安利股份 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 广发资管 | 400 | 20200103 | 20200107 | |
300435 | 中泰股份 | 浙江中泰钢业集团有限公司 | 渤海银行 | 168.7440 | 0.45 | 20200102 | 20200107 |
300600 | 瑞特股份 | 龚瑞良 | 银河金汇资管 | 2100 | 6.9315 | 20200103 | 20200107 |
600438 | 通威股份 | 通威集团有限公司 | 海通资产管理 | 10700 | 2.76 | 20200103 | 20200107 |
600520 | 文一科技 | 铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司 | 中国信达 | 2707.3333 | 17.0885 | 20200103 | 20200107 |
600520 | 文一科技 | 安徽省瑞真商业管理有限公司 | 中国信达 | 1428.3884 | 9.0159 | 20200103 | 20200107 |
601118 | 海南橡胶 | 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 中国工商银行 | 42098 | 9.84 | 20200103 | 20200107 |
835563 | 欧美克 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 浙商银行 | 1342.6044 | 44.60 | 20191231 | 20200107 |
837998 | 奥华电子 | 恒泰艾普集团股份有限公司 | 浙商银行 | 2169.55 | 34.32 | 20200103 | 20200107 |
839610 | 康达股份 | 邱国庆 | 1000 | 17.34 | 20200106 | 20200107 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 广西国光投资发展有限公司 | 招商证券 | 1100 | 2.35 | 20200103 | 20200107 |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 340 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 310 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 500 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商资管 | 600 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 262 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 346 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 350 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 300 | 20200103 | 20200107 | |
002183 | 怡亚通 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 招商证券 | 228.5109 | 20200103 | 20200107 | |
002373 | 千方科技 | 夏曙锋 | 国开证券 | 790.30 | 0.53 | 20200103 | 20200107 |
002549 | 凯美特气 | 香港浩讯科技有限公司 | 华融证券 | 1941.6823 | 3.11 | 20200103 | 20200107 |
002647 | 仁东控股 | 陈家荣 | 金鹰资产 | 1279.2612 | 2.28 | 20200103 | 20200107 |
002647 | 仁东控股 | 陈家荣 | 金鹰资产 | 200.8902 | 0.36 | 20200103 | 20200107 |
002647 | 仁东控股 | 陈家荣 | 金鹰资产 | 1801.7312 | 3.22 | 20200103 | 20200107 |
002685 | 华东重机 | 周文元 | 中信建投 | 1500 | 1.49 | 20200103 | 20200107 |
002688 | 金河生物 | 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 广发证券 | 1243 | 1.96 | 20200103 | 20200107 |
002719 | 麦趣尔 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | 523 | 20200107 | 20200107 | ||
300082 | 奥克股份 | 奥克控股集团股份公司 | 广发证券 | 740 | 1.09 | 20200103 | 20200107 |
300088 | 长信科技 | 新疆润丰股权投资企业(有限合伙) | 安信证券 | 1600 | 20200103 | 20200107 | |
300215 | 电科院 | 胡醇 | 德邦证券 | 991 | 20200103 | 20200107 | |
300215 | 电科院 | 胡醇 | 德邦证券 | 1599.99 | 20200103 | 20200107 | |
300218 | 安利股份 | 安徽安利科技投资集团股份有限公司 | 海通证券 | 508 | 20200106 | 20200107 | |
300456 | 耐威科技 | 杨云春 | 1146.7252 | 1.79 | 20200106 | 20200107 | |
300459 | 金科文化 | 王健 | 兴业证券 | 570 | 0.16 | 20200103 | 20200107 |
300459 | 金科文化 | 王健 | 富国资产管理(上海) | 439 | 0.12 | 20200103 | 20200107 |
300463 | 迈克生物 | 郭雷 | 中信建投 | 497 | 0.89 | 20200102 | 20200107 |
300469 | 信息发展 | 张曙华 | 海通证券 | 488 | 20200106 | 20200107 | |
300484 | 蓝海华腾 | 姜仲文 | 华安证券 | 0.01 | 20200103 | 20200107 | |
300507 | 苏奥传感 | 李宏庆 | 申万宏源证券 | 456.0360 | 20200103 | 20200107 | |
300507 | 苏奥传感 | 李宏庆 | 申万宏源证券 | 1443.9640 | 20200103 | 20200107 | |
400030 | 北科5 | 北京聚合汇商贸有限公司 | 391.8918 | 20200106 | 20200107 | ||
600703 | 三安光电 | 厦门三安电子有限公司 | 国金证券 | 500 | 0.12 | 20200103 | 20200107 |
603099 | 长白山 | 吉林省长白山开发建设(集团)有限责任公司 | 中信银行 | 1300 | 4.87 | 20200103 | 20200107 |
603398 | 邦宝益智 | 汕头市邦领贸易有限公司 | 华鑫信托 | 1442 | 4.87 | 20200103 | 20200107 |
603859 | 能科股份 | 赵岚 | 兴业证券 | 391 | 2.81 | 20200103 | 20200107 |
831752 | 蓝图新材 | 杨再祥 | 贵阳银行 | 1500 | 20200103 | 20200107 | |
833559 | 亚太天能 | 广东亚太天能投资有限公司 | 中国农业银行 | 510.4675 | 20200102 | 20200107 | |
839290 | 华坚照明 | 陈俊华 | 700 | 20200103 | 20200107 | ||
870125 | 合力新材 | 邓宏权 | 河南荥阳农商行 | 300 | 20200103 | 20200107 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。