市场要闻
新基金发行与上市一览(1月8日)
- 2020-01-08 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月8日,Wind数据统计显示,有3只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008507 | ||||
008626 | ||||
008627 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008809 | 20200109 | ||||
008810 | 20200109 | ||||
008186 | 20200109 | ||||
008187 | 20200109 | ||||
008717 | 20200109 | ||||
008718 | 20200109 | ||||
008138 | 20200109 | ||||
007788 | 20200109 | ||||
007789 | 20200109 | ||||
008806 | 20200109 | ||||
008428 | 20200110 | ||||
008831 | 20200113 | ||||
008830 | 20200113 | ||||
008811 | 20200113 | ||||
008671 | 20200113 | ||||
008545 | 20200113 | ||||
008734 | 20200115 | ||||
008133 | 20200120 | ||||
008515 | 20200210 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515390 | 44268.30 | 1.00 | 20200110 | ||
159970 | 11124.48 | 1.00 | 20200110 |