市场要闻
股票质押解押一览表(1月9日)
- 2020-01-09 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 1041 | 1.46 | 20200106 | 20200108 | |||
000546 | 810 | 1.13 | 20200106 | 20200108 | |||
000555 | 880 | 0.91 | 20200106 | 20200108 | |||
000627 | 14700 | 2.98 | 20200106 | 20200108 | |||
002146 | 10222 | 2.35 | 20200106 | 20200108 | |||
002617 | 浙金信托 | 2000 | 1.32 | 20200106 | 20200108 | ||
002617 | 鲁小均 | 浙金信托 | 1000 | 0.66 | 20200106 | 20200108 | |
002617 | 李伯英 | 浙金信托 | 1000 | 0.66 | 20200106 | 20200108 | |
002737 | 1400 | 2.40 | 20200106 | 20200108 | |||
300001 | 200 | 0.20 | 20200106 | 20200108 | |||
300565 | 368 | 1.77 | 20200106 | 20200108 | |||
300589 | 705.60 | 3.48 | 20200106 | 20200108 | |||
300721 | 152 | 1.8862 | 20200106 | 20200108 | |||
300790 | 何敏超 | 160 | 1.40 | 20200106 | 20200108 | ||
600190 | 12400 | 6.19 | 20200106 | 20200108 | |||
600735 | 1500 | 3.99 | 20200106 | 20200108 | |||
600738 | 2000 | 2.59 | 20200106 | 20200108 | |||
600745 | 7057.6158 | 6.28 | 20200103 | 20200108 | |||
603133 | 600 | 2.84 | 20200106 | 20200108 | |||
603737 | 三棵树 | 洪杰 | 450 | 2.42 | 20200106 | 20200108 | |
603997 | 2550 | 2.49 | 20200106 | 20200108 | |||
830958 | 凌荣华 | 邦明投资 | 2186.75 | 5.15 | 20200103 | 20200108 | |
839273 | 吴平 | 1920 | 44.86 | 20200106 | 20200108 | ||
900952 | 12400 | 6.19 | 20200106 | 20200108 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000048 | 金鹰资产 | 412 | 20200103 | 20200108 | |||
000048 | 金鹰资产 | 901.7002 | 20200103 | 20200108 | |||
000627 | 万联证券 | 12000 | 20200107 | 20200108 | |||
000723 | 2000 | 0.49 | 20200103 | 20200108 | |||
002127 | 4982 | 2.03 | 20200106 | 20200108 | |||
002146 | 13081 | 3.01 | 20200106 | 20200108 | |||
002347 | 1999.9999 | 4.47 | 20200106 | 20200108 | |||
002468 | 谢勇 | 2160 | 1.41 | 20200103 | 20200108 | ||
002510 | 1600 | 1.74 | 20200106 | 20200108 | |||
002549 | 3760.68 | 6.03 | 20200107 | 20200108 | |||
002573 | 0.0001 | 20200106 | 20200108 | ||||
002647 | 324.65 | 0.58 | 20200106 | 20200108 | |||
002653 | 1600 | 1.48 | 20200106 | 20200108 | |||
300013 | 622.50 | 20200103 | 20200108 | ||||
300116 | 202.4541 | 20200103 | 20200108 | ||||
300190 | 2400 | 3.06 | 20200106 | 20200108 | |||
300234 | 280 | 0.97 | 20200106 | 20200108 | |||
300294 | 229 | 0.54 | 20200106 | 20200108 | |||
300294 | 400 | 0.94 | 20200106 | 20200108 | |||
300294 | 200 | 0.47 | 20200103 | 20200108 | |||
300297 | 100 | 0.08 | 20200103 | 20200108 | |||
300311 | 1500 | 20200106 | 20200108 | ||||
300311 | 2233.0032 | 20200106 | 20200108 | ||||
300311 | 0.0001 | 20200102 | 20200108 | ||||
300472 | 98.40 | 20200103 | 20200108 | ||||
300472 | 161.60 | 20200103 | 20200108 | ||||
300565 | 134.9920 | 0.65 | 20200106 | 20200108 | |||
300565 | 20 | 0.10 | 20200106 | 20200108 | |||
300565 | 18.4080 | 0.09 | 20200106 | 20200108 | |||
300565 | 2.60 | 0.01 | 20200106 | 20200108 | |||
300721 | 150 | 20200108 | 20200108 | ||||
600190 | 12400 | 6.19 | 20200106 | 20200108 | |||
600231 | 955.0790 | 0.34 | 20200106 | 20200108 | |||
600735 | 1500 | 3.99 | 20200106 | 20200108 | |||
600738 | 2000 | 2.59 | 20200106 | 20200108 | |||
603220 | 430 | 1.27 | 20200106 | 20200108 | |||
603578 | 146 | 20200106 | 20200108 | ||||
603578 | 780 | 20200106 | 20200108 | ||||
603997 | 2710.03 | 2.65 | 20200106 | 20200108 | |||
603997 | 350 | 0.34 | 20200106 | 20200108 | |||
603997 | 4065.0410 | 3.97 | 20200106 | 20200108 | |||
835692 | 孙春阳 | 东莞银行 | 1000 | 20200107 | 20200108 | ||
900952 | 12400 | 6.19 | 20200106 | 20200108 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。