市场要闻
新基金发行与上市一览(1月9日)
- 2020-01-09 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月9日,Wind数据统计显示,有10只基金发行。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008809 | 安信民稳增长A(开放式基金) | |||
008810 | 安信民稳增长C(开放式基金) | |||
008186 | 淳厚信睿核心精选A(开放式基金) | |||
008187 | 淳厚信睿核心精选C(开放式基金) | |||
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A(开放式基金) | |||
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C(开放式基金) | |||
008138 | 富国龙头优势(开放式基金) | |||
007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A(开放式基金) | |||
007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C(开放式基金) | |||
008806 | 鑫元锦利一年定开债(开放式基金) |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008428 | 东方红鑫裕两年定开(开放式基金) | 20200110 | |||
008831 | 海富通安益对冲A(开放式基金) | 20200113 | |||
008830 | 海富通安益对冲C(开放式基金) | 20200113 | |||
008811 | 鹏华科技创新(开放式基金) | 20200113 | |||
008671 | 银华科技创新(开放式基金) | 20200113 | |||
008545 | 泓德丰润三年持有(开放式基金) | 20200113 | |||
008734 | 交银科锐科技创新(开放式基金) | 20200115 | |||
008133 | 华安优质生活(开放式基金) | 20200120 | |||
008866 | 博时产业新趋势A(开放式基金) | 20200203 | |||
008867 | 博时产业新趋势C(开放式基金) | 20200203 | |||
008515 | 富兰克林国海基本面优选(开放式基金) | 20200210 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
515390 | 44268.30 | 1.00 | 20200110 | ||
159970 | 11124.48 | 1.00 | 20200110 |