市场要闻
股票质押解押一览表(1月10日)
- 2020-01-10 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002164 | 宁波东力 | 东力控股集团有限公司 | 兴业银行 | 2500 | 3.57 | 20200107 | 20200109 |
002333 | *ST罗普 | 罗普斯金控股有限公司 | 中国工商银行 | 10000 | 19.90 | 20200107 | 20200109 |
002428 | 云南锗业 | 临沧飞翔冶炼有限责任公司 | 1000 | 1.53 | 20200107 | 20200109 | |
002428 | 云南锗业 | 云南东兴实业集团有限公司 | 开发银行 | 1000 | 1.53 | 20200107 | 20200109 |
002435 | 长江健康 | 长江润发集团有限公司 | 招商银行 | 6300 | 5.10 | 20200107 | 20200109 |
002510 | 天汽模 | 宁波益到投资管理中心(有限合伙) | 渤海信托 | 1580 | 1.72 | 20200107 | 20200109 |
002541 | 鸿路钢构 | 邓烨芳 | 国泰君安 | 2600 | 4.96 | 20200106 | 20200109 |
002645 | 华宏科技 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 中泰证券 | 3500 | 7.56 | 20200107 | 20200109 |
002712 | 思美传媒 | 四川省旅游投资集团有限责任公司 | 交通银行 | 3019.9381 | 5.20 | 20200107 | 20200109 |
002868 | 绿康生化 | 上海康怡投资有限公司 | 国泰君安 | 106.03 | 20200107 | 20200109 | |
300166 | 东方国信 | 管连平 | 广发证券 | 1708 | 1.62 | 20200106 | 20200109 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 吴艳 | 中国农业银行 | 932.2688 | 1.37 | 20200106 | 20200109 |
300307 | 慈星股份 | 宁波裕人投资有限公司 | 中国农业银行 | 5300 | 6.61 | 20200103 | 20200109 |
300322 | 硕贝德 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 华泰证券资管 | 1820 | 4.47 | 20200107 | 20200109 |
300560 | 中富通 | 陈融洁 | 山东信托 | 1947 | 10.28 | 20200108 | 20200109 |
300654 | 世纪天鸿 | 北京志鸿教育投资有限公司 | 国泰君安 | 515 | 3.68 | 20200107 | 20200109 |
300672 | 国科微 | 长沙芯途投资管理有限公司 | 长沙农商行 | 280 | 1.56 | 20200106 | 20200109 |
300759 | 康龙化成 | 龙泰康 | 招商证券 | 209.53 | 0.26 | 20200107 | 20200109 |
300759 | 康龙化成 | 楼小强 | 招商证券 | 420.72 | 0.53 | 20200107 | 20200109 |
300790 | 宇瞳光学 | 张品光 | 东兴证券 | 182.4402 | 1.60 | 20200108 | 20200109 |
600346 | 恒力石化 | 恒力集团有限公司 | 江苏信托 | 4800 | 0.68 | 20200106 | 20200109 |
600523 | 贵航股份 | 贵阳市工商产业投资集团有限公司 | 华润信托 | 440 | 1.09 | 20200106 | 20200109 |
600872 | 中炬高新 | 中山润田投资有限公司 | 平安银行 | 3440 | 4.32 | 20200107 | 20200109 |
601886 | 江河集团 | 刘载望 | 华润信托 | 2430 | 2.11 | 20200106 | 20200109 |
603006 | 联明股份 | 上海联明投资集团有限公司 | 大连银行 | 2000 | 10.47 | 20200107 | 20200109 |
834179 | 赛科星 | 孙国志 | 优然牧业 | 1024.1250 | 1.11 | 20200106 | 20200109 |
834179 | 赛科星 | 杨文俊 | 优然牧业 | 10291.2318 | 11.20 | 20200106 | 20200109 |
834179 | 赛科星 | 张剑 | 优然牧业 | 1153.80 | 1.26 | 20200106 | 20200109 |
834440 | 怡丽科姆 | 仪征升阳投资管理有限公司 | 仪征市工业企业贷款担保 | 500 | 14.03 | 20200103 | 20200109 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 金圆股份 | 金圆控股集团有限公司 | 宁波银行 | 1200 | 1.68 | 20200107 | 20200109 |
000547 | 航天发展 | 南京基布兹航天科技投资中心(有限合伙) | 中信建投 | 31 | 0.02 | 20200107 | 20200109 |
000810 | 创维数字 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 摩根士丹利华鑫证券 | 4000 | 3.77 | 20200107 | 20200109 |
002164 | 宁波东力 | 东力控股集团有限公司 | 兴业银行 | 2500 | 3.57 | 20200107 | 20200109 |
002191 | 劲嘉股份 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 长江证券 | 2000 | 1.37 | 20200107 | 20200109 |
002191 | 劲嘉股份 | 深圳市劲嘉创业投资有限公司 | 长江证券 | 1000 | 0.68 | 20200107 | 20200109 |
002309 | 中利集团 | 王柏兴 | 350 | 0.40 | 20200107 | 20200109 | |
002309 | 中利集团 | 江苏中利控股集团有限公司 | 4894.20 | 5.61 | 20200107 | 20200109 | |
002333 | *ST罗普 | 罗普斯金控股有限公司 | 光大兴陇信托 | 10800 | 21.49 | 20200107 | 20200109 |
002376 | 新北洋 | 石河子联众利丰投资合伙企业(有限合伙) | 中投证券 | 1125 | 1.69 | 20200108 | 20200109 |
002416 | 爱施德 | 赣江新区全球星投资管理有限公司 | 广州证券 | 1600 | 1.29 | 20200107 | 20200109 |
002433 | 太安堂 | 太安堂集团有限公司 | 国元信托 | 200 | 0.26 | 20200107 | 20200109 |
002433 | 太安堂 | 太安堂集团有限公司 | 国元信托 | 315 | 0.41 | 20200107 | 20200109 |
002433 | 太安堂 | 太安堂集团有限公司 | 国元信托 | 1200 | 1.56 | 20200107 | 20200109 |
002435 | 长江健康 | 长江润发集团有限公司 | 招商银行 | 6300 | 5.10 | 20200107 | 20200109 |
002640 | 跨境通 | 徐佳东 | 五矿证券 | 270 | 0.17 | 20200102 | 20200109 |
002645 | 华宏科技 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 国联证券 | 130 | 0.28 | 20200106 | 20200109 |
002645 | 华宏科技 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 国联证券 | 91 | 0.20 | 20200106 | 20200109 |
002645 | 华宏科技 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 国联证券 | 10 | 0.02 | 20200106 | 20200109 |
002645 | 华宏科技 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 国联证券 | 909 | 1.96 | 20200106 | 20200109 |
300043 | 星辉娱乐 | 陈雁升 | 国泰君安 | 200 | 0.16 | 20200106 | 20200109 |
300048 | 合康新能 | 上海上丰集团有限公司 | 海通证券 | 782 | 0.70 | 20200107 | 20200109 |
300166 | 东方国信 | 管连平 | 华泰证券 | 1708 | 1.62 | 20200107 | 20200109 |
300232 | 洲明科技 | 林洺锋 | 浦发银行 | 2592.1718 | 2.80 | 20200107 | 20200109 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 吴艳 | 中国农业银行 | 932.2688 | 1.37 | 20200106 | 20200109 |
300346 | 南大光电 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 东方证券 | 980 | 2.41 | 20200106 | 20200109 |
300529 | 健帆生物 | 董凡 | 中国银河 | 1000 | 20200107 | 20200109 | |
300530 | 达志科技 | 蔡志华 | 国泰君安 | 487.50 | 20200107 | 20200109 | |
300635 | 中达安 | 陈志雄 | 广发证券 | 0.01 | 20200107 | 20200109 | |
300709 | 精研科技 | 黄逸超 | 中信建投 | 15.90 | 0.18 | 20200107 | 20200109 |
872507 | 羊羊股份 | 周勇 | 内蒙古银行 | 500 | 20200107 | 20200109 | |
872507 | 羊羊股份 | 周勇 | 570.47 | 20200107 | 20200109 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。