市场要闻
股票质押解押一览表(1月13日)
- 2020-01-13 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 深圳市富安控股有限公司 | 华润信托 | 4900 | 1.90 | 20200108 | 20200110 |
000555 | 神州信息 | 神州数码软件有限公司 | 国海证券 | 220 | 0.23 | 20200108 | 20200110 |
000661 | 长春高新 | 长春高新超达投资有限公司 | 吉林银行 | 688.9055 | 3.40 | 20200108 | 20200110 |
002002 | 鸿达兴业 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 广州农商银行 | 500 | 0.19 | 20200107 | 20200110 |
002138 | 顺络电子 | 袁金钰 | 深圳中小担 | 280 | 0.35 | 20200106 | 20200110 |
002388 | 新亚制程 | 深圳市新力达电子集团有限公司 | 中国光大银行 | 4880 | 9.69 | 20200108 | 20200110 |
002415 | 海康威视 | 龚虹嘉 | 4900 | 0.5240 | 20200108 | 20200110 | |
002530 | 金财互联 | 江苏东润金财投资管理有限公司 | 国泰君安 | 327 | 20200107 | 20200110 | |
002860 | 星帅尔 | 杭州富阳星帅尔投资有限公司 | 安信证券 | 1000 | 8.53 | 20200108 | 20200110 |
002860 | 星帅尔 | 楼月根 | 安信证券 | 1100 | 9.39 | 20200108 | 20200110 |
002865 | 钧达股份 | 中汽塑料(苏州)有限公司 | 中国银河 | 864.3666 | 20200108 | 20200110 | |
300203 | 聚光科技 | 浙江睿洋科技有限公司 | 杭州工商信托 | 490.30 | 1.08 | 20200106 | 20200110 |
300271 | 华宇软件 | 邵学 | 招商资管 | 700 | 0.86 | 20200108 | 20200110 |
300297 | 蓝盾股份 | 中经汇通有限责任公司 | 申万宏源西部 | 100 | 0.08 | 20200107 | 20200110 |
300397 | 天和防务 | 刘丹英 | 渤海证券 | 130 | 20200108 | 20200110 | |
300439 | 美康生物 | 邹炳德 | 招商证券 | 2325 | 6.73 | 20200108 | 20200110 |
300456 | 耐威科技 | 杨云春 | 1400 | 2.18 | 20200107 | 20200110 | |
300522 | 世名科技 | 吕仕铭 | 信达证券 | 100 | 0.83 | 20200109 | 20200110 |
300559 | 佳发教育 | 陈大强 | 华泰证券资管 | 843.90 | 3.17 | 20200108 | 20200110 |
300566 | 激智科技 | 张彦 | 广发证券 | 638 | 4.11 | 20200108 | 20200110 |
600273 | 嘉化能源 | 浙江嘉化集团股份有限公司 | 申万宏源证券 | 4000 | 2.79 | 20200108 | 20200110 |
600438 | 通威股份 | 通威集团有限公司 | 招商银行 | 2500 | 0.64 | 20200108 | 20200110 |
600633 | 浙数文化 | 傅建中 | 中国光大银行 | 1000 | 0.77 | 20200108 | 20200110 |
600673 | 东阳光 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 447.3479 | 0.15 | 20200108 | 20200110 | |
600735 | 新华锦 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 青农商行 | 1500 | 3.99 | 20200108 | 20200110 |
601216 | 君正集团 | 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 内蒙古金融资管 | 2000 | 0.24 | 20200108 | 20200110 |
603313 | 梦百合 | 倪张根 | 广发证券 | 2500 | 7.49 | 20200108 | 20200110 |
603569 | 长久物流 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 海通证券 | 2695.42 | 4.81 | 20200107 | 20200110 |
603997 | 继峰股份 | 宁波继弘投资有限公司 | 中信银行 | 2590 | 2.53 | 20200108 | 20200110 |
870809 | 爱科麦 | 耿宏安 | 金堆城钼业贸易 | 2413.0072 | 28.67 | 20200103 | 20200110 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 深圳市富安控股有限公司 | 中国民生银行 | 5640 | 2.18 | 20200107 | 20200110 |
000661 | 长春高新 | 长春高新超达投资有限公司 | 吉林银行 | 663.9055 | 3.28 | 20200108 | 20200110 |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 长城国瑞证券 | 4000 | 20200108 | 20200110 | |
000723 | 美锦能源 | 美锦能源集团有限公司 | 长城国瑞证券 | 1000 | 20200107 | 20200110 | |
002002 | 鸿达兴业 | 广州市成禧经济发展有限公司 | 海通证券 | 500 | 0.19 | 20200107 | 20200110 |
002108 | 沧州明珠 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州银行 | 10000 | 7.05 | 20200109 | 20200110 |
002108 | 沧州明珠 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 沧州银行 | 10000 | 7.05 | 20200108 | 20200110 |
002114 | 罗平锌电 | 贵州泛华矿业集团有限公司 | 厦门农商行 | 1600 | 4.95 | 20200108 | 20200110 |
002114 | 罗平锌电 | 贵州泛华矿业集团有限公司 | 厦门农商行 | 1200 | 3.71 | 20200108 | 20200110 |
002138 | 顺络电子 | 袁金钰 | 中投证券 | 360 | 0.45 | 20200108 | 20200110 |
002138 | 顺络电子 | 袁金钰 | 深圳中小担 | 300 | 0.37 | 20200108 | 20200110 |
002200 | *ST云投 | 张国英 | 华安证券 | 13.44 | 20200106 | 20200110 | |
002200 | *ST云投 | 张国英 | 华安证券 | 336.56 | 20200106 | 20200110 | |
002200 | *ST云投 | 张国英 | 华安证券 | 175 | 20200106 | 20200110 | |
002200 | *ST云投 | 张国英 | 华安证券 | 100 | 20200106 | 20200110 | |
002349 | 精华制药 | 昝圣达 | 光大兴陇信托 | 5660 | 20200108 | 20200110 | |
002388 | 新亚制程 | 深圳市新力达电子集团有限公司 | 中国光大银行 | 4880 | 9.69 | 20200108 | 20200110 |
002474 | 榕基软件 | 鲁峰 | 浙商证券 | 400 | 0.64 | 20200108 | 20200110 |
002530 | 金财互联 | 江苏东润金财投资管理有限公司 | 国泰君安 | 29 | 20200108 | 20200110 | |
002530 | 金财互联 | 江苏东润金财投资管理有限公司 | 国泰君安 | 42.80 | 20200108 | 20200110 | |
002530 | 金财互联 | 江苏权健东润投资管理有限公司 | 国泰君安 | 80 | 20200108 | 20200110 | |
002530 | 金财互联 | 江苏权健东润投资管理有限公司 | 国泰君安 | 480 | 20200108 | 20200110 | |
002540 | 亚太科技 | 周福海 | 华泰证券资管 | 1384.50 | 20200108 | 20200110 | |
002653 | 海思科 | 范秀莲 | 光大兴陇信托 | 1665 | 1.54 | 20200108 | 20200110 |
002727 | 一心堂 | 刘琼 | 中银国际证券 | 41 | 20200109 | 20200110 | |
002727 | 一心堂 | 刘琼 | 中银国际证券 | 242 | 20200109 | 20200110 | |
002803 | 吉宏股份 | 庄浩 | 安信证券 | 431.2530 | 1.94 | 20200108 | 20200110 |
300116 | 坚瑞沃能 | 郭鸿宝 | 招商证券 | 73.2749 | 20200107 | 20200110 | |
300117 | 嘉寓股份 | 嘉寓新新投资(集团)有限公司 | 德邦证券 | 3643 | 20200107 | 20200110 | |
300203 | 聚光科技 | 浙江睿洋科技有限公司 | 中信证券 | 482 | 1.07 | 20200108 | 20200110 |
300203 | 聚光科技 | 浙江睿洋科技有限公司 | 中信证券 | 140 | 0.31 | 20200108 | 20200110 |
300203 | 聚光科技 | 浙江睿洋科技有限公司 | 340 | 0.75 | 20200106 | 20200110 | |
300297 | 蓝盾股份 | 中经汇通有限责任公司 | 100 | 0.08 | 20200108 | 20200110 | |
300346 | 南大光电 | 上海同华创业投资股份有限公司 | 东方证券 | 120 | 0.29 | 20200108 | 20200110 |
300444 | 双杰电气 | 赵志宏 | 海通证券 | 653.6188 | 20200109 | 20200110 | |
300456 | 耐威科技 | 杨云春 | 陆家嘴信托 | 1900 | 2.96 | 20200109 | 20200110 |
300469 | 信息发展 | 上海中信电子发展有限公司 | 东莞证券 | 590 | 2.88 | 20200109 | 20200110 |
300537 | 广信材料 | 李有明 | 广发证券 | 320 | 20200108 | 20200110 | |
300559 | 佳发教育 | 陈大强 | 华泰证券资管 | 488.3475 | 1.83 | 20200109 | 20200110 |
300566 | 激智科技 | 张彦 | 广发证券 | 400 | 2.58 | 20200107 | 20200110 |
600093 | 易见股份 | 云南九天投资控股集团有限公司 | 重庆银行 | 200 | 0.18 | 20200106 | 20200110 |
600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 华泰证券资管 | 730 | 20200109 | 20200110 | |
600340 | 华夏幸福 | 华夏幸福基业控股股份公司 | 华泰证券资管 | 273.75 | 20200108 | 20200110 | |
600438 | 通威股份 | 通威集团有限公司 | 招商银行 | 3500 | 0.90 | 20200108 | 20200110 |
600735 | 新华锦 | 山东鲁锦进出口集团有限公司 | 青农商行 | 1500 | 3.99 | 20200108 | 20200110 |
600770 | 综艺股份 | 昝圣达 | 光大兴陇信托 | 10000 | 7.69 | 20200108 | 20200110 |
601615 | 明阳智能 | 中山瑞信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 中信证券 | 600 | 0.43 | 20200108 | 20200110 |
601615 | 明阳智能 | 中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 中信证券 | 1250 | 0.91 | 20200108 | 20200110 |
601615 | 明阳智能 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 | 中信证券 | 1600 | 1.16 | 20200108 | 20200110 |
603313 | 梦百合 | 倪张根 | 广发证券 | 2420 | 20200108 | 20200110 | |
603313 | 梦百合 | 倪张根 | 广发证券 | 780 | 20200108 | 20200110 | |
603569 | 长久物流 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 海通证券 | 93.7160 | 20200108 | 20200110 | |
603569 | 长久物流 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 海通证券 | 2246.2840 | 20200108 | 20200110 | |
603569 | 长久物流 | 吉林省长久实业集团有限公司 | 海通证券 | 500 | 20200108 | 20200110 | |
832084 | 深川股份 | 叶益强 | 东营银行 | 500 | 20200109 | 20200110 | |
832484 | 金晋农牧 | 陈细全 | 1690 | 20200107 | 20200110 | ||
836249 | 恒丰特导 | 何园方 | 中国工商银行 | 1600 | 20200109 | 20200110 | |
836249 | 恒丰特导 | 何如森 | 中国工商银行 | 400 | 20200109 | 20200110 | |
837260 | 巨安股份 | 张斌 | 科技基金 | 200 | 11.59 | 20200108 | 20200110 |
870834 | 携车网 | 章正超 | 天津科融担保 | 34.25 | 20200106 | 20200110 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。