市场要闻
新基金发行与上市一览(1月15日)
- 2020-01-15 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月15日,Wind数据统计显示,有1只基金发行,有4只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008734 |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
515150 | 826670.32 | 1.00 | ||
515990 | 362435.02 | 1.00 | ||
515110 | 835829.50 | 1.00 | ||
161729 | 1147.77 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008362 | 广发汇成一年定开债(开放式基金) | 20200117 | |||
008903 | 20200117 | ||||
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开(开放式基金) | 20200117 | |||
008654 | 诺德汇盈一年定开(开放式基金) | 20200117 | |||
007893 | 平安估值精选A(开放式基金) | 20200117 | |||
007894 | 平安估值精选C(开放式基金) | 20200117 | |||
008511 | 宝盈鸿盛A(开放式基金) | 20200120 | |||
008512 | 宝盈鸿盛C(开放式基金) | 20200120 | |||
008133 | 20200120 | ||||
008866 | 20200203 | ||||
008867 | 20200203 | ||||
008556 | 易方达裕富A(开放式基金) | 1000.00 | 20200203 | ||
008557 | 易方达裕富C(开放式基金) | 1000.00 | 20200203 | ||
008515 | 20200210 | ||||
501092 | 交银施罗德瑞思三年(开放式基金) | 20200210 | |||
513093 | 易方达中证香港证券投资主题ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200210 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159984 | 65359.16 | 1.00 | 20200117 | ||
159981 | 48453.70 | 1.00 | 20200117 | ||
515870 | 27149.89 | 1.00 | 20200117 | ||
159976 | 119088.59 | 1.00 | 20200117 |