市场要闻
股票质押解押一览表(1月16日)
- 2020-01-16 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000042 | 9100 | 13.69 | 20200113 | 20200115 | |||
000555 | 1320 | 1.36 | 20200113 | 20200115 | |||
000925 | 1100 | 2 | 20200110 | 20200115 | |||
002034 | 915.3816 | 2.18 | 20200113 | 20200115 | |||
002034 | 1220.60 | 2.90 | 20200113 | 20200115 | |||
002038 | 4700 | 4.57 | 20200113 | 20200115 | |||
002138 | 深圳中小担 | 800 | 20200113 | 20200115 | |||
002191 | 4600 | 3.14 | 20200110 | 20200115 | |||
002531 | 1618 | 0.91 | 20200114 | 20200115 | |||
002531 | 4300 | 2.42 | 20200110 | 20200115 | |||
002568 | 1086 | 2.09 | 20200113 | 20200115 | |||
002738 | 国资创投 | 275 | 20200109 | 20200115 | |||
300015 | 3500 | 20200110 | 20200115 | ||||
300423 | 2600 | 5.21 | 20200113 | 20200115 | |||
300461 | 220 | 20200113 | 20200115 | ||||
834648 | 聂自林 | 303.59 | 4.97 | 20200110 | 20200115 | ||
836694 | 家电网 | 付飞泉 | 615 | 10.4411 | 20200113 | 20200115 | |
836694 | 家电网 | 黄伟军 | 885 | 15.0250 | 20200113 | 20200115 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000676 | 1357.8472 | 1.02 | 20200113 | 20200115 | |||
000925 | 260 | 20200110 | 20200115 | ||||
000925 | 140 | 20200110 | 20200115 | ||||
000925 | 700 | 20200110 | 20200115 | ||||
002034 | 1220.60 | 2.90 | 20200113 | 20200115 | |||
002034 | 915.3816 | 2.18 | 20200113 | 20200115 | |||
002138 | 高新投 | 418 | 0.52 | 20200113 | 20200115 | ||
002138 | 0.01 | 20200109 | 20200115 | ||||
002161 | 徐玉锁 | 深高新投 | 877 | 1.19 | 20200113 | 20200115 | |
002237 | 1000 | 20200113 | 20200115 | ||||
002237 | 900 | 20200110 | 20200115 | ||||
002531 | 2400 | 20200114 | 20200115 | ||||
002531 | 1200 | 20200114 | 20200115 | ||||
002531 | 1100 | 20200114 | 20200115 | ||||
002531 | 1075 | 20200114 | 20200115 | ||||
002568 | 1280 | 2.46 | 20200110 | 20200115 | |||
002698 | 303 | 0.30 | 20200113 | 20200115 | |||
002698 | 163.30 | 0.16 | 20200113 | 20200115 | |||
002698 | 200.66 | 0.20 | 20200113 | 20200115 | |||
002798 | 62.50 | 0.16 | 20200110 | 20200115 | |||
300015 | 6727.2536 | 20200113 | 20200115 | ||||
300015 | 3328 | 20200113 | 20200115 | ||||
300195 | 李莉 | 528 | 1.22 | 20200113 | 20200115 | ||
300254 | 87.0495 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 456.0270 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 37.7070 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 70 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 100 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 110 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 200 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 50 | 20200113 | 20200115 | ||||
300254 | 140 | 20200113 | 20200115 | ||||
300271 | 2400 | 2.97 | 20200113 | 20200115 | |||
300272 | 申港证券 | 150 | 0.26 | 20200110 | 20200115 | ||
300423 | 2609.9146 | 5.23 | 20200113 | 20200115 | |||
300472 | 196.64 | 20200113 | 20200115 | ||||
300472 | 38 | 20200113 | 20200115 | ||||
300484 | 0.0001 | 20200113 | 20200115 | ||||
300484 | 王洪妹 | 650 | 3.13 | 20200113 | 20200115 | ||
300677 | 144.8805 | 0.73 | 20200113 | 20200115 | |||
600633 | 傅建中 | 2344.3852 | 1.80 | 20200113 | 20200115 | ||
600706 | 5530.5720 | 25.67 | 20200114 | 20200115 | |||
601015 | 1690 | 20200113 | 20200115 | ||||
601015 | 260 | 20200113 | 20200115 | ||||
601015 | 12693.98 | 20200113 | 20200115 | ||||
601015 | 1950 | 20200113 | 20200115 | ||||
601015 | 1300 | 20200113 | 20200115 | ||||
603016 | 688 | 4.64 | 20200113 | 20200115 | |||
603138 | 海量数据 | 陈志敏 | 400 | 1.90 | 20200113 | 20200115 | |
603569 | 1000 | 20200113 | 20200115 | ||||
603569 | 500 | 20200113 | 20200115 | ||||
603569 | 606.2840 | 20200113 | 20200115 | ||||
603722 | 215 | 2.45 | 20200113 | 20200115 | |||
603985 | 21 | 20200114 | 20200115 | ||||
603985 | 151.20 | 20200114 | 20200115 | ||||
603987 | 1130 | 2.56 | 20200113 | 20200115 | |||
834648 | 聂自林 | 716.56 | 20200110 | 20200115 | |||
871320 | 李伟斌 | 53.40 | 20200110 | 20200115 | |||
871320 | 陈成 | 14.55 | 20200110 | 20200115 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。