市场要闻
新基金发行与上市一览(1月16日)
- 2020-01-16 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月16日,Wind数据统计显示。
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008362 | 广发汇成一年定开债(开放式基金) | 20200117 | |||
008903 | 20200117 | ||||
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开(开放式基金) | 20200117 | |||
008654 | 诺德汇盈一年定开(开放式基金) | 20200117 | |||
007893 | 平安估值精选A(开放式基金) | 20200117 | |||
007894 | 平安估值精选C(开放式基金) | 20200117 | |||
008511 | 宝盈鸿盛A(开放式基金) | 20200120 | |||
008512 | 宝盈鸿盛C(开放式基金) | 20200120 | |||
008133 | 20200120 | ||||
008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A(开放式基金) | 20200123 | |||
008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C(开放式基金) | 20200123 | |||
008866 | 20200203 | ||||
008867 | 20200203 | ||||
008835 | 富国量化对冲策略三个月A(开放式基金) | 20200203 | |||
008836 | 富国量化对冲策略三个月C(开放式基金) | 20200203 | |||
008556 | 易方达裕富A(开放式基金) | 1000.00 | 20200203 | ||
008557 | 易方达裕富C(开放式基金) | 1000.00 | 20200203 | ||
008919 | 永赢科技驱动A(开放式基金) | 20200205 | |||
008920 | 永赢科技驱动C(开放式基金) | 20200205 | |||
008515 | 20200210 | ||||
501092 | 交银施罗德瑞思三年(开放式基金) | 20200210 | |||
513093 | 易方达中证香港证券投资主题ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200210 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159984 | 65359.16 | 1.00 | 20200117 | ||
159981 | 48453.70 | 1.00 | 20200117 | ||
515870 | 27149.89 | 1.00 | 20200117 | ||
159976 | 119088.59 | 1.00 | 20200117 | ||
159990 | 50841.96 | 1.00 | 20200120 | ||
515590 | 76011.37 | 1.00 | 20200120 | ||
159986 | 21115.22 | 1.00 | 20200120 | ||
501079 | 16506.79 | 1.00 | 20200120 |