市场要闻
新基金发行与上市一览(1月17日)
- 2020-01-17 10:05
- 来源:
香港万得通讯社报道,1月17日,Wind数据统计显示,有6只基金发行,有4只基金上市。
新基金发行一览
申购代码 | 申购简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
008362 | ||||
008903 | ||||
008650 | ||||
008654 | ||||
007893 | ||||
007894 |
新基金上市一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量/万股 | 中签率 | 发行价格 |
---|---|---|---|---|
159976 | 119088.59 | 1.00 | ||
515870 | 27149.89 | 1.00 | ||
159981 | 48453.70 | 1.00 | ||
159984 | 65359.16 | 1.00 |
即将发行新基金一览
申购代码 | 证券简称 | 发行数量/万份 | 申购上限 | 发行价格 | 发行日期 |
---|---|---|---|---|---|
008511 | 20200120 | ||||
008512 | 20200120 | ||||
008133 | 20200120 | ||||
159978 | 建信沪港深粤港澳大湾区ETF(开放式基金) | 1.00 | 20200120 | ||
515953 | 富国中证医药50ETF(开放式基金) | 9999.90 | 1.00 | 20200121 | |
008907 | 20200123 | ||||
008908 | 20200123 | ||||
008866 | 20200203 | ||||
008867 | 20200203 | ||||
008835 | 20200203 | ||||
008836 | 20200203 | ||||
008681 | 鹏华价值成长(开放式基金) | 20200203 | |||
008556 | 1000.00 | 20200203 | |||
008557 | 1000.00 | 20200203 | |||
008919 | 20200205 | ||||
008920 | 20200205 | ||||
008515 | 20200210 | ||||
501092 | 20200210 | ||||
008513 | 南方宝丰A(开放式基金) | 20200210 | |||
008514 | 南方宝丰C(开放式基金) | 20200210 | |||
513093 | 9999.90 | 1.00 | 20200210 |
即将上市新基金一览
证券代码 | 证券简称 | 发行数量 | 中签率 | 发行价格 | 上市日期 |
---|---|---|---|---|---|
159990 | 50841.96 | 1.00 | 20200120 | ||
515590 | 76011.37 | 1.00 | 20200120 | ||
159986 | 21115.22 | 1.00 | 20200120 | ||
501079 | 16506.79 | 1.00 | 20200120 |