市场要闻
股票质押解押一览表(1月20日)
- 2020-01-20 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | 广州海印实业集团有限公司 | 广州农商银行 | 14175 | 6.34 | 20200115 | 20200117 |
002008 | 大族激光 | 高云峰 | 中国民生银行 | 420 | 0.39 | 20200115 | 20200117 |
002024 | 苏宁易购 | 苏宁电器集团有限公司 | 国元信托 | 14000 | 1.50 | 20200115 | 20200117 |
002341 | 新纶科技 | 侯毅 | 深圳中小担小贷 | 200 | 20200115 | 20200117 | |
002471 | 中超控股 | 江苏中超投资集团有限公司 | 中国工商银行 | 3000 | 20200115 | 20200117 | |
002480 | 新筑股份 | 新津聚英科技发展有限公司 | 宜宾市商业银行 | 150 | 0.23 | 20200115 | 20200117 |
002480 | 新筑股份 | 新筑投资集团有限公司 | 宜宾市商业银行 | 250 | 0.38 | 20200115 | 20200117 |
002516 | 旷达科技 | 沈介良 | 国元信托 | 8230 | 5.60 | 20200114 | 20200117 |
002640 | 跨境通 | 杨建新 | 国海证券 | 160 | 0.10 | 20200114 | 20200117 |
002826 | 易明医药 | 周战 | 华安证券 | 144 | 0.75 | 20200115 | 20200117 |
002958 | 青农商行 | 巴龙国际集团有限公司 | 平安银行 | 1387.50 | 0.25 | 20200115 | 20200117 |
002958 | 青农商行 | 巴龙国际集团有限公司 | 平安银行 | 2312.50 | 0.42 | 20200114 | 20200117 |
300108 | 吉药控股 | 黄克凤 | 东北证券 | 139 | 0.21 | 20200113 | 20200117 |
300551 | 古鳌科技 | 陈崇军 | 浙江农发小贷 | 284 | 2.52 | 20200115 | 20200117 |
300555 | 路通视信 | 仇一兵 | 申万宏源证券 | 19 | 0.10 | 20200115 | 20200117 |
300555 | 路通视信 | 顾纪明 | 申万宏源证券 | 25 | 0.13 | 20200115 | 20200117 |
300726 | 宏达电子 | 曾琛 | 广发证券 | 382.5555 | 0.96 | 20200115 | 20200117 |
600487 | 亨通光电 | 亨通集团有限公司 | 招商银行 | 2240 | 1.18 | 20200115 | 20200117 |
600580 | 卧龙电驱 | 浙江卧龙舜禹投资有限公司 | 中国农业银行 | 2000 | 1.54 | 20200115 | 20200117 |
603033 | 三维股份 | 叶继跃 | 招商银行 | 230 | 0.76 | 20200115 | 20200117 |
603617 | 君禾股份 | 宁波君禾投资控股有限公司 | 华安证券 | 2000 | 14.03 | 20200115 | 20200117 |
603816 | 顾家家居 | 顾家集团有限公司 | 3000 | 4.98 | 20200115 | 20200117 | |
832737 | 恒信玺利 | 恒信正隆经贸有限责任公司 | 恒丰银行 | 3200 | 15.16 | 20200114 | 20200117 |
833381 | 宏安翔 | 程运宏 | 山西运城农商行 | 400 | 25.97 | 20200115 | 20200117 |
833901 | 壮元海 | 孙刚 | 中国光大银行 | 3000 | 49.95 | 20200115 | 20200117 |
834797 | 荣达禽业 | 黄萌 | 500 | 7.90 | 20200114 | 20200117 | |
834797 | 荣达禽业 | 刘行行 | 200 | 3.16 | 20200114 | 20200117 | |
838260 | 海尔思 | 王宁 | 北京银行 | 12 | 0.13 | 20200114 | 20200117 |
838260 | 海尔思 | 王宁 | 230 | 2.56 | 20200114 | 20200117 | |
839290 | 华坚照明 | 陈俊华 | 700 | 35 | 20200114 | 20200117 | |
839290 | 华坚照明 | 陈俊华 | 241 | 12.05 | 20200114 | 20200117 | |
872301 | 东方亮 | 牛雁 | 500 | 25 | 20200115 | 20200117 | |
872422 | 天嘉智能 | 宋焱 | 苏州银行 | 612 | 20 | 20200113 | 20200117 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000009 | 中国宝安 | 深圳市富安控股有限公司 | 中泰信托 | 240 | 0.09 | 20200115 | 20200117 |
000009 | 中国宝安 | 深圳市富安控股有限公司 | 中泰信托 | 5232 | 2.03 | 20200115 | 20200117 |
000803 | 金宇车城 | 成都金宇控股集团有限公司 | 3002.60 | 23.51 | 20200114 | 20200117 | |
000861 | 海印股份 | 广州海印实业集团有限公司 | 广州农商银行 | 14175 | 6.34 | 20200115 | 20200117 |
000990 | 诚志股份 | 北京华清创业科技有限公司 | 新华富时资管 | 700 | 0.56 | 20200113 | 20200117 |
002024 | 苏宁易购 | 苏宁电器集团有限公司 | 光大兴陇信托 | 17600 | 1.89 | 20200115 | 20200117 |
002036 | 联创电子 | 金冠国际有限公司 | 长安信托 | 390 | 0.55 | 20200115 | 20200117 |
002298 | 中电兴发 | 束龙胜 | 华安证券 | 600 | 0.87 | 20200115 | 20200117 |
002378 | 章源钨业 | 崇义章源投资控股有限公司 | 海通证券 | 1000 | 1.08 | 20200115 | 20200117 |
002378 | 章源钨业 | 崇义章源投资控股有限公司 | 海通证券 | 500 | 20200115 | 20200117 | |
002411 | 延安必康 | 周新基 | 国泰君安 | 500 | 0.33 | 20200115 | 20200117 |
002456 | 欧菲光 | 裕高(中国)有限公司 | 中航信托 | 1710 | 0.63 | 20200115 | 20200117 |
002456 | 欧菲光 | 裕高(中国)有限公司 | 中航信托 | 300 | 0.11 | 20200115 | 20200117 |
002471 | 中超控股 | 江苏中超投资集团有限公司 | 中国工商银行 | 3000 | 20200115 | 20200117 | |
002480 | 新筑股份 | 新筑投资集团有限公司 | 宜宾市商业银行 | 200 | 0.31 | 20200115 | 20200117 |
002601 | 龙蟒佰利 | 谭瑞清 | 厦门国际信托 | 2700 | 20200110 | 20200117 | |
002601 | 龙蟒佰利 | 许刚 | 厦门国际信托 | 8500 | 20200110 | 20200117 | |
002641 | 永高股份 | 张炜 | 浦发银行 | 1370 | 1.22 | 20200115 | 20200117 |
002793 | 东音股份 | 方东晖 | 中国农业银行 | 1360 | 3.78 | 20200115 | 20200117 |
002793 | 东音股份 | 方东晖 | 中国农业银行 | 833 | 2.32 | 20200115 | 20200117 |
002958 | 青农商行 | 巴龙国际集团有限公司 | 4000 | 0.72 | 20200114 | 20200117 | |
300070 | 碧水源 | 文剑平 | 中信建投 | 7099.9995 | 2.24 | 20200115 | 20200117 |
300157 | 恒泰艾普 | 银川中能新财科技有限公司 | 2100 | 2.95 | 20200114 | 20200117 | |
300182 | 捷成股份 | 徐子泉 | 华泰证券 | 4153 | 1.61 | 20200115 | 20200117 |
300190 | 维尔利 | 常州德泽实业投资有限公司 | 长江证券 | 987.60 | 1.26 | 20200115 | 20200117 |
300207 | 欣旺达 | 王明旺 | 深圳中小担 | 1250 | 0.80 | 20200116 | 20200117 |
300261 | 雅本化学 | 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 | 开源证券 | 750 | 0.78 | 20200115 | 20200117 |
300322 | 硕贝德 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 长江证券 | 403 | 0.99 | 20200115 | 20200117 |
300322 | 硕贝德 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 长江证券 | 92 | 0.23 | 20200115 | 20200117 |
300322 | 硕贝德 | 西藏硕贝德控股有限公司 | 长江证券 | 100 | 0.25 | 20200115 | 20200117 |
300344 | 太空智造 | 樊立 | 1871.2736 | 20200115 | 20200117 | ||
300344 | 太空智造 | 樊立 | 350 | 0.71 | 20200115 | 20200117 | |
300344 | 太空智造 | 樊立 | 425.7546 | 0.86 | 20200114 | 20200117 | |
300344 | 太空智造 | 樊立 | 577.7184 | 1.16 | 20200114 | 20200117 | |
300510 | 金冠股份 | 徐海江 | 国泰君安 | 220 | 20200115 | 20200117 | |
300510 | 金冠股份 | 徐海江 | 兴业证券 | 102.7832 | 0.12 | 20200114 | 20200117 |
300510 | 金冠股份 | 徐海江 | 兴业证券 | 106.2744 | 20200114 | 20200117 | |
300510 | 金冠股份 | 徐海江 | 兴业证券 | 1109.2372 | 1.26 | 20200114 | 20200117 |
430416 | 地林伟业 | 刘永杰 | 128.2560 | 8 | 20200114 | 20200117 | |
600093 | 易见股份 | 云南九天投资控股集团有限公司 | 太平洋 | 300 | 20200115 | 20200117 | |
600093 | 易见股份 | 云南九天投资控股集团有限公司 | 太平洋 | 1000 | 20200114 | 20200117 | |
600093 | 易见股份 | 云南九天投资控股集团有限公司 | 太平洋 | 476.68 | 20200110 | 20200117 | |
600446 | 金证股份 | 杜宣 | 国泰君安 | 2170 | 2.52 | 20200115 | 20200117 |
600487 | 亨通光电 | 亨通集团有限公司 | 招商银行 | 2240 | 1.18 | 20200115 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 200 | 0.19 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 2200 | 2.10 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 16034 | 15.27 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 1300 | 1.24 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 1700 | 1.62 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 400 | 0.38 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 500 | 0.48 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 1800 | 1.71 | 20200114 | 20200117 |
600533 | 栖霞建设 | 南京栖霞建设集团有限公司 | 广发资管 | 666 | 0.63 | 20200114 | 20200117 |
603533 | 掌阅科技 | 王良 | 华泰证券 | 1735 | 4.33 | 20200115 | 20200117 |
603843 | 正平股份 | 金飞梅 | 中投证券 | 2214.10 | 3.9537 | 20200114 | 20200117 |
603987 | 康德莱 | 上海康德莱控股集团有限公司 | 申万宏源证券 | 420 | 0.95 | 20200115 | 20200117 |
603990 | 麦迪科技 | 严黄红 | 343 | 3.05 | 20200116 | 20200117 | |
830807 | 恒瑞能源 | 王发文 | 1000 | 20200115 | 20200117 | ||
832382 | 阳光小贷 | 张明元 | 2200 | 20200114 | 20200117 | ||
832786 | 骑士乳业 | 薛虎 | 800 | 20200115 | 20200117 | ||
832786 | 骑士乳业 | 杜旭林 | 500 | 20200115 | 20200117 | ||
832786 | 骑士乳业 | 党永峰 | 300 | 20200115 | 20200117 | ||
832786 | 骑士乳业 | 高智利 | 410.70 | 20200114 | 20200117 | ||
833381 | 宏安翔 | 程运宏 | 山西运城农商行 | 400 | 25.97 | 20200116 | 20200117 |
838260 | 海尔思 | 王宁 | 北京银行 | 260 | 2.89 | 20200114 | 20200117 |
872422 | 天嘉智能 | 宋焱 | 428.40 | 20200116 | 20200117 | ||
872422 | 天嘉智能 | 宋焱 | 苏州银行 | 612 | 20 | 20200113 | 20200117 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票约定回购交易情况
证券代码 | 证券简称 | 持有人 | 交易对手 | 买卖方向 | 变动股数 | 占流通量比例(%) | 变动起始日期 | 变动截至日期 | 公告日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002576 | 通达动力 | 天津鑫达瑞明企业管理咨询中心(有限合伙) | 国泰君安 | 减持 | 3300000 | 2.0071 | 20200115 | 20200117 | 20200117 |