市场要闻
股票质押解押一览表(1月21日)
- 2020-01-21 10:05
- 来源:
股票质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 质押起始日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002249 | 6600 | 2.79 | 20200117 | 20200120 | |||
002347 | 3500 | 7.83 | 20200116 | 20200120 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。
股票解除质押情况:
证券代码 | 证券简称 | 股东名称 | 质押方 | 质押数量(万股) | 占总股份比例(%) | 解押日期 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002347 | 2400 | 5.37 | 20200117 | 20200120 | |||
002647 | 6.71 | 0.01 | 20200117 | 20200120 | |||
002647 | 5.6560 | 0.01 | 20200116 | 20200120 | |||
002647 | 6.41 | 0.01 | 20200115 | 20200120 | |||
002647 | 5.91 | 0.01 | 20200114 | 20200120 | |||
002647 | 6.36 | 0.01 | 20200113 | 20200120 | |||
603828 | 1365 | 2.47 | 20200116 | 20200120 |
注:占公司总股份比例,根据公告实际披露数据公布。